Österreichische Meisterschaften BU14 Last update 29.10.2021 15:46:12, Creator/Last Upload: Jugendschach Steiermark
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | | Name | RtgI | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | | Borrmann Laurenz | 2136 | 2077 | Wien | Sc Donaustadt | 6 | 31 | 28 | 26,00 |
2 | 2 | | Gschiel Alexander | 2112 | 2023 | Bgld | Sv Pamhagen | 5,5 | 31 | 28 | 23,25 |
3 | 8 | | Wendl Philipp | 1946 | 1842 | Stmk | Schachfreunde Graz | 5 | 30 | 27,5 | 19,00 |
4 | 7 | | Hengl Philip | 1947 | 1889 | Tir | Völs & Hak Ibk | 4,5 | 31 | 28 | 18,00 |
5 | 4 | | Leitgeb Julian | 1966 | 1925 | Stmk | Fürstenfeld | 4,5 | 30 | 28 | 17,00 |
6 | 6 | | Kuti Oliver | 1987 | 1890 | NÖ | Ask Kottingbrunn | 4,5 | 27,5 | 26 | 15,00 |
7 | 5 | | Gloessl Sota Alexander | 1862 | 1910 | OÖ | Jsv Linz | 4 | 30,5 | 27,5 | 14,00 |
8 | 3 | | Nguyen Le Minh Phu | 2137 | 1969 | OÖ | Tsu Wartberg/Aist | 4 | 29,5 | 26,5 | 14,50 |
9 | 9 | | Zaytsev Alexander | 1832 | 1822 | Stmk | Fürstenfeld | 4 | 24 | 22,5 | 13,00 |
10 | 11 | | Stadlinger Lukas | 1702 | 1630 | Wien | Sc Donaustadt | 4 | 22,5 | 21,5 | 9,75 |
11 | 17 | | Standhartinger Joachim | 1566 | 1539 | OÖ | Sc Haag/Hausruck | 4 | 22 | 20 | 9,50 |
12 | 12 | | Geroe Leonhard | 1926 | 1618 | Wien | Sc Donaustadt | 4 | 21,5 | 19,5 | 9,50 |
13 | 10 | | Jetzl Julian | 1766 | 1816 | Stmk | Irdning | 3,5 | 25,5 | 23,5 | 11,75 |
14 | 15 | | Giselbrecht Jerrik | 1714 | 1581 | Vbg | Bregenz | 3,5 | 24 | 22 | 10,00 |
15 | 14 | | Trummer Alexander | 1625 | 1582 | Stmk | Schachfreunde Graz | 3 | 26,5 | 24 | 9,00 |
16 | 13 | | Gruenwald Simon | 1504 | 1596 | Stmk | Frauental | 3 | 21 | 20 | 4,50 |
17 | 19 | | Rabitsch David | 1500 | 1454 | Knt | Sk Woelfnitz | 3 | 21 | 19,5 | 7,00 |
18 | 21 | | Winkelbauer Christian | 0 | 1195 | NÖ | Sk Erste Bank Baden | 3 | 21 | 19 | 7,50 |
19 | 20 | | Soldo Dario | 0 | 1209 | NÖ | Sv Mistelbach | 2,5 | 20,5 | 19,5 | 4,00 |
20 | 22 | | Ganbat Gan-Erdene | 1324 | 1157 | Tir | Bretze Hall In Tirol | 2 | 22 | 21 | 4,25 |
21 | 16 | | Wohlgenannt Nicolas | 1712 | 1576 | Vbg | Hohenems | 2 | 20,5 | 19,5 | 3,25 |
22 | 24 | | Gschwandtl Alexander | 0 | 1079 | Sbg | Ask Salzburg | 2 | 19 | 18 | 4,25 |
23 | 18 | | Chernishev Mark | 1555 | 1498 | Knt | Sk Suetschach-Feistritz | 1,5 | 19,5 | 18,5 | 2,00 |
24 | 23 | | Ertugrul Ege | 0 | 1129 | Sbg | Hallein | 1 | 17 | 15,5 | 2,00 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|