Österreichische Meisterschaften BU12 Last update 29.10.2021 15:47:24, Creator/Last Upload: Jugendschach Steiermark
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | | Name | RtgI | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | | Dotzer Lukas | 2042 | 2018 | Wien | Sc Donaustadt | 4,5 | 17,5 | 14,5 | 15,50 |
2 | 6 | | Rosol Philip | 1541 | 1658 | Wien | Sc Donaustadt | 4 | 15 | 13 | 11,50 |
3 | 3 | | Balint Peter | 1983 | 1828 | Wien | Sk Hietzing | 4 | 14 | 13 | 9,50 |
4 | 4 | | Ernst Robert | 1791 | 1793 | NÖ | Datatech Pressbaum-Eichg. | 3,5 | 14,5 | 13 | 8,50 |
5 | 10 | | Martinovic David | 1330 | 1509 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 3,5 | 13 | 12 | 7,50 |
6 | 2 | | Englisch Tobias | 1793 | 1857 | NÖ | Sv Mistelbach | 3 | 15 | 13 | 7,00 |
7 | 8 | | Haselsberger Armin | 1536 | 1594 | Tir | Schachklub Kufstein | 3 | 14 | 12,5 | 6,75 |
8 | 5 | | Wimmer Michael | 1708 | 1726 | OÖ | Tsv Frankenburg | 3 | 14 | 12,5 | 6,00 |
9 | 13 | | Feiertag Jonas | 1257 | 1321 | Stmk | Sk Union Passail | 3 | 13,5 | 12 | 6,25 |
10 | 7 | | Guba Viktor | 1630 | 1657 | Vbg | Feldkirch | 3 | 13 | 11 | 7,00 |
11 | 17 | | Hutterer Valentin | 0 | 1176 | OÖ | Sv Gmunden | 3 | 8,5 | 7,5 | 4,50 |
12 | 11 | | Wallinger Nikolaus | 1245 | 1504 | Bgld | Sk Neufeld-Steinbrunn | 2,5 | 12 | 10 | 5,50 |
13 | 18 | | Ringbauer Daniel | 1168 | 1152 | Stmk | Sv Gamlitz | 2,5 | 10,5 | 9,5 | 3,75 |
14 | 9 | | Haselsberger Roman | 1260 | 1572 | Tir | Schachklub Kufstein | 2 | 15 | 13 | 4,50 |
15 | 12 | | Roessler Felix | 1557 | 1447 | Knt | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 14 | 13 | 4,00 |
16 | 14 | | Aschenbrenner Philip | 1407 | 1315 | Wien | Sc Donaustadt | 2 | 11,5 | 10,5 | 2,00 |
17 | 21 | | Schirmbeck David | 0 | 1074 | NÖ | Sv Stockerau | 2 | 10 | 9 | 3,00 |
18 | 19 | | Baurecht Roman | 0 | 1091 | Knt | Sgs Spittal | 2 | 9,5 | 8,5 | 2,50 |
19 | 16 | | Pausweg Daniel | 0 | 1243 | NÖ | Sk Gross Siegharts | 1,5 | 13 | 11 | 2,75 |
20 | 20 | | Geworgyan Derenick | 0 | 1075 | Sbg | Sc Neumarkt/Wallersee | 1,5 | 11 | 10 | 2,00 |
21 | 24 | | Lang Luis | 0 | 922 | Vbg | Bregenz | 1,5 | 8,5 | 8 | 4,00 |
22 | 22 | | Unger Alexander | 0 | 1043 | Wien | Sz Favoriten | 1 | 12 | 11 | 1,00 |
23 | 23 | | Gierlinger Janosch | 1352 | 1039 | OÖ | Sc Ottensheim | 1 | 10,5 | 9 | 2,00 |
24 | 15 | | Kienboeck Samuel | 1076 | 1261 | Vbg | Hohenems | 1 | 9,5 | 8,5 | 1,50 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|