Österreichische Meisterschaften Mädchen U10Last update 03.06.2018 09:56:00, Creator/Last Upload: Jugendschach Steiermark
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 2 | Giselbrecht Leefke | 1085 | Vbg | Bregenz | 6 | 28 | 19,5 | 22,00 | 6 |
2 | 6 | Busta Luisa | 872 | NÖ | Sk Raika Eggenburg | 6 | 23,5 | 17 | 18,50 | 6 |
3 | 1 | Antenreiter Lena | 1140 | Stmk | Leoben | 5 | 28 | 19,5 | 18,00 | 5 |
4 | 11 | Wurm Emily | 800 | Stmk | Horn Union Ratten | 4 | 30 | 21,5 | 13,00 | 3 |
5 | 7 | Schirmbeck Klara | 845 | NÖ | Sv Stockerau | 4 | 24 | 17,5 | 9,50 | 3 |
6 | 5 | Baitulaeva Ayscha | 900 | Vbg | Dornbirn | 4 | 23,5 | 17 | 8,00 | 3 |
7 | 4 | Altinisik Aleyna | 911 | Vbg | Dornbirn | 4 | 21,5 | 15 | 9,50 | 4 |
8 | 3 | Handrich Carmina | 912 | NÖ | Korneuburg | 3 | 28,5 | 21 | 9,00 | 2 |
9 | 10 | Eichler Lara | 800 | Sbg | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 23 | 16,5 | 5,50 | 2 |
10 | 8 | Doersieb Bianca | 800 | OÖ | Sc Traun 67 | 2 | 18 | 13,5 | 4,00 | 1 |
11 | 9 | Ebadi Hadise | 800 | OÖ | Su Bad Leonfelden | 1 | 21,5 | 15 | 3,50 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger Tie-Break (with modified points, analogous to Buchholz Tie-Break) Tie Break4: The greater number of victories
|
|
|
|