With this selection 37 games were found.

Game-Database of Chess Results

Remark: Upper and lower case does not make any difference. One of the fields marked with *) must be entered.

Last name *) First name Fide-ID *) National Ident-Number *) Tournament *) Database Key *) Round from Round to tournament end between Color Result and Maximum number of lines
GameBoard PairingsRes.dbkeyRdTournamentPGNGameID
ShowGM Hráček, Zbyněk (2563) - GM Navara, David (2719)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. c4 e5 2. g3 c6@3. Nf3 e3616065
ShowGM Láznička, Viktor (2638) - FM Finěk, Václav (2344)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. c4 c6 2. Nf3 Nf6@3. b3 3616066
ShowFM Miča, Marek (2315) - GM Štoček, Jiří (2595)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. c4 e5 2. Nc3 Bb4@3. e4 3616067
ShowGM Nguyen, Thai Dai Van (2569) - IM Orság, Milan (2300)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 d5 2. c4 e6@3. Nc3 c3616068
ShowFM Rabatin, Jakub (2291) - GM Polák, Tomáš (2563)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. Nf3 Nf6 2. d4 b6@3. c4 3616069
ShowFM Stalmach, Richard (2273) - GM Michalík, Peter (2593)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nc3 3616070
ShowZeman, Matyáš (2250) - GM Šimáček, Pavel (2474)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 g6@3. d4 c3616071
ShowIM Malinovský, Karel (2474) - IM Freisler, Pavel (2249)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 Nf6 2. e5 Nd5@3. d4 3616072
ShowFM Hollan, Martin (2346) - Gloser, David (2248)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nf3 g6@3. c4 3616073
ShowFM Šorm, Daniel (2343) - FM Novotný, Michal (2246)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3@Nf3616074
ShowKůsa, Jakub (2239) - FM Červený, Petr (2340)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 d6@3. Bb5+ 3616075
ShowHurdzan, Tomáš (2325) - Němec, Pavel (2243)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 e6@3. d4 c3616076
ShowFM Simet, Martin (2194) - FM Kožúšek, Daniel (2307)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 e6@3. c3 d3616077
ShowBrejník, Gustav (2265) - Flajšman, Pavel (2184)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 g6@3. f3 d3616078
ShowPaseka, Matyáš (1959) - Klement, Lukáš (2260)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e6 2. d4 d5@3. Nd2 N3616079
ShowToman, Ondřej (2233) - GM Babula, Vlastimil (2571)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Bf4 b6@3. e3 3616080
ShowVybíral, Zdeněk (2221) - FM Havelka, Josef (2367)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. c4 c6 2. e4 e5@3. Nf3 d3616081
ShowFM Serrano, Salvador Eduardo (2299) - Frank, Adam (2219)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nf3 g6@3. c4 3616082
ShowFM Mládek, Richard (2280) - Němec, Jáchym (2150)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 Nc6@3. d4 3616083
ShowBrožka, Karel (1991) - FM Voříšek, Jaroslav (2279)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 d5 2. c4 e6@3. Nc3 a3616084
ShowFM Švanda, Ondřej (2250) - Pokrupa, Marek (2164)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e6 2. d4 d5@3. Nd2 c3616085
ShowNytra, Ondřej (1925) - IM Juřek, Josef (2234)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e6 2. d4 d5@3. e5 c53616086
ShowVojta, Jakub (2093) - FM Šimek, Petr (2324)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 Nc6@3. Bb5 3616087
ShowStinka, Jakub (2299) - WFM Pýchová, Nela (2159)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nf3 3616088
ShowNagy, Ladislav (2150) - FM Říha, Vojtěch (2270)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e6 2. d3 d5@3. Nd2 N3616089
ShowTauš, Martin (2142) - Kawulok, Marek (2226)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e5 2. Nf3 Nc6@3. d4 3616090
ShowGnojek, Petr (2225) - FM Bartoš, Jan (2131)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 e6 2. c4 f5@3. Nc3 N3616091
ShowEret, Jonáš (2219) - Folk, Petr (2122)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. b3 d5 2. Bb2 Bg4@3. f3 3616092
ShowHložek, David (2037) - Voříšek, Jakub (2205)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 c5@3. d5 b3616093
ShowFM Ludvík, Tomáš (2202) - Koubová, Anna Marie (2099)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e5@3. dxe5 3616094
ShowKopřiva, Martin (2079) - Houška, Jiří (2202)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 g6@3. Nc3 3616095
ShowNovotný, Martin (2180) - Jun, Rudolf (2094)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nf3 g6@3. c4 3616096
ShowJežek, Jan (2162) - Malinovský, Petr (2081)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. c3 g6@3. Nf3 B3616097
ShowPlacer, Sebastian (2097) - Němcová, Karin (1983)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nc3 3616098
ShowBeneš, Miroslav (2011) - Šmolík, Jáchym (2121)½-½5283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nc3 3616099
ShowWFM Laurincová, Kristýna (2008) - Joukl, Zdeněk (2062)1-05283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c6 2. d4 d5@3. Nc3 d3616100
ShowKureš, Michael (2019) - Janouš, Marek (1968)0-15283584Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 e6@3. d4 c3616101