With this selection 38 games were found.

Game-Database of Chess Results

Remark: Upper and lower case does not make any difference. One of the fields marked with *) must be entered.

Last name *) First name Fide-ID *) National Ident-Number *) Tournament *) Database Key *) Round from Round to tournament end between Color Result and Maximum number of lines
GameBoard PairingsRes.dbkeyRdTournamentPGNGameID
ShowStinka, Jakub (2299) - GM Navara, David (2719)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nf3 3614944
ShowFM Stalmach, Richard (2273) - GM Babula, Vlastimil (2571)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nc3 3614945
ShowGM Nguyen, Thai Dai Van (2569) - Brejník, Gustav (2265)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. c4 c6 2. Nf3 d5@3. d4 N3614946
ShowFM Švanda, Ondřej (2250) - GM Hráček, Zbyněk (2563)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. c4 Nf6 2. g3 c6@3. Nf3 3614947
ShowGM Polák, Tomáš (2563) - Klement, Lukáš (2260)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nc3 3614948
ShowIM Freisler, Pavel (2249) - GM Šimáček, Pavel (2474)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 d6 2. c4 g6@3. Nf3 N3614949
ShowFM Novotný, Michal (2246) - FM Finěk, Václav (2344)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nc3 d5@3. Bf4 3614950
ShowFM Šorm, Daniel (2343) - Zeman, Matyáš (2250)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 d5 2. c4 e6@3. Nc3 N3614951
ShowHurdzan, Tomáš (2325) - Kůsa, Jakub (2239)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. g3 d3614952
ShowFM Miča, Marek (2315) - IM Juřek, Josef (2234)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 e6@3. Nf3 3614953
ShowKopřiva, Martin (2079) - FM Kožúšek, Daniel (2307)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e6 2. d4 d5@3. Nc3 B3614954
ShowIM Orság, Milan (2300) - Nytra, Ondřej (1925)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. Nf3 d5 2. c4 d4@3. e3 c3614955
ShowGM Láznička, Viktor (2638) - Vybíral, Zdeněk (2221)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 d6 2. Nf3 Nf6@3. c4 3614956
ShowNovotný, Martin (2180) - GM Štoček, Jiří (2595)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. Nf3 d6 2. d4 Nf6@3. c4 3614957
ShowGM Michalík, Peter (2593) - Kawulok, Marek (2226)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 g6@3. g3 B3614958
ShowIM Malinovský, Karel (2474) - Pokrupa, Marek (2164)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e6 2. d4 d5@3. Nd2 d3614959
ShowGnojek, Petr (2225) - FM Havelka, Josef (2367)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 g6@3. f3 B3614960
ShowFM Hollan, Martin (2346) - Jun, Rudolf (2094)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nf3 g6@3. c4 3614961
ShowTauš, Martin (2142) - FM Červený, Petr (2340)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c6 2. d4 d5@3. exd5 3614962
ShowNagy, Ladislav (2150) - FM Šimek, Petr (2324)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 Nc6@3. Nc3 3614963
ShowPlacer, Sebastian (2097) - FM Serrano, Salvador Eduardo (2299)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 Nc6@3. Nf3 3614964
ShowŠmolík, Jáchym (2121) - FM Rabatin, Jakub (2291)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nf3 b6@3. b3 3614965
ShowFM Mládek, Richard (2280) - Flajšman, Pavel (2184)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 Nc6@3. d4 3614966
ShowWFM Laurincová, Kristýna (2008) - FM Voříšek, Jaroslav (2279)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 e5 2. Nf3 Nc6@3. Bb5 3614967
ShowNěmcová, Karin (1983) - Gloser, David (2248)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 d6@3. d4 c3614968
ShowVojta, Jakub (2093) - Němec, Pavel (2243)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 d6@3. d4 c3614969
ShowFM Bartoš, Jan (2131) - FM Říha, Vojtěch (2270)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nf3 g6@3. c4 3614970
ShowToman, Ondřej (2233) - Folk, Petr (2122)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Bg5 e6@3. e4 3614971
ShowEret, Jonáš (2219) - Koubová, Anna Marie (2099)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. Nf3 e6@3. c3 3614972
ShowMalinovský, Petr (2081) - Frank, Adam (2219)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 g6@3. f3 d3614973
ShowVoříšek, Jakub (2205) - Joukl, Zdeněk (2062)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 d5 2. exd5 Qxd5@3. Nc3614974
ShowFM Ludvík, Tomáš (2202) - Turner, Radek (2024)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 Nf6 2. c4 c5@3. d5 b3614975
ShowHložek, David (2037) - Houška, Jiří (2202)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 d6@3. d4 c3614976
ShowFM Simet, Martin (2194) - Beneš, Miroslav (2011)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. d4 d5 2. Bf4 Nf6@3. e3 3614977
ShowJežek, Jan (2162) - Brožka, Karel (1991)0-15283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 d5 2. exd5 Qxd5@3. Nc3614978
ShowKureš, Michael (2019) - WFM Pýchová, Nela (2159)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 Nc6@3. d4 3614979
ShowJanouš, Marek (1968) - Němec, Jáchym (2150)½-½5283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 d6@3. d4 c3614980
ShowPaseka, Matyáš (1959) - Babula ml., Vlastimil (2138)1-05283582Mistrovství České republiky v šachu mužů 20201. e4 c5 2. Nf3 d6@3. d4 c3614981