Internationale und nationale Elowertung!Internationale offene NÖ-LM und 11. ASKÖ-NÖ-LM im Schnellschach 19 Last update 05.05.2019 11:52:19, Creator/Last Upload: Winfried Wadsack
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 6 | | Peyrer Konstantin | U18 | AUT | 2112 | 2196 | Wien | 1. Sk Ottakring | 6 | 31,5 | 22 | 26,00 | 5 | 2258 |
2 | 3 | FM | Mostbauer Florian | | AUT | 2198 | 2229 | OÖ | Union Ansfelden | 6 | 30,5 | 21 | 25,25 | 5 | 2221 |
3 | 4 | FM | Morgunov Marc | U18 | AUT | 2126 | 2063 | Wien | Tschaturanga | 6 | 29,5 | 21 | 25,00 | 6 | 2202 |
4 | 8 | | Raber Florian Mag. | | AUT | 2072 | 2059 | OÖ | Sv Steyregg | 5,5 | 29,5 | 21,5 | 22,25 | 5 | 2038 |
5 | 2 | FM | Rumpl Erwin Mag. | | AUT | 2274 | 2271 | NÖ | Sv Amstetten | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 20,50 | 5 | 2146 |
6 | 23 | | Bauer Sebastian | U18 | AUT | 1847 | 1942 | OÖ | Sv Hörsching | 5 | 32,5 | 23,5 | 20,75 | 4 | 2015 |
7 | 1 | FM | Sandhöfner Florian | | AUT | 2289 | 2225 | NÖ | Sv Amstetten | 5 | 30,5 | 21,5 | 18,50 | 5 | 2147 |
8 | 5 | CM | Wadsack Wolfgang | | AUT | 2113 | 2099 | NÖ | Sv Amstetten | 5 | 27,5 | 20 | 21,00 | 5 | 1980 |
9 | 15 | | Högl Emanuel | | AUT | 1918 | 1935 | NÖ | Sc Raika Sieghartskirchen | 4,5 | 33 | 25 | 18,50 | 4 | 2050 |
10 | 7 | FM | Strobel Ferdinand Dkfm. | S60 | AUT | 2097 | 1966 | NÖ | Ksv Boehlerwerk | 4,5 | 31 | 22,5 | 18,25 | 4 | 2044 |
11 | 35 | | Hofstadler Mario | U18 | AUT | 1544 | 1766 | OÖ | Su Bad Leonfelden | 4,5 | 30,5 | 21,5 | 17,25 | 4 | 2077 |
12 | 9 | FM | Morgunov Daniel | U18 | AUT | 2052 | 1973 | Wien | Tschaturanga | 4,5 | 29,5 | 21,5 | 17,25 | 4 | 1773 |
13 | 50 | | Reikl Johann | | AUT | 0 | 0 | | | 4,5 | 26,5 | 19 | 15,00 | 4 | 1955 |
14 | 19 | | Ortner Ronald MMag.Dr. | | AUT | 1867 | 1774 | Stmk | Esv Austria Graz | 4,5 | 25 | 17,5 | 12,75 | 4 | 1786 |
15 | 24 | | Götz Christoph | | AUT | 1841 | 1890 | Wien | Tschaturanga | 4,5 | 22 | 16 | 10,75 | 4 | 1711 |
16 | 26 | | Tieber Michael | | AUT | 1790 | 1721 | NÖ | Sv Amstetten | 4 | 28 | 20,5 | 13,50 | 4 | 1693 |
17 | 21 | | Kristofic Mario | | AUT | 1860 | 1787 | Vbg | Lustenau | 4 | 26,5 | 19 | 10,75 | 3 | 1586 |
18 | 13 | | Hoelzl Bernhard Ing. | | AUT | 1940 | 1776 | OÖ | Atsv Vorwärts Steyr | 4 | 26 | 18 | 11,00 | 4 | 1769 |
19 | 22 | | Dumancic Stanko | | AUT | 1857 | 1830 | OÖ | Sv Urfahr | 4 | 24,5 | 17 | 9,50 | 4 | 1508 |
20 | 25 | | Wadsack Thomas | U18 | AUT | 1796 | 1783 | NÖ | Sv Amstetten | 4 | 23 | 15,5 | 12,00 | 4 | 1334 |
21 | 16 | | Fasser Walter | S60 | AUT | 1902 | 1821 | NÖ | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4 | 22,5 | 16 | 9,25 | 3 | 1698 |
22 | 27 | | Grasmuk Herbert | S60 | AUT | 0 | 1768 | NÖ | Ksv Boehlerwerk | 4 | 22,5 | 15,5 | 11,00 | 4 | 1558 |
23 | 14 | | Berger Tobias | | AUT | 1935 | 1888 | NÖ | Sc Raika Sieghartskirchen | 3,5 | 28 | 20 | 9,75 | 3 | 1587 |
24 | 11 | | Nemetz Markus | | AUT | 1946 | 1867 | Wien | Sv Mödling | 3,5 | 28 | 19,5 | 12,00 | 3 | 1461 |
25 | 18 | | Edenhauser Manfred | | AUT | 1885 | 1755 | OÖ | Atsv Vorwärts Steyr | 3,5 | 27 | 19 | 9,25 | 3 | 1459 |
26 | 10 | | Höbarth Günter Ing. | S60 | AUT | 1950 | 1894 | OÖ | Sv Hörsching | 3,5 | 26,5 | 19 | 10,75 | 3 | 1650 |
27 | 31 | | Ardelt Hannes | | AUT | 1698 | 1683 | NÖ | Sc Kirchberg/Pielach | 3,5 | 26,5 | 18 | 10,50 | 2 | 1745 |
28 | 30 | | Drießen Frank DI | | GER | 1702 | 1502 | NÖ | Sv Amstetten | 3,5 | 25,5 | 17,5 | 8,75 | 3 | 1554 |
29 | 54 | | Zendeli Nuri | | AUT | 0 | 0 | | | 3,5 | 25 | 19 | 11,75 | 3 | 1825 |
30 | 33 | | Pasteiner Gernot Mag. | | AUT | 1587 | 1417 | | | 3,5 | 20 | 12,5 | 8,25 | 3 | 1393 |
31 | 20 | | Griessenberger Markus | | AUT | 1863 | 1716 | NÖ | Bsg Union Mauer | 3,5 | 19 | 13,5 | 9,25 | 2 | 1375 |
32 | 29 | AFM | Zapfel Paul | | AUT | 1717 | 1391 | NÖ | Sv Amstetten | 3,5 | 19 | 12 | 7,75 | 3 | 1420 |
33 | 12 | | Gattermayer Robert Ing. | S60 | AUT | 1944 | 1879 | NÖ | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 3 | 29,5 | 21,5 | 11,00 | 3 | 1652 |
34 | 52 | | Tuzcu Ersan | | TUR | 0 | 0 | NÖ | Sc Boeheimkirchen | 3 | 24 | 18 | 8,50 | 3 | 1721 |
35 | 38 | | Raab Anton | | AUT | 1522 | 1373 | NÖ | Bsg Union Mauer | 3 | 23 | 16 | 6,25 | 2 | 1597 |
36 | 28 | | Nutz Helmut | S60 | AUT | 1729 | 1418 | NÖ | Sc Boeheimkirchen | 3 | 21 | 14,5 | 7,00 | 3 | 1400 |
37 | 39 | | Scheuch René | U18 | AUT | 1477 | 1299 | NÖ | Sv Amstetten | 3 | 19 | 13,5 | 6,50 | 3 | 1381 |
38 | 41 | | Raab Mike | | AUT | 0 | 1396 | NÖ | Sv Amstetten | 3 | 18,5 | 14 | 4,00 | 3 | 1549 |
39 | 53 | | Volk Christoph | | AUT | 0 | 0 | NÖ | Sv Amstetten | 2,5 | 24,5 | 17,5 | 7,25 | 2 | 1615 |
40 | 37 | | Studener Simon | U18 | AUT | 1527 | 1345 | OÖ | Atsv Vorwärts Steyr | 2,5 | 24 | 17,5 | 6,75 | 2 | 1452 |
41 | 42 | | Zierlinger Philipe Mag. (Fh) | | AUT | 1363 | 1141 | | | 2,5 | 22,5 | 16,5 | 5,25 | 2 | 1403 |
42 | 34 | | Wolflehner Josef | | AUT | 1571 | 1454 | NÖ | Sv Amstetten | 2,5 | 21,5 | 15,5 | 4,50 | 2 | 1451 |
43 | 36 | | Haida Johannes Wolfgang DI. | S60 | GER | 1543 | 1212 | NÖ | Sv Amstetten | 2,5 | 20 | 15 | 3,25 | 2 | 1489 |
44 | 40 | | Rauscher Günter | | AUT | 1434 | 1282 | NÖ | Sv Amstetten | 2,5 | 19,5 | 14 | 4,75 | 2 | 1210 |
45 | 46 | | Raber Ulrich | U18 | AUT | 0 | 965 | OÖ | Sv Steyregg | 2,5 | 18 | 13 | 3,00 | 2 | 1265 |
46 | 32 | | Riedl Ernst | S60 | AUT | 1649 | 1331 | NÖ | Sst St. Leonhard | 2 | 26 | 19 | 7,00 | 2 | 1387 |
47 | 17 | | Hintinger Mario | | AUT | 1894 | 1652 | NÖ | Ksv Boehlerwerk | 2 | 23 | 16 | 4,25 | 1 | 1357 |
48 | 45 | | Studener Walter | | AUT | 0 | 980 | OÖ | Atsv Vorwärts Steyr | 2 | 19,5 | 14 | 4,00 | 2 | 1230 |
49 | 47 | | Kirbas Öndas | | AUT | 0 | 0 | | | 2 | 18 | 13,5 | 4,00 | 2 | 1334 |
50 | 49 | | Raberger Raphael | U18 | AUT | 0 | 0 | OÖ | Schach Kultur Wels | 2 | 15,5 | 11 | 3,00 | 1 | 1114 |
51 | 48 | | Laffer Michael | | AUT | 0 | 0 | NÖ | Sv Amstetten | 1,5 | 22,5 | 16 | 5,25 | 1 | 1424 |
52 | 44 | | Raber Eduard | U18 | AUT | 0 | 1200 | OÖ | Sv Steyregg | 1,5 | 22 | 15,5 | 5,75 | 1 | 1376 |
53 | 43 | | Zierlinger Karl | S60 | AUT | 1295 | 1036 | | | 1,5 | 19,5 | 15 | 2,25 | 1 | 1207 |
54 | 51 | | Tieber Lukas | U18 | AUT | 0 | 0 | NÖ | Sv Amstetten | 0,5 | 18 | 12 | 1,00 | 0 | 812 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tie Break4: The greater number of victories (variable) Tie Break5: Performance (variable with parameter)
|
|
|
|