BUNDESFINALE 2005 für VOLKSSCHULEN Schülerliga SchachLast update 11.06.2005 22:32:22, Creator/Last Upload:
Overview
Round 1 |
Bo. | 3 | VS Gols | Rtg | - | 8 | VS Pregarten | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | | | 1297 | - | | | 1348 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1214 | - | | | 1420 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1200 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1200 | - | | | 0 | 1 - 0 |
Round 2 |
Bo. | 9 | VS Telfs | Rtg | - | 3 | VS Gols | Rtg | 0 : 4 |
4.1 | | | 1468 | - | | | 1297 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1308 | - | | | 1214 | 0 - 1 |
4.3 | | | 0 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
4.4 | | | 0 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
Round 3 |
Bo. | 3 | VS Gols | Rtg | - | 1 | VS Maria Saal | Rtg | 2½:1½ |
2.1 | | | 1297 | - | | | 1231 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1214 | - | | | 1267 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1200 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1200 | - | | | 0 | 1 - 0 |
Round 4 |
Bo. | 2 | VS Nussdorf Debant | Rtg | - | 3 | VS Gols | Rtg | 3 : 1 |
5.1 | | | 0 | - | | | 1297 | 1 - 0 |
5.2 | | | 0 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
5.4 | | | 0 | - | | | 1204 | 1 - 0 |
Round 5 |
Bo. | 3 | VS Gols | Rtg | - | 10 | VS Sieghartskirchen | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | | | 1297 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1214 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1200 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1200 | - | | | 0 | 1 - 0 |
Round 6 |
Bo. | 3 | VS Gols | Rtg | - | 4 | VS Gleisdorf Jahngasse | Rtg | 1½:2½ |
5.1 | | | 1297 | - | | | 1638 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1214 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1200 | - | | | 1219 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1200 | - | | | 0 | ½ - ½ |
Round 7 |
Bo. | 5 | VS Saalfelden Bahnhof | Rtg | - | 3 | VS Gols | Rtg | 1 : 3 |
2.1 | | | 1325 | - | | | 1297 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1287 | - | | | 1214 | 1 - 0 |
2.3 | | | 0 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
Round 8 |
Bo. | 3 | VS Gols | Rtg | - | 6 | VS Albertus Magnus Wien | Rtg | 1½:2½ |
4.1 | | | 1297 | - | | | 0 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1214 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1200 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1200 | - | | | 0 | 0 - 1 |
Round 9 |
Bo. | 7 | VS Dornbirn Haselstauden | Rtg | - | 3 | VS Gols | Rtg | 1½:2½ |
3.1 | | | 1496 | - | | | 1297 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1288 | - | | | 1214 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1200 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
3.4 | | | 0 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|