From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1542 from 10.10.2000, Category International
Jugend-Europameisterschaft - U18 Burschen
| Veranstalter  :  | Europäische Schach-Union & Griechischer Schachbund | 
| Ort           :  | Halkidiki (Griechenland) | 
| Datum         :  | 02.10.2000 bis 10.10.2000 | 
Endstand:   (Buchholz-Wertung)
| Rg. | SNr. |   | Name | Elo | FED | Pkte | BH | 
| 1 | (3) | FM | Timofeev Artyom | 2447 | RUS | 7 | 37 | 
| 2 | (8) |   | Mastrovasilis Dimitrios | 2386 | GRE | 6½ | 35½ | 
| 3 | (6) | IM | Potkin Vladimir | 2420 | RUS | 6½ | 35 | 
| 4 | (7) | FM | Dziuba Marcin | 2392 | POL | 6 | 33 | 
| 5 | (10) |   | Neiksans Arturs | 2355 | LAT | 6 | 32 | 
| 6 | (17) |   | Sebenik Matej | 2287 | SLO | 6 | 30 | 
| 7 | (5) | FM | Sedlak Nikola | 2423 | YUG | 6 | 28 | 
| 8 | (12) |   | Djukic Nikola | 2332 | YUG | 6 | 27½ | 
| 9 | (9) | FM | Jakubowski Krzysztof | 2371 | POL | 5½ | 32 | 
| 10 | (1) | IM | Grigoriants Sergey | 2503 | RUS | 5½ | 31 | 
| 11 | (16) |   | Broomfield Matthew | 2292 | ENG | 5½ | 29½ | 
| 12 | (2) | IM | Handke Florian | 2455 | GER | 5½ | 29 | 
| 13 | (11) |   | Aroshidze Levan | 2332 | GEO | 5½ | 29 | 
| 14 | (15) |   | Pataki Gyozo | 2294 | HUN | 5½ | 28½ | 
| 15 | (35) |   | Palecha Alexey | 2138 | UKR | 5½ | 28 | 
| 16 | (4) |   | Rainfray Arnaud | 2425 | FRA | 5½ | 24½ | 
| 17 | (32) |   | Gordin Artiom | 2169 | MDA | 5 | 25½ | 
| 18 | (20) |   | Rasic Damir | 2252 | BIH | 5 | 24½ | 
| 19 | (13) |   | Sebe-Vodislav Razvan-Alexa | 2303 | ROM | 5 | 22½ | 
| 20 | (33) |   | Pecnic Leo | 2167 | CRO | 4½ | 25 | 
| 21 | (29) |   | Hindermann Felix | 2181 | SUI | 4½ | 24½ | 
| 22 | (14) |   | Grafl Florian | 2299 | GER | 4½ | 24½ | 
| 23 | (22) |   | Costantini Roberto | 2233 | ITA | 4½ | 24½ | 
| 24 | (19) |   | Cernousek Lukas | 2259 | CZE | 4½ | 24 | 
| 25 | (25) |   | Eriksson Jonas | 2224 | SWE | 4½ | 23½ | 
| 26 | (23) |   | Berg-Jensen Joachim | 2231 | NOR | 4½ | 21½ | 
| 27 | (41) |   | Sigalas Frangiskos | 2069 | GRE | 4½ | 19½ | 
| 28 | (26) |   | Streikus Simonas | 2210 | LTU | 4½ | 18½ | 
| 29 | (45) |   | Kafka Graeme | ---- | SCO | 4½ | 17½ | 
| 30 | (21) |   | Krupenski Juri | 2247 | EST | 4 | 23½ | 
| 31 | (40) |   | Osttveit Martin | 2079 | NOR | 4 | 19 | 
| 32 | (18) |   | Rachela Milan | 2265 | SVK | 4 | 18½ | 
| 33 | (42) |   | Davies Christofer | 2053 | WLS | 4 | 18½ | 
| 34 | (28) |   | Manukian Tigran | 2185 | ARM | 4 | 16½ | 
| 35 | (24) |   | Mirzakouliev Fakhri | 2225 | AZE | 4 | 15 | 
| 36 | (27) |   | Verhovodko Sergey | 2204 | BLR | 3½ | 19½ | 
| 37 | (30) |   | Koukoufikis Alexandros | 2181 | GRE | 3½ | 18 | 
| 38 | (34) |   | Kukov Velislav | 2142 | BUL | 3½ | 17 | 
| 39 | (36) |   | Miserliovski Risto | 2127 | FRM | 3½ | 16½ | 
| 40 | (37) |   | Agouridis Aris | 2117 | GRE | 3½ | 15½ | 
| 41 | (39) |   | Vasiliou Konstantinos | 2099 | GRE | 3½ | 15 | 
| 42 | (43) |   | Verkasalo Tommi | 2047 | FIN | 3½ | 14½ | 
| 43 | (31) |   | Tsanas Athnasios | 2176 | GRE | 3½ | 13½ | 
| 44 | (47) |   | Schrevens Birger | ---- | BEL | 3 | 17 | 
| 45 | (38) |   | Laciner Kerem | 2115 | TUR | 3 | 15 | 
| 46 | (44) |   | Eder Martin | ---- | AUT | 3 | 14½ | 
| 47 | (46) |   | Qesja Arber | ---- | ALB | 1 | 8 | 
Die Einzelergebnisse aller Runden
9. Runde am 10.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1  (3) FM Timofeev Artyom              6½ ½  -  ½    5½    Djukic Nikola              (12) 
  2  (6) IM Potkin Vladimir              6  ½  -  ½    5½    Neiksans Arturs            (10) 
  3  (7) FM Dziuba Marcin                5½ ½  -  ½    6     Mastrovasilis Dimitrios     (8) 
  4 (17)    Sebenik Matej                5½ ½  -  ½    5  IM Grigoriants Sergey          (1) 
  5 (15)    Pataki Gyozo                 5  ½  -  ½    5     Rainfray Arnaud             (4) 
  6  (5) FM Sedlak Nikola                5  1  -  0    5     Gordin Artiom              (32) 
  7 (35)    Palecha Alexey               5  ½  -  ½    5     Broomfield Matthew         (16) 
  8  (2) IM Handke Florian               4½ 1  -  0    4½    Cernousek Lukas            (19) 
  9  (9) FM Jakubowski Krzysztof         4½ 1  -  0    4½    Costantini Roberto         (22) 
 10 (11)    Aroshidze Levan              4½ 1  -  0    4½    Eriksson Jonas             (25) 
 11 (21)    Krupenski Juri               4  0  -  1    4     Sebe-Vodislav Razvan-Alexa (13) 
 12 (26)    Streikus Simonas             4  ½  -  ½    4     Grafl Florian              (14) 
 13 (20)    Rasic Damir                  4  1  -  0    4     Osttveit Martin            (40) 
 14 (28)    Manukian Tigran              3½ ½  -  ½    4     Sigalas Frangiskos         (41) 
 15 (23)    Berg-Jensen Joachim          3½ 1  -  0    3½    Miserliovski Risto         (36)
 16 (45)    Kafka Graeme                 3½ 1  -  0    3½    Verhovodko Sergey          (27) 
 17 (29)    Hindermann Felix             3½ 1  -  0    3½    Verkasalo Tommi            (43) 
 18 (33)    Pecnic Leo                   3½ 1  -  0    3½    Koukoufikis Alexandros     (30) 
 19 (34)    Kukov Velislav               3  ½  -  ½    3½    Davies Christofer          (42) 
 20 (44)    Eder Martin                  3  0  -  1    3     Rachela Milan              (18) 
 21 (24)    Mirzakouliev Fakhri          3  1  -  0    3     Schrevens Birger           (47) 
 22 (38)    Laciner Kerem                2½ ½  -  ½    3     Agouridis Aris             (37) 
 23 (31)    Tsanas Athnasios             2½ 1  -  0    1     Qesja Arber                (46) 
    (39)    Vasiliou Konstantinos        2½ 1  -  -          spielfrei                       
8. Runde am 09.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1 (10)    Neiksans Arturs              5½ 0  -  1    5½ FM Timofeev Artyom             (3) 
  2  (7) FM Dziuba Marcin                5  ½  -  ½    5½ IM Potkin Vladimir             (6) 
  3  (8)    Mastrovasilis Dimitrios      5½ ½  -  ½    5     Sebenik Matej              (17) 
  4 (32)    Gordin Artiom                4½ ½  -  ½    4½ IM Grigoriants Sergey          (1) 
  5  (4)    Rainfray Arnaud              4½ ½  -  ½    4½    Palecha Alexey             (35) 
  6 (12)    Djukic Nikola                4½ 1  -  0    4½ FM Jakubowski Krzysztof        (9) 
  7 (16)    Broomfield Matthew           4½ ½  -  ½    4½    Pataki Gyozo               (15) 
  8 (14)    Grafl Florian                4  0  -  1    4  FM Sedlak Nikola               (5) 
  9 (20)    Rasic Damir                  3½ ½  -  ½    4  IM Handke Florian              (2) 
 10 (27)    Verhovodko Sergey            3½ 0  -  1    3½    Aroshidze Levan            (11) 
 11 (19)    Cernousek Lukas              3½ 1  -  0    3½    Manukian Tigran            (28) 
 12 (40)    Osttveit Martin              3½ ½  -  ½    3½    Krupenski Juri             (21) 
 13 (22)    Costantini Roberto           3½ 1  -  0    3½    Hindermann Felix           (29) 
 14 (25)    Eriksson Jonas               3½ 1  -  0    3½    Pecnic Leo                 (33) 
 15 (41)    Sigalas Frangiskos           3  1  -  0    3½    Kafka Graeme               (45) 
 16 (13)    Sebe-Vodislav Razvan-Alexa   3  1  -  0    3     Mirzakouliev Fakhri        (24) 
 17 (42)    Davies Christofer            3  ½  -  ½    3     Berg-Jensen Joachim        (23) 
 18 (26)    Streikus Simonas             3  1  -  0    2½    Tsanas Athnasios           (31) 
 19 (18)    Rachela Milan                2½ ½  -  ½    2½    Agouridis Aris             (37) 
 20 (30)    Koukoufikis Alexandros       2½ 1  -  0    2½    Laciner Kerem              (38) 
 21 (47)    Schrevens Birger             2½ ½  -  ½    2½    Kukov Velislav             (34) 
 22 (36)    Miserliovski Risto           2½ 1  -  0    2½    Vasiliou Konstantinos      (39) 
 23 (43)    Verkasalo Tommi              2½ 1  -  0    1     Qesja Arber                (46) 
    (44)    Eder Martin                  2  1  -  -          spielfrei                       
7. Runde am 08.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1  (8)    Mastrovasilis Dimitrios      5  ½  -  ½    5  IM Potkin Vladimir             (6) 
  2  (3) FM Timofeev Artyom              5  ½  -  ½    4½ FM Dziuba Marcin               (7) 
  3  (2) IM Handke Florian               4  0  -  1    4½    Neiksans Arturs            (10) 
  4  (1) IM Grigoriants Sergey           4  ½  -  ½    4     Palecha Alexey             (35) 
  5  (9) FM Jakubowski Krzysztof         4  ½  -  ½    4     Broomfield Matthew         (16) 
  6 (17)    Sebenik Matej                4  1  -  0    4     Grafl Florian              (14) 
  7 (19)    Cernousek Lukas              3½ 0  -  1    3½    Rainfray Arnaud             (4) 
  8 (11)    Aroshidze Levan              3½ 0  -  1    3½    Gordin Artiom              (32) 
  9 (29)    Hindermann Felix             3½ 0  -  1    3½    Djukic Nikola              (12) 
 10 (15)    Pataki Gyozo                 3½ 1  -  0    3½    Rasic Damir                (20) 
 11  (5) FM Sedlak Nikola                3  1  -  0    3     Streikus Simonas           (26) 
 12 (21)    Krupenski Juri               3  ½  -  ½    3     Eriksson Jonas             (25) 
 13 (27)    Verhovodko Sergey            3  ½  -  ½    3     Costantini Roberto         (22) 
 14 (33)    Pecnic Leo                   3  ½  -  ½    2½    Sebe-Vodislav Razvan-Alexa (13) 
 15 (40)    Osttveit Martin              2½ 1  -  0    2½    Rachela Milan              (18) 
 16 (23)    Berg-Jensen Joachim          2½ ½  -  ½    2½    Sigalas Frangiskos         (41) 
 17 (24)    Mirzakouliev Fakhri          2½ ½  -  ½    2½    Davies Christofer          (42) 
 18 (28)    Manukian Tigran              2½ 1  -  0    2½    Schrevens Birger           (47) 
 19 (45)    Kafka Graeme                 2½ 1  -  0    2½    Koukoufikis Alexandros     (30) 
 20 (39)    Vasiliou Konstantinos        2  ½  -  ½    2     Tsanas Athnasios           (31) 
 21 (34)    Kukov Velislav               2  ½  -  ½    2     Verkasalo Tommi            (43) 
 22 (37)    Agouridis Aris               1½ 1  -  0    2     Eder Martin                (44) 
 23 (46)    Qesja Arber                  1  0  -  1    1½    Miserliovski Risto         (36) 
    (38)    Laciner Kerem                1½ 1  -  -          spielfrei                       
6. Runde am 07.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1  (2) IM Handke Florian               4  0  -  1    4  FM Timofeev Artyom             (3) 
  2  (9) FM Jakubowski Krzysztof         4  0  -  1    4     Mastrovasilis Dimitrios     (8) 
  3  (6) IM Potkin Vladimir              4  1  -  0    3½    Cernousek Lukas            (19) 
  4 (16)    Broomfield Matthew           3½ ½  -  ½    3½ IM Grigoriants Sergey          (1) 
  5  (7) FM Dziuba Marcin                3½ 1  -  0    3½    Hindermann Felix           (29) 
  6 (10)    Neiksans Arturs              3½ 1  -  0    3½    Aroshidze Levan            (11) 
  7 (14)    Grafl Florian                3  1  -  0    3     Pecnic Leo                 (33) 
  8 (32)    Gordin Artiom                3  ½  -  ½    3     Pataki Gyozo               (15) 
  9 (22)    Costantini Roberto           3  0  -  1    3     Sebenik Matej              (17)
 10 (35)    Palecha Alexey               3  1  -  0    3     Krupenski Juri             (21) 
 11 (18)    Rachela Milan                2½ 0  -  1    2½    Rainfray Arnaud             (4) 
 12 (25)    Eriksson Jonas               2½ ½  -  ½    2½ FM Sedlak Nikola               (5) 
 13 (12)    Djukic Nikola                2½ 1  -  0    2½    Sigalas Frangiskos         (41) 
 14 (20)    Rasic Damir                  2½ 1  -  0    2½    Sebe-Vodislav Razvan-Alexa (13) 
 15 (26)    Streikus Simonas             2  1  -  0    2½    Berg-Jensen Joachim        (23) 
 16 (43)    Verkasalo Tommi              2  0  -  1    2     Verhovodko Sergey          (27) 
 17 (30)    Koukoufikis Alexandros       2  ½  -  ½    2     Osttveit Martin            (40) 
 18 (34)    Kukov Velislav               2  0  -  1    1½    Mirzakouliev Fakhri        (24) 
 19 (36)    Miserliovski Risto           1½ 0  -  1    1½    Manukian Tigran            (28) 
 20 (42)    Davies Christofer            1½ 1  -  0    1½    Agouridis Aris             (37) 
 21 (38)    Laciner Kerem                1½ 0  -  1    1½    Kafka Graeme               (45) 
 22 (44)    Eder Martin                  1½ ½  -  ½    1½    Vasiliou Konstantinos      (39) 
 23 (47)    Schrevens Birger             1½ 1  -  0    1     Qesja Arber                (46) 
    (31)    Tsanas Athnasios             1  1  -  -          spielfrei                       
5. Runde am 06.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1  (3) FM Timofeev Artyom              3½ ½  -  ½    3½ FM Jakubowski Krzysztof        (9) 
  2  (1) IM Grigoriants Sergey           3  ½  -  ½    3     Neiksans Arturs            (10) 
  3 (15)    Pataki Gyozo                 3  0  -  1    3  IM Handke Florian              (2) 
  4 (33)    Pecnic Leo                   3  0  -  1    3  IM Potkin Vladimir             (6) 
  5 (11)    Aroshidze Levan              3  ½  -  ½    3  FM Dziuba Marcin               (7) 
  6 (35)    Palecha Alexey               3  0  -  1    3     Mastrovasilis Dimitrios     (8) 
  7 (32)    Gordin Artiom                2½ ½  -  ½    3     Hindermann Felix           (29) 
  8  (5) FM Sedlak Nikola                2½ 0  -  1    2½    Broomfield Matthew         (16) 
  9 (19)    Cernousek Lukas              2½ 1  -  0    2½    Rasic Damir                (20) 
 10 (13)    Sebe-Vodislav Razvan-Alexa   2  ½  -  ½    2     Eriksson Jonas             (25) 
 11 (27)    Verhovodko Sergey            2  0  -  1    2     Grafl Florian              (14) 
 12 (17)    Sebenik Matej                2  1  -  0    2     Koukoufikis Alexandros     (30) 
 13 (21)    Krupenski Juri               2  1  -  0    2     Kukov Velislav             (34) 
 14 (40)    Osttveit Martin              2  0  -  1    2     Costantini Roberto         (22) 
 15  (4)    Rainfray Arnaud              1½ 1  -  0    1½    Laciner Kerem              (38) 
 16 (37)    Agouridis Aris               1½ 0  -  1    1½    Djukic Nikola              (12) 
 17 (47)    Schrevens Birger             1½ 0  -  1    1½    Rachela Milan              (18) 
 18 (23)    Berg-Jensen Joachim          1½ 1  -  0    1½    Eder Martin                (44) 
 19 (41)    Sigalas Frangiskos           1½ 1  -  0    1½    Miserliovski Risto         (36)
 20 (46)    Qesja Arber                  1  0  -  1    1     Streikus Simonas           (26) 
 21 (28)    Manukian Tigran              1  ½  -  ½    1     Davies Christofer          (42) 
 22 (31)    Tsanas Athnasios             1  0  -  1    1     Verkasalo Tommi            (43) 
 23 (39)    Vasiliou Konstantinos        1  ½  -  ½    1     Kafka Graeme               (45) 
    (24)    Mirzakouliev Fakhri          ½  1  -  -          spielfrei                       
4. Runde am 05.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1  (9) FM Jakubowski Krzysztof         3  ½  -  ½    2½ IM Grigoriants Sergey          (1) 
  2 (16)    Broomfield Matthew           2½ 0  -  1    2½ FM Timofeev Artyom             (3) 
  3  (6) IM Potkin Vladimir              2½ ½  -  ½    2½    Aroshidze Levan            (11) 
  4  (7) FM Dziuba Marcin                2½ ½  -  ½    2½    Pecnic Leo                 (33) 
  5  (8)    Mastrovasilis Dimitrios      2½ ½  -  ½    2  FM Sedlak Nikola               (5) 
  6  (2) IM Handke Florian               2  1  -  0    2     Krupenski Juri             (21) 
  7 (10)    Neiksans Arturs              2  1  -  0    2     Eriksson Jonas             (25) 
  8 (22)    Costantini Roberto           2  0  -  1    2     Pataki Gyozo               (15) 
  9 (29)    Hindermann Felix             2  1  -  0    2     Sebenik Matej              (17) 
 10 (18)    Rachela Milan                1½ 0  -  1    2     Palecha Alexey             (35) 
 11 (12)    Djukic Nikola                1½ 0  -  1    1½    Gordin Artiom              (32) 
 12 (34)    Kukov Velislav               1½ ½  -  ½    1½    Sebe-Vodislav Razvan-Alexa (13) 
 13 (38)    Laciner Kerem                1½ 0  -  1    1½    Cernousek Lukas            (19) 
 14 (20)    Rasic Damir                  1½ 1  -  0    1½    Berg-Jensen Joachim        (23) 
 15  (4)    Rainfray Arnaud              1  ½  -  ½    1     Agouridis Aris             (37) 
 16 (14)    Grafl Florian                1  1  -  0    1     Vasiliou Konstantinos      (39) 
 17 (26)    Streikus Simonas             1  0  -  1    1     Osttveit Martin            (40) 
 18 (42)    Davies Christofer            1  0  -  1    1     Verhovodko Sergey          (27) 
 19 (30)    Koukoufikis Alexandros       1  1  -  0    1     Qesja Arber                (46) 
 20 (36)    Miserliovski Risto           1  ½  -  ½    1     Schrevens Birger           (47) 
 21 (44)    Eder Martin                  1  ½  -  ½    ½     Manukian Tigran            (28) 
 22 (24)    Mirzakouliev Fakhri          ½  0  -  1    ½     Sigalas Frangiskos         (41) 
 23 (45)    Kafka Graeme                 ½  ½  -  ½    ½     Tsanas Athnasios           (31) 
    (43)    Verkasalo Tommi              0  1  -  -          spielfrei                       
3. Runde am 04.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1  (1) IM Grigoriants Sergey           2  ½  -  ½    2  FM Dziuba Marcin               (7) 
  2  (3) FM Timofeev Artyom              2  ½  -  ½    2     Mastrovasilis Dimitrios     (8) 
  3  (5) FM Sedlak Nikola                2  0  -  1    2  FM Jakubowski Krzysztof        (9)
  4 (11)    Aroshidze Levan              2  ½  -  ½    1½ IM Handke Florian              (2) 
  5 (23)    Berg-Jensen Joachim          1½ 0  -  1    1½ IM Potkin Vladimir             (6) 
  6 (17)    Sebenik Matej                1½ ½  -  ½    1½    Neiksans Arturs            (10) 
  7 (33)    Pecnic Leo                   1½ 1  -  0    1½    Djukic Nikola              (12) 
  8 (13)    Sebe-Vodislav Razvan-Alexa   1½ 0  -  1    1½    Broomfield Matthew         (16) 
  9 (35)    Palecha Alexey               1  1  -  0    1     Grafl Florian              (14) 
 10 (37)    Agouridis Aris               1  0  -  1    1     Pataki Gyozo               (15) 
 11 (38)    Laciner Kerem                1  ½  -  ½    1     Rasic Damir                (20) 
 12 (21)    Krupenski Juri               1  1  -  0    1     Koukoufikis Alexandros     (30) 
 13 (46)    Qesja Arber                  1  0  -  1    1     Costantini Roberto         (22) 
 14 (25)    Eriksson Jonas               1  1  -  0    1     Davies Christofer          (42) 
 15 (29)    Hindermann Felix             1  1  -  0    1     Schrevens Birger           (47) 
 16 (19)    Cernousek Lukas              ½  1  -  0    1     Miserliovski Risto         (36) 
 17 (39)    Vasiliou Konstantinos        ½  ½  -  ½    ½     Rainfray Arnaud             (4) 
 18 (45)    Kafka Graeme                 ½  0  -  1    ½     Rachela Milan              (18) 
 19 (27)    Verhovodko Sergey            ½  ½  -  ½    ½     Eder Martin                (44) 
 20 (31)    Tsanas Athnasios             ½  0  -  1    ½     Kukov Velislav             (34) 
 21 (41)    Sigalas Frangiskos           ½  0  -  1    ½     Gordin Artiom              (32) 
 22 (28)    Manukian Tigran              0  ½  -  ½    0     Mirzakouliev Fakhri        (24) 
 23 (43)    Verkasalo Tommi              0  0  -  1    0     Streikus Simonas           (26) 
    (40)    Osttveit Martin              0  1  -  -          spielfrei                       
2. Runde am 03.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1 (14)    Grafl Florian                1  0  -  1    1  IM Grigoriants Sergey          (1) 
  2 (15)    Pataki Gyozo                 1  0  -  1    1  FM Timofeev Artyom             (3) 
  3 (20)    Rasic Damir                  1  0  -  1    1  FM Sedlak Nikola               (5) 
  4  (6) IM Potkin Vladimir              1  ½  -  ½    1     Sebenik Matej              (17) 
  5 (22)    Costantini Roberto           1  0  -  1    1  FM Dziuba Marcin               (7) 
  6  (8)    Mastrovasilis Dimitrios      1  1  -  0    1     Krupenski Juri             (21) 
  7 (42)    Davies Christofer            1  0  -  1    1  FM Jakubowski Krzysztof        (9) 
  8 (47)    Schrevens Birger             1  0  -  1    1     Aroshidze Levan            (11) 
  9 (12)    Djukic Nikola                1  ½  -  ½    1     Berg-Jensen Joachim        (23) 
 10  (2) IM Handke Florian               ½  1  -  0    ½     Verhovodko Sergey          (27) 
 11  (4)    Rainfray Arnaud              ½  0  -  1    ½     Pecnic Leo                 (33) 
 12 (10)    Neiksans Arturs              ½  1  -  0    ½     Vasiliou Konstantinos      (39) 
 13 (18)    Rachela Milan                ½  0  -  1    ½     Sebe-Vodislav Razvan-Alexa (13)
 14 (16)    Broomfield Matthew           ½  1  -  0    ½     Sigalas Frangiskos         (41) 
 15 (36)    Miserliovski Risto           ½  ½  -  ½    ½     Eriksson Jonas             (25) 
 16 (34)    Kukov Velislav               0  ½  -  ½    0     Cernousek Lukas            (19) 
 17 (24)    Mirzakouliev Fakhri          0  0  -  1    0     Palecha Alexey             (35) 
 18 (26)    Streikus Simonas             0  0  -  1    0     Agouridis Aris             (37) 
 19 (28)    Manukian Tigran              0  0  -  1    0     Laciner Kerem              (38) 
 20 (40)    Osttveit Martin              0  0  -  1    0     Hindermann Felix           (29) 
 21 (30)    Koukoufikis Alexandros       0  1  -  0    0     Verkasalo Tommi            (43) 
 22 (44)    Eder Martin                  0  ½  -  ½    0     Tsanas Athnasios           (31) 
 23 (32)    Gordin Artiom                0  ½  -  ½    0     Kafka Graeme               (45) 
    (46)    Qesja Arber                  0  1  -  -          spielfrei                       
1. Runde am 02.10.2000
Br. SNr.    Name                       Pkte Ergebnis Pkte    Name                       SNr. 
  1  (1) IM Grigoriants Sergey           0  1  -  0    0     Mirzakouliev Fakhri        (24) 
  2 (25)    Eriksson Jonas               0  ½  -  ½    0  IM Handke Florian              (2) 
  3  (3) FM Timofeev Artyom              0  1  -  0    0     Streikus Simonas           (26) 
  4 (27)    Verhovodko Sergey            0  ½  -  ½    0     Rainfray Arnaud             (4) 
  5  (5) FM Sedlak Nikola                0  1  -  0    0     Manukian Tigran            (28) 
  6 (29)    Hindermann Felix             0  0  -  1    0  IM Potkin Vladimir             (6) 
  7  (7) FM Dziuba Marcin                0  1  -  0    0     Koukoufikis Alexandros     (30) 
  8 (31)    Tsanas Athnasios             0  0  -  1    0     Mastrovasilis Dimitrios     (8) 
  9  (9) FM Jakubowski Krzysztof         0  1  -  0    0     Gordin Artiom              (32) 
 10 (33)    Pecnic Leo                   0  ½  -  ½    0     Neiksans Arturs            (10) 
 11 (11)    Aroshidze Levan              0  1  -  0    0     Kukov Velislav             (34) 
 12 (35)    Palecha Alexey               0  0  -  1    0     Djukic Nikola              (12) 
 13 (13)    Sebe-Vodislav Razvan-Alexa   0  ½  -  ½    0     Miserliovski Risto         (36) 
 14 (37)    Agouridis Aris               0  0  -  1    0     Grafl Florian              (14) 
 15 (15)    Pataki Gyozo                 0  1  -  0    0     Laciner Kerem              (38) 
 16 (39)    Vasiliou Konstantinos        0  ½  -  ½    0     Broomfield Matthew         (16) 
 17 (17)    Sebenik Matej                0  1  -  0    0     Osttveit Martin            (40) 
 18 (41)    Sigalas Frangiskos           0  ½  -  ½    0     Rachela Milan              (18) 
 19 (19)    Cernousek Lukas              0  0  -  1    0     Davies Christofer          (42) 
 20 (43)    Verkasalo Tommi              0  0  -  1    0     Rasic Damir                (20) 
 21 (21)    Krupenski Juri               0  1  -  0    0     Eder Martin                (44) 
 22 (45)    Kafka Graeme                 0  0  -  1    0     Costantini Roberto         (22) 
 23 (23)    Berg-Jensen Joachim          0  1  -  0    0     Qesja Arber                (46)
    (47)    Schrevens Birger             0  1  -  -          spielfrei