tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 1078 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 1075 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 1075 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 1075 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 1097 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 1097 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 1109 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 1109 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 1097 | | | |
809328 | | TMM Gebietsklasse West 2023/2024 | Tir | 2 | 14.10.2023 | s | 50 | 0 | -11 | Lutz Rudolf | 1315 | 126716 |
| | Gesamtpartien 1 | | | | | | 0 | -11 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 1086 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 1086 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 1391 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 1391 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 1391 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status)
blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt
V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt
- ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat.
E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode.
K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer.
Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.