tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 2293 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 2332 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 2337 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 2337 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 2337 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 2336 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 2335 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 2327 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 2327 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 2327 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
761606 | | 1. BUNDESLIGA AUT 2023/24 | AUT | 3 | 24.11.2023 | w | 11.5 | 1 | 6,69 | Peyrer Konstantin | 2382 | 126629 |
761606 | | 1. BUNDESLIGA AUT 2023/24 | AUT | 4 | 24.11.2023 | s | 11.5 | 0 | -1,27 | Bacrot Etienne | 2672 | 140950 |
761606 | | 1. BUNDESLIGA AUT 2023/24 | AUT | 5 | 25.11.2023 | w | 11.5 | 0 | -2,77 | Sebenik Matej | 2530 | 113491 |
767111 | | 1. Frauen Bundesliga AUT 2023/2024 | AUT | 3 | 26.11.2023 | s | 11.5 | 0,5 | -2,77 | Polterauer Chiara | 2144 | 122401 |
| | Gesamtpartien 4 | | | | | | 1,5 | -0,1 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 2331 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 2320 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|