tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2011 | | | | | | 0 | 2348 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2011 | | | | | | 0 | 2353 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2012 | | | | | | 0 | 2347 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2012 | | | | | | 0 | 2351 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2012 | | | | | | 0 | 2357 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2012 | | | | | | 0 | 2357 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2013 | | | | | | 0 | 2361 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2013 | | | | | | 0 | 2361 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2013 | | | | | | 0 | 2361 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2013 | | | | | | 0 | 2361 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2014 | | | | | | 0 | 2348 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2014 | | | | | | 0 | 2345 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2014 | | | | | | 0 | 2345 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2014 | | | | | | 0 | 2345 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2015 | | | | | | 0 | 2328 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2015 | | | | | | 0 | 2338 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 2338 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 2338 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 2337 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 2337 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 2337 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 2337 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2017 | | | | | | 0 | 2326 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2018 | | | | | | 0 | 2335 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 2335 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 2335 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 2335 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 2343 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 2343 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 2343 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 2343 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 2334 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 2318 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 2316 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 2316 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 2316 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 2316 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 2299 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status)
blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt
V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt
- ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat.
E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode.
K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer.
Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.