tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2007 | | | | | | 0 | 2097 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2007 | | | | | | 0 | 2097 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2008 | | | | | | 0 | 2097 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2008 | | | | | | 0 | 2097 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2010 | | | | | | 0 | 2147 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2010 | | | | | | 0 | 2147 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2011 | | | | | | 0 | 2147 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2011 | | | | | | 0 | 2147 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 2113 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 2093 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 2092 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 2092 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 2065 | | | |
782352 | | TMM Landesliga 2023/2024 | Tir | 1 | 07.10.2023 | w | 17.8 | 1 | 5,88 | Mühlbacher Bernhard | 1943 | 109560 |
782352 | | TMM Landesliga 2023/2024 | Tir | 2 | 08.10.2023 | w | 17.8 | 0 | -8,2 | Jedinger Andreas | 2093 | 105964 |
782352 | | TMM Landesliga 2023/2024 | Tir | 5 | 09.12.2023 | s | 17.8 | 1 | 4,99 | Kerber Alfred | 1898 | 106494 |
| | Gesamtpartien 3 | | | | | | 2 | 2,7 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 2068 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 2068 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 2070 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 2070 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 2070 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|