tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2006 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2006 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2007 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2007 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2008 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2008 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2009 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2009 | | | | | | 0 | 1506 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2010 | | | | | | 0 | 1491 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2010 | | | | | | 0 | 1491 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2011 | | | | | | 0 | 1507 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2011 | | | | | | 0 | 1507 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2012 | | | | | | 0 | 1471 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2012 | | | | | | 0 | 1471 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2012 | | | | | | 0 | 1471 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2012 | | | | | | 0 | 1471 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2013 | | | | | | 0 | 1459 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2013 | | | | | | 0 | 1459 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2013 | | | | | | 0 | 1459 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2013 | | | | | | 0 | 1428 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2014 | | | | | | 0 | 1439 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2014 | | | | | | 0 | 1460 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2014 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2014 | | | | | | 0 | 1492 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2015 | | | | | | 0 | 1485 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2015 | | | | | | 0 | 1472 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 1472 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 1472 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 1465 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 1465 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 1465 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 1477 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 1477 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 1465 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 1465 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2017 | | | | | | 0 | 1465 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2018 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 1463 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 1642 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 1642 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 1642 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status)
blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt
V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt
- ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat.
E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode.
K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer.
Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.