tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2006 | | | | | | 0 | 1720 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2006 | | | | | | 0 | 1680 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2007 | | | | | | 0 | 1673 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2007 | | | | | | 0 | 1714 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2008 | | | | | | 0 | 1696 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2008 | | | | | | 0 | 1733 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2009 | | | | | | 0 | 1667 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2009 | | | | | | 0 | 1702 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2010 | | | | | | 0 | 1741 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2010 | | | | | | 0 | 1710 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2011 | | | | | | 0 | 1713 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2011 | | | | | | 0 | 1713 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2012 | | | | | | 0 | 1736 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2012 | | | | | | 0 | 1741 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2012 | | | | | | 0 | 1741 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2012 | | | | | | 0 | 1720 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2013 | | | | | | 0 | 1697 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2013 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2013 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2013 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2014 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2014 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2014 | | | | | | 0 | 1698 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2014 | | | | | | 0 | 1705 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2015 | | | | | | 0 | 1727 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2015 | | | | | | 0 | 1702 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 1702 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 1712 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 1710 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 1678 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 1678 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 1685 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 1692 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 1660 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 1660 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2017 | | | | | | 0 | 1651 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2018 | | | | | | 0 | 1685 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 1690 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 1694 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 1694 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 1694 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 1692 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 1694 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 1677 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 1686 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 1675 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 1677 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 1677 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 1659 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 1659 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 1631 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 1618 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 1612 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 1608 | | | |
782348 | | TMM 2.Klasse 2023/2024 | Tir | 2 | 21.10.2023 | s | 32.1 | 0 | -1,93 | Moritz Christian | 2047 | 109451 |
782348 | | TMM 2.Klasse 2023/2024 | Tir | 3 | 04.11.2023 | w | 32.1 | 0 | -17,02 | Janes Christian | 1586 | 105898 |
809328 | | TMM Gebietsklasse West 2023/2024 | Tir | 2 | 14.10.2023 | w | 32.1 | 0 | -20,87 | Werdinig Manfred | 1495 | 116060 |
809328 | | TMM Gebietsklasse West 2023/2024 | Tir | 3 | 11.11.2023 | s | 32.1 | 1 | 5,46 | Ungerer Albert | 1334 | 115319 |
809328 | | TMM Gebietsklasse West 2023/2024 | Tir | 4 | 25.11.2023 | w | 32.1 | 1 | 23,12 | Motz Markus | 1772 | 109527 |
| | Gesamtpartien 5 | | | | | | 2 | -11,2 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 1597 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 1547 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 1695 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 1695 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 1695 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|