tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2006 | | | | | | 0 | 2167 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2006 | | | | | | 0 | 2162 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2007 | | | | | | 0 | 2219 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2007 | | | | | | 0 | 2233 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2008 | | | | | | 0 | 2225 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2008 | | | | | | 0 | 2219 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2009 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2009 | | | | | | 0 | 2235 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2010 | | | | | | 0 | 2239 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2010 | | | | | | 0 | 2204 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2011 | | | | | | 0 | 2156 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2011 | | | | | | 0 | 2139 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2012 | | | | | | 0 | 2134 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2012 | | | | | | 0 | 2146 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2012 | | | | | | 0 | 2148 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2012 | | | | | | 0 | 2153 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2013 | | | | | | 0 | 2137 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2013 | | | | | | 0 | 2112 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2013 | | | | | | 0 | 2127 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2013 | | | | | | 0 | 2127 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2014 | | | | | | 0 | 2130 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2014 | | | | | | 0 | 2145 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2014 | | | | | | 0 | 2155 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2014 | | | | | | 0 | 2162 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2015 | | | | | | 0 | 2179 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2015 | | | | | | 0 | 2161 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 2188 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 2188 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 2202 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 2207 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 2216 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 2216 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 2223 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 2215 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 2215 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2017 | | | | | | 0 | 2216 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2018 | | | | | | 0 | 2215 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 2212 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 2219 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 2220 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 2214 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 2215 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 2216 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 2216 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 2216 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 2218 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status)
blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt
V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt
- ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat.
E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode.
K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer.
Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.