tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2006 | | | | | | 0 | 2273 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2006 | | | | | | 0 | 2254 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2007 | | | | | | 0 | 2265 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2007 | | | | | | 0 | 2264 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2008 | | | | | | 0 | 2243 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2008 | | | | | | 0 | 2249 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2009 | | | | | | 0 | 2246 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2009 | | | | | | 0 | 2263 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2010 | | | | | | 0 | 2245 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2010 | | | | | | 0 | 2244 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2011 | | | | | | 0 | 2228 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2011 | | | | | | 0 | 2223 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2012 | | | | | | 0 | 2233 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2012 | | | | | | 0 | 2241 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2012 | | | | | | 0 | 2241 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2012 | | | | | | 0 | 2241 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2013 | | | | | | 0 | 2247 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2013 | | | | | | 0 | 2254 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2013 | | | | | | 0 | 2254 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2013 | | | | | | 0 | 2254 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2014 | | | | | | 0 | 2251 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2014 | | | | | | 0 | 2256 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2014 | | | | | | 0 | 2257 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2014 | | | | | | 0 | 2263 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2015 | | | | | | 0 | 2252 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2015 | | | | | | 0 | 2270 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 2270 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 2261 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 2246 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 2243 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 2243 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 2243 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 2239 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 2221 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 2221 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2017 | | | | | | 0 | 2221 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2018 | | | | | | 0 | 2217 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 2217 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 2217 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 2217 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 2223 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 2230 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 2230 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 2230 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 2208 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 2203 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 0 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status)
blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt
V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt
- ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat.
E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode.
K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer.
Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.