From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2001 from 10.03.2002, Category Column
Staatsliga A 2001/2002 (31. Oktober 2001 - 10 März 2002)
Spielerhitliste sortiert nach Punkten (ohne Kontumazpunkte)
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz Br EloP
1 GM Teske Henrik 2522 Merkur Graz 9 11 5 2547
2 GM Horvath Jozsef 2537 Klagenfurt 8½ 11 2 2706
3 IM Mahdy Khaled 2352 Gamlitz 8½ 11 6 2484
4 IM Stanec Nikolaus 2504 Merkur Graz 8 11 3 2570
5 GM Kindermann Stefan 2514 Merkur Graz 8 11 4 2546
6 GM Stangl Markus 2457 Jenbach 7½ 11 2 2595
7 FM Steflitsch Erich 2371 Klagenfurt 7½ 11 4 2497
8 FM Baumgartner Heinz 2337 Voest Linz 7½ 11 4 2543
9 GM Tischbierek Raj 2505 Mozart Salzburg 7 10 2 2613
10 IM Hoelzl Franz 2369 Klagenfurt 7 11 3 2523
11 GM Popovic Petar 2533 Hietzing/Fischer 6½ 11 2 2535
12 IM Polzin Rainer 2462 Gleisdorf 6½ 11 2 2535
13 FM Watzka Horst 2364 Merkur Graz 6½ 11 6 2302
14 GM Mueller Karsten 2517 Gleisdorf 6 11 1 2587
15 GM Boensch Uwe 2542 Jenbach 6 11 1 2568
16 GM Bischoff Klaus 2558 Klagenfurt 6 11 1 2566
17 IM Weinzettl Ernst 2415 Jenbach 6 11 3 2413
18 GM Luther Thomas 2573 Merkur Graz 6 11 2 2494
19 GM Vogt Lothar 2456 Melk-Wachau 6 11 3 2464
20 IM Lendwai Reinhard 2379 Gamlitz 6 11 5 2394
21 FM Fahrner Kurt 2367 Austria Graz 6 11 5 2350
22 ÖM Kuba Guenter 2313 Fürstenfeld 6 11 5 2334
23 FM Neumeier Klaus 2344 Melk-Wachau 6 11 6 2306
24 GM Hickl Joerg 2601 Hohenems 5½ 10 1 2597
25 GM Hertneck Gerald 2551 Mozart Salzburg 5½ 11 1 2522
26 IM Loeffler Stefan 2400 Hietzing/Fischer 5½ 11 3 2414
27 IM Neubauer Martin Mag. 2428 Melk-Wachau 5½ 11 4 2363
28 FM Roth Peter 2327 Hietzing/Fischer 5½ 11 5 2333
29 IM Gaertner Guntram 2371 Hohenems 5½ 11 5 2309
30 ÖM Peterwagner Heinz 2226 Mozart Salzburg 5½ 11 6 2302
31 FM Janetschek Karl 2326 Hietzing/Fischer 5½ 11 6 2284
32 IM Schwarz Michael Dkfm. 2389 Gleisdorf 5 7 3 2567
33 FM Postl Anton 2283 Fürstenfeld 5 7 6 2427
34 GM Wells Peter 2517 Austria Graz 5 11 1 2507
35 FM Novkovic Milan 2383 Hohenems 5 11 4 2337
36 WIM Moser Eva 2339 Gamlitz 5 11 4 2356
37 MK Perhinig Robert Mag. 2193 Gleisdorf 5 11 5 2280
38 GM Almasi Zoltan 2644 Fürstenfeld 4½ 7 1 2659
39 GM Muse Mladen 2497 Austria Graz 4½ 7 3 2507
40 GM Chernin Alexander 2590 Merkur Graz 4½ 8 1 2570
41 IM Wach Markus 2386 Fürstenfeld 4½ 9 3 2415
42 FM Pilaj Herwig 2318 Klagenfurt 4½ 9 5 2276
43 IM Atlas Valeri 2503 Hohenems 4½ 11 2 2426
44 WGM Madl Ildiko 2401 Mozart Salzburg 4½ 11 3 2340
45 MK Hoellrigl Wilfried 2203 Jenbach 4½ 11 6 2191
46 IM Varga Peter 2484 Melk-Wachau 4 7 2 2523
47 IM Ellers Holger 2444 Jenbach 4 7 4 2439
48 FM Kotz Heinz Peter Mag. 2364 Gleisdorf 4 11 4 2245
49 IM Grosar Aljosa 2460 Austria Graz 3½ 4 4 2677
50 IM Rabiega Robert 2514 Austria Graz 3½ 7 2 2477
51 IM Brestian Egon 2428 Gamlitz 3½ 7 3 2435
52 Sprenger Wendelin 2174 Jenbach 3½ 7 5 2353
53 GM Stohl Igor Dr. 2539 Gamlitz 3½ 8 1 2478
54 FM Frosch Erich 2339 Austria Graz 3½ 8 4 2353
55 GM Uhlmann Wolfgang 2458 Voest Linz 3½ 10 1 2423
56 FM Penz Harald Dr. 2351 Hietzing/Fischer 3½ 11 4 2265
57 GM Movsesian Sergei 2624 Melk-Wachau 3 4 1 2742
58 GM Nielsen Peter Heine 2642 Fürstenfeld 3 4 2 2677
59 IM Gustafsson Jan 2513 Hohenems 3 4 3 2610
60 Blaas Hansjoerg 2216 Jenbach 3 4 5 2508
61 FM Titz Heimo Dr. 2307 Klagenfurt 3 4 6 2492
62 IM Wittmann Walter Dr. 2353 Fürstenfeld 3 11 4 2193
63 ÖM Winiwarter Felix Dr. 2188 Voest Linz 3 11 6 2104
64 Amann Guenter 2270 Hohenems 2½ 3 6 2500
65 IM Naumann Alexander 2508 Hohenems 2½ 4 4 2507
66 ÖM Mittelberger Peter Dr. 2282 Hohenems 2½ 4 6 2320
67 IM Ganaus Hannes 2364 Melk-Wachau 2½ 7 5 2220
68 ÖM Loebler Heimo 2232 Austria Graz 2½ 7 6 2163
69 FM Wegener Dirk 2345 Voest Linz 2½ 8 2 2338
70 IM Lehner Oliver 2437 Melk-Wachau 2½ 11 1 2335
71 FM Rolletschek Heinrich Dr.di. 2269 Voest Linz 2½ 11 3 2223
72 IM Baumegger Siegfried 2382 Fürstenfeld 2½ 11 2 2260
73 FM Opl Klaus Dr. 2263 Mozart Salzburg 2½ 11 5 2129
74 GM Beliavsky Alexander 2649 Merkur Graz 2 3 1 2686
75 GM Ftacnik Lubomir 2574 Gamlitz 2 3 1 2653
76 GM Pinter Jozsef 2547 Fürstenfeld 2 3 1 2681
77 IM Berndt Stephan 2482 Gleisdorf 2 4 2 2435
78 FM Thoma Robert 2361 Hohenems 2 4 6 2281
79 MK Genser Harald 2259 Klagenfurt 2 4 6 2247
80 Frosch Ronald 2172 Gleisdorf 2 4 6 2290
81 IM Van Der Weide Karel 2454 Gamlitz 2 7 2 2321
82 ÖM Niedermayr Horst 2172 Voest Linz 2 7 5 2204
83 ÖM Woeber Friedrich DI. 2189 Voest Linz 2 7 5 2164
84 Stoll Thomas 2249 Austria Graz 1½ 2 6 0
85 Walzl Martin 2083 Gleisdorf 1½ 3 6 2286
86 GM Van Der Wiel John 2501 Gamlitz 1½ 4 2 2374
87 IM Lipinsky Fabian 2395 Austria Graz 1½ 4 2 2353
88 FM Petschar Kurt Mag. 2321 Klagenfurt 1½ 4 6 2239
89 FM Ebner Hubert 2262 Austria Graz 1½ 4 5 2261
90 GM Blatny Pavel Mag. 2433 Hietzing/Fischer 1½ 8 1 2311
91 FM Druckenthaner Andreas Dr. 2330 Mozart Salzburg 1½ 8 4 2155
92 IM Schlosser Michael Dr. 2355 Gleisdorf 1 2 3 0
93 IM Casagrande Harald 2359 Gamlitz 1 2 6 0
94 FM Kwatschewsky Leo DI. 2276 Gamlitz 1 2 6 0
95 GM Bezold Michael 2495 Hohenems 1 3 3 2264
96 Prager Manfred 2073 Hietzing/Fischer 1 3 6 2141
97 ÖM Ivancsics Michael 2299 Fürstenfeld 1 3 6 2104
98 Weissenbeck Manuel 2211 Melk-Wachau 1 4 6 2058
99 Eichler Christoph 2275 Mozart Salzburg ½ 1 6 0
100 Waldmann Gerald 2163 Klagenfurt ½ 1 6 0
101 MK Poeltl Thomas 2168 Gleisdorf ½ 2 6 0
102 IM Reich Thomas 2359 Jenbach ½ 4 4 2097
103 FM Kastner Walter 2273 Austria Graz 0 1 6 0
104 Hamberger Hermann 2141 Mozart Salzburg 0 3 6 1572
Spielerhitliste (sortiert nach Eloperformance ohne Kontumazpunkte,
mindestens 6 Partien)
Rg. Name Elo Mannschaft EloP Pkte Anz Br
1 GM Horvath Jozsef 2546 Klagenfurt 2706 8½ 11 2
2 GM Almasi Zoltan 2629 Fürstenfeld 2659 4½ 7 1
3 GM Tischbierek Raj 2545 Mozart Salzburg 2613 7 10 2
4 GM Hickl Joerg 2584 Hohenems 2597 5½ 10 1
5 GM Stangl Markus 2518 Jenbach 2595 7½ 11 2
6 GM Mueller Karsten 2546 Gleisdorf 2587 6 11 1
7 IM Stanec Nikolaus 2492 Merkur Graz 2570 8 11 3
8 GM Chernin Alexander 2622 Merkur Graz 2570 4½ 8 1
9 GM Boensch Uwe 2552 Jenbach 2568 6 11 1
10 IM Schwarz Michael Dkfm. 2410 Gleisdorf 2567 5 7 3
11 GM Bischoff Klaus 2542 Klagenfurt 2566 6 11 1
12 GM Teske Henrik 2520 Merkur Graz 2547 9 11 5
13 GM Kindermann Stefan 2524 Merkur Graz 2546 8 11 4
14 FM Baumgartner Heinz 2351 Voest Linz 2543 7½ 11 4
15 IM Polzin Rainer 2440 Gleisdorf 2535 6½ 11 2
GM Popovic Petar 2485 Hietzing/Fischer 2535 6½ 11 2
17 IM Hoelzl Franz 2364 Klagenfurt 2523 7 11 3
18 IM Varga Peter 2481 Melk-Wachau 2523 4 7 2
19 GM Hertneck Gerald 2546 Mozart Salzburg 2522 5½ 11 1
20 GM Wells Peter 2534 Austria Graz 2507 5 11 1
21 GM Muse Mladen 2488 Austria Graz 2507 4½ 7 3
22 FM Steflitsch Erich 2354 Klagenfurt 2497 7½ 11 4
23 GM Luther Thomas 2554 Merkur Graz 2494 6 11 2
24 IM Mahdy Khaled 2336 Gamlitz 2484 8½ 11 6
25 GM Stohl Igor Dr. 2545 Gamlitz 2478 3½ 8 1
26 IM Rabiega Robert 2485 Austria Graz 2477 3½ 7 2
27 GM Vogt Lothar 2497 Melk-Wachau 2464 6 11 3
28 IM Ellers Holger 2425 Jenbach 2439 4 7 4
29 IM Brestian Egon 2413 Gamlitz 2435 3½ 7 3
30 FM Postl Anton 2282 Fürstenfeld 2427 5 7 6
31 IM Atlas Valeri 2465 Hohenems 2426 4½ 11 2
32 GM Uhlmann Wolfgang 2481 Voest Linz 2423 3½ 10 1
33 IM Wach Markus 2391 Fürstenfeld 2415 4½ 9 3
34 IM Loeffler Stefan 2396 Hietzing/Fischer 2414 5½ 11 3
35 IM Weinzettl Ernst 2395 Jenbach 2413 6 11 3
36 IM Lendwai Reinhard 2361 Gamlitz 2394 6 11 5
37 IM Neubauer Martin Mag. 2384 Melk-Wachau 2363 5½ 11 4
38 WIM Moser Eva 2281 Gamlitz 2356 5 11 4
39 MK Sprenger Wendelin 2145 Jenbach 2353 3½ 7 5
40 FM Frosch Erich 2293 Austria Graz 2353 3½ 8 4
41 FM Fahrner Kurt 2326 Austria Graz 2350 6 11 5
42 WGM Madl Ildiko 2358 Mozart Salzburg 2340 4½ 11 3
43 FM Wegener Dirk 2316 Voest Linz 2338 2½ 8 2
44 FM Novkovic Milan 2330 Hohenems 2337 5 11 4
45 IM Lehner Oliver 2417 Melk-Wachau 2335 2½ 11 1
46 FM Kuba Guenter 2293 Fürstenfeld 2334 6 11 5
47 FM Roth Peter 2266 Hietzing/Fischer 2333 5½ 11 5
48 IM Van Der Weide Karel 2454 Gamlitz 2321 2 7 2
49 GM Blatny Pavel Mag. 2525 Hietzing/Fischer 2311 1½ 8 1
50 IM Gaertner Guntram 2334 Hohenems 2309 5½ 11 5
51 FM Neumeier Klaus 2333 Melk-Wachau 2306 6 11 6
52 FM Watzka Horst 2357 Merkur Graz 2302 6½ 11 6
53 ÖM Peterwagner Heinz 2192 Mozart Salzburg 2302 5½ 11 6
54 FM Janetschek Karl 2293 Hietzing/Fischer 2284 5½ 11 6
55 MK Perhinig Robert Mag. 2191 Gleisdorf 2280 5 11 5
56 FM Pilaj Herwig 2304 Klagenfurt 2276 4½ 9 5
57 FM Penz Harald Dr. 2293 Hietzing/Fischer 2265 3½ 11 4
58 IM Baumegger Siegfried 2379 Fürstenfeld 2260 2½ 11 2
59 FM Kotz Heinz Peter Mag. 2305 Gleisdorf 2245 4 11 4
60 FM Rolletschek Heinrich Dr.di. 2259 Voest Linz 2223 2½ 11 3
61 IM Ganaus Hannes 2329 Melk-Wachau 2220 2½ 7 5
62 ÖM Niedermayr Horst 2085 Voest Linz 2204 2 7 5
63 IM Wittmann Walter Dr. 2332 Fürstenfeld 2193 3 11 4
64 MK Hoellrigl Wilfried 2198 Jenbach 2191 4½ 11 6
65 ÖM Woeber Friedrich DI. 2174 Voest Linz 2164 2 7 5
66 ÖM Loebler Heimo 2155 Austria Graz 2163 2½ 7 6
67 FM Druckenthaner Andreas Dr. 2282 Mozart Salzburg 2155 1½ 8 4
68 FM Opl Klaus Dr. 2286 Mozart Salzburg 2129 2½ 11 5
69 ÖM Winiwarter Felix Dr. 2167 Voest Linz 2104 3 11 6
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt