From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1872 from 22.06.2001, Category Column

2. Einzel-Europameisterschaft in Ohrid

Schiedsrichter:

Geurt Gijssen

Ort :

Ohrid, Mazedonien

Datum :

01.06.2001 bis 15.06.2001

Sutovsky - der neue Europameister!

Die zweite Auflage der Einzel-Europameisterschaft gewann heuer in Ohrid (Mazedonien) bei sehr starker Konkurrenz der Israeli Emil Sutovsky (Ex-Junioren-Weltmeister). Im Playoff um Platz eins setzte er sich gegen den 18-jährigen Jungstar aus der Ukraine, Ruslan Ponomariov (unsere heutige Partie), durch. Dritter wurde Azmaiparashvili aus Georgien, der - ebenfalls im Stichkampf - Judith Polgar besiegte.

Endstand: (Elodurchschnitt mit 1.Streichresultat)

Rg. SNr.    Name                    Elo FED Föderation            EloP Pkte EloØ
  1   35 GM SUTOVSKY Emil          2604 ISR Israel                2738   9½ 2574 
  2    6 GM PONOMARIOV Ruslan      2673 UKR Ukraine               2744   9½ 2577
  3    8 GM AZMAIPARASHVILI Zurab  2670 GEO Georgien              2696   9  2558
  4    2 GM POLGAR Judit           2678 HUN Ungarn                2724   9  2588
  5   97 GM TIMOSHENKO Georgy      2537 UKR Ukraine               2703   8½ 2621
  6    9 GM VAN WELY Loek          2670 NED Niederlande           2701   8½ 2596
  7   62 GM ANASTASIAN Ashot       2574 ARM Armenien              2686   8½ 2591
  8   34 GM MILOV Vadim            2605 SUI Schweiz               2676   8½ 2575
  9   16 GM GRAF Alexander         2649 GER Deutschland           2677   8½ 2573
 10   19 GM VAGANIAN Rafael        2641 ARM Armenien              2667   8½ 2568
 11   36 GM TIVIAKOV Sergei        2603 NED Niederlande           2662   8½ 2558
 12   69 GM LUTHER Thomas          2568 GER Deutschland           2716   8  2645
 13   79 GM VALLEJO Pons Francisco 2559 ESP Spanien               2695   8  2625
 14  115 GM MALAKHATKO Vadim       2524 UKR Ukraine               2671   8  2601
 15   38 GM AVRUKH Boris           2600 ISR Israel                2675   8  2596
 16  143 IM VOLOKITIN Andrei       2493 UKR Ukraine               2677   8  2594
 17  103 GM SULSKIS Sarunas        2530 LTU Littauen              2657   8  2587
 18   41 GM NISIPEANU Liviu-Dieter 2596 ROM Rumänien              2659   8  2586
     112 GM CVITAN Ognjen          2526 CRO Kroatien              2657   8  2586
 20   60 GM ASEEV Konstantin       2577 RUS Rußland               2652   8  2577
 21   10 GM MOVSESIAN Sergei       2661 CZE Tschechische Rep.     2651   8  2567
      22 GM SAKAEV Konstantin      2637 RUS Rußland               2643   8  2567
 23   37 GM MOTYLEV Alexander      2601 RUS Rußland               2640   8  2566
 24   15 GM NIKOLIC Predrag        2652 BIH Bosnien & Herzigowina 2649   8  2565
      61 GM PSAKHIS Lev            2575 ISR Israel                2635   8  2565
 26   27 GM LASTIN Alexander       2627 RUS Rußland               2620   8  2563
 27   33 GM LPUTIAN Smbat          2607 ARM Armenien              2644   8  2562
      81 GM VOLKOV Sergey          2558 RUS Rußland               2635   8  2562
 29    7 GM TKACHIEV Vladislav     2672 FRA Frankreich            2633   8  2556
      32 GM MACIEJA Bartlomiej     2608 POL Polen                 2639   8  2556
 31    3 GM BOLOGAN Viktor         2676 MDA Moldawien             2625   8  2554
 32   12 GM RUBLEVSKY Sergei       2657 RUS Rußland               2634   8  2552
 33  107 GM GDANSKI Jacek          2528 POL Polen                 2617   8  2550
 34   23 GM DAUTOV Rustem          2631 GER Deutschland           2631   8  2547
      54 GM ASRIAN Karen           2582 ARM Armenien              2624   8  2547
 36   24 GM EHLVEST Jaan           2630 EST Estonia               2629   8  2545
 37   28 GM ZVJAGINSEV Vadim       2627 RUS Rußland               2626   8  2543
 38   21 GM BELIAVSKY Alexander    2638 SLO Slowenien             2627   8  2542
 39   72 GM CONQUEST Stuart        2563 ENG England               2617   8  2538
 40   31 GM KHENKIN Igor           2609 GER Deutschland           2612   8  2533
 41   29 GM BAKLAN Vladimir        2613 UKR Ukraine               2612   8  2527
 42    1 GM GUREVICH Mikhail       2688 BEL Belgien               2598   8  2525
 43   46 GM FEDOROV Alexei         2590 BLR Weißrußland           2601   8  2518
 44   47 GM KOBALIJA Mihail        2590 RUS Rußland               2589   8  2508
 45   53 GM PIGUSOV Evgeny         2584 RUS Rußland               2591   8  2506
 46   76 GM ISTRATESCU Andrei      2561 ROM Rumänien              2654   7½ 2616
 47   70 GM SOKOLOV Andrei         2568 FRA Frankreich            2657   7½ 2614
 48  171 IM GALEGO Luis            2429 POR Portugal              2639   7½ 2609
 49  122 GM SAVCHENKO Stanislav    2517 UKR Ukraine               2655   7½ 2601
 50  131 GM SAN SEGUNDO Carrillo P 2508 ESP Spanien               2620   7½ 2587
 51   64 GM GYIMESI Zoltan         2571 HUN Ungarn                2626   7½ 2586
 52   96 GM ATALIK Suat            2537 BIH Bosnien & Herzigowina 2619   7½ 2585
 53   93 GM VAISSER Anatoli        2540 FRA Frankreich            2619   7½ 2581
 54    4 GM GEORGIEV Kiril         2676 BUL Bulgarien             2612   7½ 2558
 55   30 GM ALEKSANDROV Aleksej    2610 BLR Weißrußland           2608   7½ 2554
 56   49 GM IORDACHESCU Viorel     2589 MDA Moldawien             2591   7½ 2545
 57   11 GM LAUTIER Joel           2658 FRA Frankreich            2595   7½ 2541
      20 GM ALMASI Zoltan          2640 HUN Ungarn                2595   7½ 2541
 59   26 GM TREGUBOV Pavel V       2628 RUS Rußland               2594   7½ 2539
 60   51 GM DELCHEV Aleksander     2584 BUL Bulgarien             2580   7½ 2538
 61    5 GM SHORT Nigel D          2676 ENG England               2587   7½ 2534
 62   25 GM PIKET Jeroen           2628 NED Niederlande           2583   7½ 2528
 63  161 IM ROEDER Mathias         2459 GER Deutschland           2564   7½ 2527
 64   39 GM NAJER Evgeniy          2600 RUS Rußland               2578   7½ 2524
 65   45 GM MARKOWSKI Tomasz       2592 POL Polen                 2558   7½ 2514
 66   52 GM GALKIN Alexander       2584 RUS Rußland               2559   7½ 2508
 67   57 GM EPISHIN Vladimir       2579 RUS Rußland               2548   7½ 2499
 68   83 GM MINASIAN Artashes      2554 ARM Armenien              2619   7  2609
 69   87 GM SHULMAN Yuri           2551 BLR Weißrußland           2613   7  2602
 70   75 GM NEVEROV Valeriy        2562 UKR Ukraine               2602   7  2591
 71   84 GM SOCKO Bartosz          2554 POL Polen                 2600   7  2588
 72  153 IM MORENO CARNERO Javier  2480 ESP Spanien               2610   7  2583
 73   71 GM HULAK Krunoslav        2564 CRO Kroatien              2599   7  2582
 74   66 GM KACHEISHVILI Giorgi    2570 GEO Georgien              2595   7  2581
 75   94 GM GERSHON Alik           2539 ISR Israel                2590   7  2580
 76   65 GM GREENFELD Alon         2570 ISR Israel                2586   7  2574
     144 IM EKSTROEM Roland        2492 SUI Schweiz               2601   7  2574
 78   73 GM NEVEDNICHY Vladislav   2563 ROM Rumänien              2588   7  2571
 79  105 GM YEGIAZARIAN Arsen      2529 ARM Armenien              2574   7  2562
 80  137 GM ZELCIC Robert          2503 CRO Kroatien              2568   7  2560
 81   17 GM JUSSUPOW Artur         2645 GER Deutschland           2574   7  2547
 82   98 GM CHERNYSHOV Konstantin  2536 RUS Rußland               2552   7  2546
 83   95 GM REINDERMAN Dimitri     2539 NED Niederlande           2545   7  2535
     178 IM MCHEDLISHVILI Mikheil  2416 GEO Georgien              2559   7  2535
 85   40 GM STURUA Zurab           2600 GEO Georgien              2557   7  2534
      67 GM STEFANSSON Hannes      2570 ISL Island                2549   7  2534
 87   58 GM HUZMAN Alexander       2578 ISR Israel                2544   7  2523
 88   18 GM KORCHNOI Viktor        2643 SUI Schweiz               2505   7  2492
 89   85 GM TUROV Maxim            2553 RUS Rußland               2476   7  2454
 90   78 GM ROMANISHIN Oleg        2559 UKR Ukraine               2593   6½ 2608
 91  108 GM GOLOSHCHAPOV Alexander 2528 UKR Ukraine               2588   6½ 2602
 92   99 GM BISCHOFF Klaus         2533 GER Deutschland           2568   6½ 2597
 93   82 GM RUCK Robert            2557 HUN Ungarn                2578   6½ 2595
 94  139 IM CZEBE Attila           2502 HUN Ungarn                2554   6½ 2578
 95  117 GM BURMAKIN Vladimir      2522 RUS Rußland               2549   6½ 2571
 96  141 GM GODENA Michele         2494 ITA Italien               2550   6½ 2569
 97   92 IM JOBAVA Baadur          2543 GEO Georgien              2550   6½ 2568
     118 GM WELLS Peter            2522 ENG England               2550   6½ 2568
 99  155 GM ERMENKOV Evgenij       2478 BUL Bulgarien             2561   6½ 2564
100   88 GM CHUCHELOV Vladimir     2550 BEL Belgien               2535   6½ 2550
101   77 GM MOISEENKO Alexander    2561 UKR Ukraine               2536   6½ 2549
     100 GM AGREST Evgenij         2532 SWE Schweden              2521   6½ 2549
103   14 GM AKOPIAN Vladimir       2654 ARM Armenien              2543   6½ 2548
104  106 GM ARONIAN Levon          2528 ARM Armenien              2530   6½ 2543
105   86 GM NATAF Igor-Alexandre   2552 FRA Frankreich            2529   6½ 2542
106   13 GM KRASENKOW Michal       2655 POL Polen                 2536   6½ 2540
     142 IM HALKIAS Stelios        2494 GRE Griechenland          2512   6½ 2540
108   74 GM MILES Anthony J        2562 ENG England               2520   6½ 2528
109  169 IM EFIMENKO Zahar         2439 UKR Ukraine               2504   6½ 2525
110   80 GM ELJANOV Pavel          2558 UKR Ukraine               2505   6½ 2515
111   42 GM KOZUL Zdenko           2595 CRO Kroatien              2499   6½ 2505
112  124 IM SARGISSIAN Gabriel     2517 ARM Armenien              2490   6½ 2504
113   56 GM NIJBOER Friso          2580 NED Niederlande           2490   6½ 2493
114  125 GM SHNEIDER Aleksandr     2516 UKR Ukraine               2470   6½ 2482
115   43 GM GOLOD Vitali           2593 ISR Israel                2464   6½ 2473
116   55 GM KEMPINSKI Robert       2582 POL Polen                 2458   6½ 2463
117  119 IM MIROSHNICHENKO Evgenij 2520 UKR Ukraine               2545   6  2591
118  135 GM IONOV Sergey           2505 RUS Rußland               2540   6  2585
119  193 IM BASAGIC Zlatko         2345 SLO Slowenien             2541   6  2574
120  147 IM IZORIA Zviad           2489 GEO Georgien              2523   6  2571
121  192 FM STOJANOVSKI Dejan      2351 MKD MKD                   2531   6  2564
122  140 IM MITON Kamil            2497 POL Polen                 2520   6  2562
123  150 GM DJURIC Stefan          2483 YUG Jugoslawien           2528   6  2560
124  138 IM FEDORCHUK Sergey A.    2503 UKR Ukraine               2499   6  2554
125  114 GM RECHLIS Gad            2525 ISR Israel                2509   6  2553
     163    AZAROV Sergei          2452 BLR Weißrußland           2503   6  2553
127  162 IM ROGIC Davor            2457 CRO Kroatien              2485   6  2542
     164 IM CYBOROWSKI Lukasz      2450 POL Polen                 2491   6  2542
129  102 GM BLEHM Pawel            2530 POL Polen                 2491   6  2537
     126 GM NEDEV Trajce           2514 MKD MKD                   2489   6  2537
131  189 IM GUNNARSSON Jon Viktor  2366 ISL Island                2499   6  2532
132  113 GM SULAVA Nenad           2478 CRO Kroatien              2490   6  2529
133  134 IM GRABARCZYK Miroslaw    2506 POL Polen                 2474   6  2527
134  120 GM MILADINOVIC Igor       2519 GRE Griechenland          2481   6  2524
     156 IM MINASIAN Ara           2478 ARM Armenien              2483   6  2524
136  198    THORFINNSSON Bragi     2292 ISL Island                2482   6  2517
137  127 IM SMIRNOV Pavel          2511 RUS Rußland               2474   6  2516
138   50 GM NIELSEN Peter Heine    2585 DEN Dänemark              2482   6  2514
139   44 GM GEORGIEV Vladimir      2592 BUL Bulgarien             2479   6  2512
140  158 GM ZLOCHEVSKIJ Alexander  2469 ITA Italien               2461   6  2509
141   90 IM NARCISO Dublan Marc    2544 ESP Spanien               2452   6  2496
142   48 GM DEGRAEVE Jean-Marc     2589 FRA Frankreich            2440   6  2484
     133 IM KONOPKA Michal         2507 CZE Tschechische Rep.     2439   6  2484
144   63 GM KRUPPA Yuri            2572 UKR Ukraine               2427   6  2465
     109 GM GULIEV Sarhan          2528 AZE Aserbaitschan         2423   6  2465
146  104 GM SLOBODJAN Roman        2529 GER Deutschland           2415   6  2458
147   91 GM BEZGODOV Alexei        2543 RUS Rußland               2388   6  2438
148  160 GM DE VREUGT Dennis       2460 NED Niederlande           2516   5½ 2577
149  132 GM KANTSLER Boris         2507 ISR Israel                2501   5½ 2574
150  149 GM JARACZ Pawel           2484 POL Polen                 2510   5½ 2571
151  152 GM GAUSEL Einar           2480 NOR Norwegen              2495   5½ 2568
152  181    KOROBOV Anton          2401 UKR Ukraine               2504   5½ 2565
153  129 GM ACS Peter              2509 HUN Ungarn                2480   5½ 2558
154  121 GM CHATALBASHEV Boris     2518 BUL Bulgarien             2488   5½ 2557
155  157 IM PODGAETS Mikhail       2477 UKR Ukraine               2495   5½ 2555
156  172 IM DANCEVSKI Orce         2428 MKD MKD                   2471   5½ 2550
157  130 GM KUCZYNSKI Robert       2509 POL Polen                 2471   5½ 2542
158  110 GM VOLZHIN Alexander      2528 RUS Rußland               2439   5½ 2523
159  148 IM CAO Sang               2488 HUN Ungarn                2436   5½ 2519
160  101 GM TIMOSCENKO Gennadij    2531 SVK Slowakei              2446   5½ 2517
161  174 IM PETROV Marijan         2425 BUL Bulgarien             2431   5½ 2514
162  173 IM LIKAVSKY Tomas         2425 SVK Slowakei              2438   5½ 2507
163  170 IM STANOJOSKI Zvonko      2435 MKD MKD                   2428   5½ 2504
164  183 FM BRENDEL Oliver         2389 GER Deutschland           2435   5½ 2503
165  136 GM JACIMOVIC Dragoljub    2504 MKD MKD                   2426   5½ 2502
     182    KHRUSCHIOV Alexey      2400 MDA Moldawien             2423   5½ 2502
167   59 GM MITKOV Nikola          2578 MKD MKD                   2418   5½ 2481
168   68 GM KUZMIN Gennadi P       2569 UKR Ukraine               2417   5½ 2480
169  196 FM KOCOVSKI Ivan          2324 MKD MKD                   2412   5½ 2475
170  197 FM ORGANDZIEV Oliver      2322 MKD MKD                   2406   5½ 2473
171  123 IM RABIEGA Robert         2517 GER Deutschland           2404   5½ 2472
     146 GM DERVISHI Erald         2491 ALB Albanien              2392   5½ 2472
173  159 GM BOGDANOVSKI Vlatko     2463 MKD MKD                   2437   5  2537
174  166 GM HILLARP PERSSON Tiger  2443 SWE Schweden              2415   5  2516
     187 IM WEISS Christian        2368 AUT Österreich            2420   5  2516
176  116 GM MIKHALEVSKI Victor     2523 ISR Israel                2415   5  2515
177  186 FM KRISTJANSSON Stefan    2371 ISL Island                2403   5  2507
178  175 FM MITKOV Marjan          2424 MKD MKD                   2366   5  2476
179  185 FM STAMENKOV Vanco        2380 MKD MKD                   2358   5  2464
180  151 GM EFIMOV Igor            2480 ITA Italien               2359   5  2462
181  180 IM KIROSKI Toni           2403 MKD MKD                   2313   5  2438
182  165 IM ZUEGER Beat            2448 SUI Schweiz               2314   5  2416
183  179 IM COLOVIC Aleksandar     2413 MKD MKD                   2290   5  2415
184  154 IM MRVA Martin            2479 SVK Slowakei              2422   4½ 2543
185  176 GM ARLANDI Ennio          2423 ITA Italien               2426   4½ 2541
186  167 IM BELOTTI Bruno          2440 ITA Italien               2379   4½ 2503
187  111 GM TISCHBIEREK Raj        2527 GER Deutschland           2373   4½ 2500
188  168 IM ABBASOV Farid          2439 AZE Aserbaitschan         2361   4½ 2486
189  177 FM ROSSI Carlo            2418 ITA Italien               2331   4½ 2456
190  190 FM VASOVSKI Nikola        2359 MKD MKD                   2303   4½ 2432
191  191    HAZNEDAROGLU Kivanc    2358 TUR Türkei                2273   4½ 2431
192   89 GM BLATNY Pavel           2547 CZE Tschechische Rep.     2303   4½ 2429
193  188 FM KIZOV Atanas           2368 MKD MKD                   2290   4½ 2416
194  184 GM KUTIROV Rolando        2381 MKD MKD                   2326   4  2486
195  204    MORRISON Chris         2176 SCO Schottland            2207   4  2470
196  194    GICEV Blagoja          2336 MKD MKD                   2239   4  2432
197  195 FM ULKER Ates             2332 TUR Türkei                2233   4  2426
198  201 FM GICOV Zoran            2257 MKD MKD                   2221   4  2414
199  202    TRKALJANOV Vladimir    2249 MKD MKD                   2234   4  2388
200  199 FM ILIC Ljubomir          2282 MKD MKD                   2279   3½ 2469
201  200 FM PETKOVSKI Vlatko       2265 MKD MKD                   2198   3  2425
202  203    GRANT Jonathan         2218 SCO Schottland            2128   3  2401
203  145 GM ARBAKOV Valentin       2491 RUS Rußland               2289   2  2482

Christian Weiss, der einzige Österreicher im Teilnehmerfeld, beendete das Turnier mit 5 Punkten aus 13 Partien. Er kämpfte gegen 10 GMs und 3 IMs:

Rd.   Name Elo FED Pkte Erg. F.
1. GM SOCKO Bartosz 2554 POL 7 1 w
2. GM GYIMESI Zoltan 2571 HUN 0 s
3. GM SULSKIS Sarunas 2530 LTU 8 0 w
4. GM NEDEV Trajce 2514 MKD 6 1 s
5. GM REINDERMAN Dimitri 2539 NED 7 0 w
6. GM JACIMOVIC Dragoljub 2504 MKD 1 s
7. GM RECHLIS Gad 2525 ISR 6 ½ w
8. GM VOLZHIN Alexander 2528 RUS 0 s
9. IM SMIRNOV Pavel 2511 RUS 6 0 w
10. GM KANTSLER Boris 2507 ISR 0 s
11. IM KIROSKI Toni 2403 MKD 5 ½ s
12. IM BELOTTI Bruno 2440 ITA ½ w
13. GM BOGDANOVSKI Vlatko 2463 MKD 5 ½ s
Advertisement