AUT STMK 2324 Graz 3.Klasse Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.03.2024 21:37:49, Ersteller/Letzter Upload: Steirischer Landesverband
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Gratwein Straßengel 2 | * | 2 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 4 | 13 | 25 | 2325 |
2 | Schachfreunde Graz | 2 | * | 3½ | 3½ | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 4 | 3 | 12 | 25 | 2330 |
3 | Schachgesellschaft 1 | 2 | ½ | * | 2 | 3 | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | 12 | 21,5 | 2019 |
4 | SC Extraherb | 0 | ½ | 2 | * | 1 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 11 | 19 | 1778 |
5 | Styria Graz | 0 | 2½ | 1 | 3 | * | 2 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 11 | 18 | 1649 |
6 | Gratwein Straßengel 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 2 | * | 3 | 3 | 1½ | 1 | 8 | 17,5 | 1609 |
7 | Schachgesellschaft 2 | 2 | 0 | 0 | 1½ | 3 | 1 | * | 2½ | 2½ | 1 | 7 | 13,5 | 1256 |
8 | Postsportverein | 1 | 2½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1½ | * | 2½ | 3½ | 6 | 15 | 1397 |
9 | Austria Graz | 2½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1½ | 1½ | * | 2½ | 6 | 13 | 1221 |
10 | Schachgesellschaft 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3 | 3 | ½ | 1½ | * | 4 | 12,5 | 1156 |
Anmerkung: Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
|
|
|
|