GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAMDernière mise à jour 01.04.2022 07:02:10, Créateur/Dernière mise à jour: Vietnamchess
Classement grille américaine (Pts)
Rg | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
1 | Cần Thơ | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 31 |
2 | Hà Nội | 1 | * | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 11 | 10 | 0 | 31,5 |
3 | Quân Đội | 0 | 1 | * | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 10 | 9 | 0 | 26,5 |
4 | Kiên Giang | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 2 | 1½ | 2 | 9 | 9 | 1 | 23 |
5 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 2 | 1½ | 2 | 9 | 9 | 1 | 22,5 |
6 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ | 2 | 4 | 3,5 | 0 | 4,5 |
7 | Bến Tre | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | 2 | 3,5 | 0 | 1 |
8 | Đà Nẵng | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 0 |
Annotation: Départage 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Départage 2: points (game-points) Départage 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints Départage 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
|
|
|
|