GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮDernière mise à jour 02.10.2019 06:45:11, Créateur/Dernière mise à jour: Vietnamchess
Classement grille américaine (Pts)
Rg | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | Dep.5 |
1 | TP. Hồ Chí Minh | * | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 15 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cần Thơ | 1 | * | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 15 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hà Nội | 0 | 1½ | * | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quảng Ninh | 0 | ½ | 0 | * | 1½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 1½ | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
5 | Kiên Giang | ½ | ½ | 1½ | ½ | * | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hải Phòng | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | * | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 10 | 9,5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Đồng Tháp | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 1½ | 1½ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Đà Nẵng | ½ | ½ | 1 | 1½ | ½ | ½ | 0 | * | 1½ | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lâm Đồng | 1½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1½ | 4 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thừa Thiên - Huế | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Annotation: Départage 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Départage 2: points (game-points) Départage 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints Départage 4: The greater number of victories (variable) Départage 5: Manually input (after Tie-Break matches)
|
|
|
|