XVI Cto de Espana FEDC por equipos Segunda Division (Event 124317) Dernière mise à jour 28.11.2015 12:47:50, Créateur/Dernière mise à jour: NIETO GONZÁLEZ , Ismael
Classement grille américaine (Pts)
Rg | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
1 | ANDALUCIA B | * | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 19,5 | 0 | 75,3 |
2 | ANDALUCIA A | 2 | * | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 18 | 0 | 84,3 |
3 | ALICANTE | 2 | 1 | * | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 16,5 | 0 | 67,8 |
4 | GALICIA | 1 | 1½ | 1½ | * | 1 | 3½ | 4 | 2½ | 15 | 0 | 30 |
5 | ASTURIAS | ½ | 1½ | 1½ | 3 | * | 1½ | 2 | 3 | 13 | 0 | 29 |
6 | ANDALUCIA C | 1½ | 1½ | 1 | ½ | 2½ | * | 2 | 2 | 11 | 0 | 22,5 |
7 | ARAGON | 1½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | * | 2½ | 10 | 0 | 21 |
8 | MADRID B | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | * | 9 | 0 | 5,5 |
Annotation: Départage 1: points (game-points) Départage 2: Manually input (after Tie-Break matches) Départage 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
|
|
|
|