Wien-VM Landesliga 1964/65 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.08.2014 10:32:17, Ersteller/Letzter Upload: Wiener Schachverband (Eloreferat)
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Hietzing | * | 7½ | 4 | 6½ | 7½ | 7 | 7 | 7½ | 8 | 4½ | 9 | 4½ | 73 | 16 | 0 |
2 | WSV | 2½ | * | 6 | 5 | 7 | 5½ | 7½ | 7 | 6½ | 7 | 8½ | 8½ | 71 | 19 | 0 |
3 | Breitensee | 6 | 4 | * | 5 | 6½ | 4 | 6½ | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 65 | 16 | 0 |
4 | Austria Wien | 3½ | 5 | 5 | * | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 7½ | 8 | 59,5 | 13 | 0 |
5 | Berghofer | 2½ | 3 | 3½ | 5 | * | 6 | 4½ | 6½ | 4½ | 5½ | 8½ | 7 | 56,5 | 11 | 0 |
6 | Währing | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 4 | * | 5 | 3½ | 5½ | 7 | 5 | 6½ | 55,5 | 12 | 0 |
7 | Fünfhaus | 3 | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | * | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 53 | 13 | 0 |
8 | Wieden | 2½ | 3 | 5 | 4½ | 3½ | 6½ | 5½ | * | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 52 | 11 | 0 |
9 | Meidling | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | * | 5½ | 4 | 5½ | 49,5 | 8 | 0 |
10 | Favoriten | 5½ | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | * | 5 | 6 | 46,5 | 5 | 0 |
11 | Austria 61 | 1 | 1½ | 4 | 2½ | 1½ | 5 | 4½ | 3½ | 6 | 5 | * | 5 | 39,5 | 5 | 0 |
12 | Ottakring | 5½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | * | 39 | 3 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|
|
|