Wien-VM Landesliga 1986/1987 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 14.05.2014 21:22:47, Ersteller/Letzter Upload: Wiener Schachverband (Eloreferat)
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | CA-Flötzersteig | * | 7 | 5½ | 6 | 5½ | 7 | 6 | 6 | 8 | 8½ | 59,5 | 18 | 0 |
2 | Hietzing-Memphis | 3 | * | 6½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 8½ | 6½ | 8½ | 56,5 | 14 | 0 |
3 | Aljechin-Wieden-Theresianum | 4½ | 3½ | * | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 7 | 50,5 | 14 | 0 |
4 | Austria-Rank-Xerox | 4 | 5½ | 4½ | * | 5½ | 6 | 6 | 3½ | 7 | 6 | 48 | 12 | 0 |
5 | Donaustadt | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | * | 6 | 4 | 5½ | 9 | 6 | 47 | 8 | 0 |
6 | Ottakring-Sandleiten | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | * | 7 | 5½ | 7½ | 3 | 43 | 6 | 0 |
7 | Währing | 4 | 3 | 4½ | 4 | 6 | 3 | * | 5½ | 5 | 6½ | 41,5 | 7 | 0 |
8 | Donau | 4 | 1½ | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | 4½ | * | 5 | 5½ | 40 | 5 | 0 |
9 | Floridsdorf | 2 | 3½ | 3 | 3 | 1 | 2½ | 5 | 5 | * | 8 | 33 | 4 | 0 |
10 | Meidling | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 4 | 7 | 3½ | 4½ | 2 | * | 31 | 2 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|
|
|