Wiener Betriebsmeisterschaft 1987/88 A-Liga Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.05.2014 15:26:19, Ersteller: Dipl.Ing.Heinz Herzog,Letzter Upload: Wiener Schachverband (Eloreferat)
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Husek-Stadlau | * | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4½ | 4 | 34 | 14 | 0 |
2 | AUA | 2 | * | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 32,5 | 15 | 0 |
3 | Kanzlei Schober | 3½ | 3 | * | 4 | 1½ | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 4 | 32 | 14 | 0 |
4 | Handelsministerium | 2 | 2½ | 2 | * | 3 | 3½ | 5 | 3 | 3½ | 5 | 29,5 | 10 | 0 |
5 | Wr.Städt.Versicherung | 2 | 2 | 4½ | 3 | * | 2 | 2½ | 4½ | 4 | 2 | 26,5 | 7 | 0 |
6 | WVB | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | * | 4 | 2½ | 2 | 4 | 26 | 7 | 0 |
7 | 1 WBSC | 1 | 2 | 1½ | 1 | 3½ | 2 | * | 4½ | 4 | 5 | 24,5 | 8 | 0 |
8 | Polizei | 3 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 1½ | * | 1½ | 3 | 22,5 | 6 | 0 |
9 | Semperit | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 4½ | * | 2½ | 22,5 | 4 | 0 |
10 | Siemens | 2 | 1½ | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3½ | * | 20 | 5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|
|
|