Βρέθηκαν 50 παρτίδες με αυτήν την επιλογή.

Αρχείο Παρτίδων του Chess Results

Παρατήρηση: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κεφαλαίων και μικρών. Τουλάχιστον ένα από τα πεδία με σήμανση *) πρέπει να συμπληρωθεί.

Επώνυμο *) Όνομα FIDE ID *) Εθνικός Αριθμός Μητρώου *) Τουρνουά *) Κωδικός Βάσης Δεδομένων *) Από το γύρο Ως το γύρο tournament end between Χρώμα Αποτέλεσμα and Maximum number of lines
ΑναζήτησηΛήψη ως αρχείο PGN
GameΑτομικά ζευγάριαΑποτ.dbkeyRdΤουρνουάPGNGameID
ShowBajic, Petar (1864) - GM Damljanovic, Branko (2478)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4047395
ShowGM Antic, Dejan (2475) - Maslar, Aleksa (1853)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 44047396
ShowGrncarski, Jugoslav (1829) - IM Dhulipalla, Bala Chandra Prasad (2429)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 Nc6 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 4047397
ShowGM Todorovic, Goran M (2376) - Mitrovic, Stefan (1825)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 a6 4.4047398
ShowMarjanovic, Dragan (1824) - FM Leszko, Bence (2286)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 b6 2. Nf3 Bb7 3. g3 e6 44047399
ShowGM Abramovic, Bosko (2274) - Cosic, Jovan (1819)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. Nf3 d5 2. g3 Nc6 3. Bg2 e5 4047400
ShowVasiljevic, Vladimir A (1804) - IM Djokic, Nenad (2274)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44047401
ShowFM Djokic, Mihailo (2274) - Crnkovic, Predrag (1803)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4047402
ShowAndjelkovic, Milija (1796) - AIM Culum, Sanjin (2262)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 d6 4.4047403
ShowVulinovic, Radivoje (2237) - Jovanovic, Stefan (1795)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. Nf3 Nf6 2. g3 d6 3. d4 Nbd74047404
ShowPavicevic, Jovan R (1787) - IM Velickovic, Sasa (2235)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd74047405
ShowPetkovic, Jovan (2234) - Naymanova, Patricie (1782)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 44047406
ShowSavic, Stevan (1778) - FM Ivic, Matija (2223)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 44047407
ShowCM Pein, Jonathan (2218) - Siskoski, Stojan (1773)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. b3 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 44047408
ShowPetrovic, Teodor (1762) - Scekic, Veljko (2203)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 44047409
ShowWIM Drljevic, Ljilja (2197) - Kuzmanovic, Ratko (1731)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 d6 2. f4 g6 3. Nf3 Nf6 44047410
ShowKostic, Stefan Sl (1723) - Petrovic, Aleksa (2194)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. f4 d6 4.4047411
ShowWGM Chelushkina, Irina (2192) - Tsintsar, Zoran (1712)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. g3 e5 2. d4 exd4 3. Qxd4 Nc4047412
ShowJankovic, Igor (1700) - Karisik, Nenad (2159)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4047413
ShowMilosevic, Aleksandar J (2153) - Stefanovic, Bosko (1690)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54047414
ShowVujaklija, Nenad (1680) - FM Kostic, Vladimir V (2149)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 e6 4047415
ShowIM Smolovic, Mile (2140) - Cirovic, Branislav (1678)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 Bc54047416
ShowKamenov, Valentin (1675) - FM Kostic, Milutin B (2133)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 g6 4.4047417
ShowLohia, Sohum (2101) - Vasic, Dusan (1671)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Nbd74047418
ShowRajlic, Boris (1662) - Novakovic, Marko (2097)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 4047419
ShowStanic, Aleksandar (2097) - Strboja, Aleksandar (1659)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 d5 2. Bg5 Nf6 3. Nc3 e6 4047420
ShowDumbelovic, Novak (1608) - Savanovic, Maksim (2093)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.4047421
ShowFM Maric, Dragan (2085) - Bjeletic, Zeljko (1603)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.4047422
ShowStankovic, Andrea (1602) - Poleksic, Dusan (2081)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 c5 2. d5 Nf6 3. c4 b5 4.4047423
ShowKovacevic, Dragoljub (2055) - Mihajlovic, Ivica Lj (1591)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 44047424
ShowPalamarevic, Mina (1556) - FM Starcevic, Goran (2046)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Qxd4 Nc4047425
ShowMarjanovic, Ivan D (2046) - Dakic, Marta (1547)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf64047426
ShowBagas, Ana (1541) - Radojicic, Aleksandar M (2016)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 Nc6 44047427
ShowMilanko, Nikola (2015) - Rajlic, Irina (1475)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nf3 Bg74047428
ShowJanjusevic, Bozidar (1474) - Vranes, Nikola (1978)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 e6 2. c4 f5 3. Nc3 Nf6 44047429
ShowSimic, Goran N (1973) - Trajkovic, Nenad (1473)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. e4 Nc6 4047430
ShowSavicevic, Tijana (1424) - Ratkovic, Petar (1971)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd4047431
ShowMilutinovic, Dejan D (1962) - Veselinovic, Luka (1325)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 44047432
ShowSavic, Dusan (1302) - Cansu, Batuhan (1955)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54047433
ShowAskovic, Jovica (1948) - Vujovic, Vera (1261)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 44047434
ShowSavic, Lazar (1245) - Milinkovic, Nikola (1940)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 44047435
ShowCM Bozinovic, Boban (1936) - Jovanovic, Ivana (1231)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd44047436
ShowIlic, Mihajlo Lj (1015) - FM Petrovic, Petar (1927)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Nc3 d5 4047437
ShowVucinic, Filip (1915) - Curic, Milan1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 d6 44047438
ShowDimitrijevic, Filip - Mrdak, Milomir (1901)½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd54047439
ShowHlebec, Darko (1888) - Dukic, Nikola½-½5888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 Nf6 2. Nf3 b6 3. e3 Bb7 4047440
ShowMladenovic, Masa - Djurisic, Dusan (1870)0-15888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. d4 e6 2. Nf3 f5 3. Bg5 Nf6 4047441
ShowDjakovic, Todor (1866) - Novakovic, Dimitrije A1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4047442
ShowPetkovic, Vladimir M - Markovic, Filip G (1428)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4047443
ShowRadosavljevic, Vukasin (1920) - Cimerman, Dragan (1760)1-05888851Medjunarodni turnir "Trofej Beograda - 2021"1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.4047444