Base de données de parties de Chess ResultsRemarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.
BDclé | Turniername | Rd | Partien |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 1 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 2 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 3 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 4 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 5 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 6 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 7 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 8 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 9 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 10 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 11 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 12 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 13 | 2 |
422222 | SEA Games Chess Qualifier 2019, Finals (Men Blitz) | 14 | 2 |
28 parties trouvées. SVP, entrez à partir de la ronde et jusqu'à la ronde (ou sélectionnez un autre champ) et cliquez sur le bouton "Télécharger en fichier PGN" pour obtenir les parties désirées.
Aperçu de tous les tournois (triés chronologiquement par date de fin décroissante)
|
|
|
|