Base de données de parties de Chess ResultsRemarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.
BDclé | Turniername | Rd | Partien |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 1 | 21 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 2 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 3 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 4 | 21 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 5 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 6 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 7 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 8 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 9 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 10 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 11 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 12 | 22 |
41417 | National Premier Chess Championship 2010, Delhi | 13 | 22 |
284 parties trouvées. SVP, entrez à partir de la ronde et jusqu'à la ronde (ou sélectionnez un autre champ) et cliquez sur le bouton "Télécharger en fichier PGN" pour obtenir les parties désirées.
Aperçu de tous les tournois (triés chronologiquement par date de fin décroissante)
|
|
|
|