Base de données de parties de Chess ResultsRemarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.
BDclé | Turniername | Rd | Partien |
402130 | 2018 AFRICAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS - Women's Section (U1700,U2000,2300 MERGED) | 1 | 8 |
402130 | 2018 AFRICAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS - Women's Section (U1700,U2000,2300 MERGED) | 2 | 9 |
402130 | 2018 AFRICAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS - Women's Section (U1700,U2000,2300 MERGED) | 3 | 8 |
402130 | 2018 AFRICAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS - Women's Section (U1700,U2000,2300 MERGED) | 4 | 9 |
402130 | 2018 AFRICAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS - Women's Section (U1700,U2000,2300 MERGED) | 5 | 9 |
402130 | 2018 AFRICAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS - Women's Section (U1700,U2000,2300 MERGED) | 6 | 8 |
51 parties trouvées. SVP, entrez à partir de la ronde et jusqu'à la ronde (ou sélectionnez un autre champ) et cliquez sur le bouton "Télécharger en fichier PGN" pour obtenir les parties désirées.
Aperçu de tous les tournois (triés chronologiquement par date de fin décroissante)
|
|
|
|