Jugend-Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft (BLMM) Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 01.10.2006 15:06:32, Ersteller/Letzter Upload:
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Vorarlberg | * | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 60 | 17 | 0 |
2 | Steiermark | 4 | * | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 7½ | 10 | 55,5 | 14 | 0 |
3 | Tirol | 4½ | 5 | * | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 8½ | 9 | 54,5 | 12 | 0 |
4 | Wien 1 | 5 | 4 | 5½ | * | 4½ | 4 | 7½ | 7 | 6 | 8½ | 52 | 11 | 0 |
5 | Kärnten | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | * | 4 | 5½ | 7 | 5 | 9 | 49 | 10 | 0 |
6 | Oberösterreich | 4 | 3½ | 4 | 6 | 6 | * | 5 | 6 | 8½ | 5½ | 48,5 | 11 | 0 |
7 | Niederösterreich | 2 | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | 5 | * | 6½ | 5½ | 6½ | 42 | 8 | 0 |
8 | Burgenland | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | * | 6½ | 5½ | 35 | 4 | 0 |
9 | Salzburg | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 5 | 1½ | 4½ | 3½ | * | 5½ | 32 | 3 | 0 |
10 | Wien 2 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | * | 21,5 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|
|
|