Bundesfinale für Volksschulen 2003 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 30.06.2003 22:32:11, Ersteller/Letzter Upload:
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | VS Feldkirch Tisis | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | 16 | 0 |
2 | VS Murau | 2 | * | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 25,5 | 14 | 0 |
3 | VS Perjen | 2 | 1½ | * | 2 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 25 | 14 | 0 |
4 | VS Rohrwasserg. 2 Wien | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 22,5 | 12 | 0 |
5 | VS Hall | 1 | 2½ | 0 | 2 | * | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 18 | 11 | 0 |
6 | VS 1 Gallneukirchen | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | * | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 9 | 0 |
7 | VS Gols | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | * | 3 | 1 | 3 | 13,5 | 4 | 0 |
8 | VS Feistritz im Rosental | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 3 | 11,5 | 3 | 0 |
9 | VS Hausbrunn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | * | 1 | 11 | 4 | 0 |
10 | VS Uttendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | * | 8 | 3 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|
|
|