Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 1727 vom 26.12.2000, Kategorie Österreich 34. Weihnachtsblitzturnier 2000
Veranstalter : |
Schachklub Finkenstein |
Ort : |
Kulturhaus Latschach |
Datum : |
26.12.2000 |
Endstand
| Rg. | SNr | Tit | Name des Spielers | Elo | Nat | Verein | Pkte | BH | BH M | RF |
| 1 | 2 | MK | BENDA Herbert | 2231 | AUT | SC Leoben | 11 | 106,0 | 88,0 | 75,5 |
| 2 | 3 | MK | SEREINIG Eduard | 2230 | AUT | SCHACHFREUNDE VILLACH | 11 | 102,0 | 86,0 | 77,0 |
| 3 | 9 | | LENIC Luka | 2060 | SLO | SD Vele Domzale | 9 | 103,5 | 87,0 | 66,0 |
| 4 | 14 | | RAGGER Markus | 1972 | AUT | SK KL.ZEITUNG/MPOE MA.SAA | 9 | 100,5 | 84,5 | 67,0 |
| 5 | 16 | MK | PAZLAR Marko | 1928 | SLO | SD Jesenice | 9 | 81,5 | 68,5 | 54,0 |
| 6 | 1 | OEM | REICHMANN Egon | 2273 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 8½ | 104,0 | 87,0 | 63,0 |
| 7 | 11 | | GALLOB Alois | 2045 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 8½ | 92,0 | 76,0 | 57,5 |
| 8 | 20 | | FREY Armin | 1894 | AUT | BSV BAD BLEIBERG | 8½ | 89,0 | 75,5 | 54,0 |
| 9 | 6 | | SMOLE Albert | 2146 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 8 | 103,5 | 87,5 | 63,0 |
| 10 | 5 | MK | BERGEN Peter Ing. | 2159 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 8 | 101,5 | 86,0 | 69,5 |
| 11 | 34 | | GRABER Josef | 1785 | AUT | ASKÖ Finkenstein | 8 | 100,0 | 84,0 | 55,0 |
| 12 | 4 | MK | MUELLNERITSCH Anton | 2203 | AUT | SCHACHFREUNDE VILLACH | 8 | 93,5 | 77,5 | 59,5 |
| 13 | 29 | | FRANK Paul | 1805 | AUT | ESV ASKOE ADMIRA VILLACH | 8 | 92,5 | 78,5 | 55,0 |
| 14 | 31 | | PEIERL Walter | 1801 | AUT | POST/PSV KLAGENFURT | 8 | 90,0 | 78,0 | 53,5 |
| 15 | 13 | | TARMANN Johannes | 1992 | AUT | SCHACHFREUNDE VILLACH | 7½ | 108,0 | 90,5 | 65,0 |
| 16 | 18 | | LEGAT Albert | 1913 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 7½ | 101,5 | 84,5 | 59,5 |
| 17 | 10 | | EGGER Philipp | 2050 | AUT | SK KL.ZEITUNG/MPOE MA.SAA | 7½ | 100,5 | 84,5 | 58,5 |
| 18 | 17 | II | CVETKOV Risto | 1918 | SLO | SD Jesenice | 7½ | 96,0 | 80,0 | 57,0 |
| 19 | 19 | | STADIK Wolfgang | 1913 | AUT | SC ZIMMERMANN HERMAGOR | 7½ | 92,5 | 78,5 | 56,5 |
| 20 | 8 | | KAHLIG Martin | 2093 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 7½ | 80,5 | 68,0 | 47,5 |
| 21 | 22 | | GALLOB Marko | 1868 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 7 | 106,0 | 89,0 | 60,5 |
| 22 | 26 | I | KLJUCANIN Fahrudin | 1842 | SLO | SD Jesenice | 7 | 96,5 | 81,5 | 55,0 |
| 23 | 42 | | SCHEDINA Bruno | 1705 | AUT | | 7 | 92,0 | 79,5 | 47,0 |
| 24 | 47 | | KLINKAN Elisabeth | 1662 | AUT | FC DONALD ST. RUPRECHT | 7 | 91,5 | 78,0 | 51,0 |
| 25 | 45 | | ZEBER Karl | 1677 | AUT | SV RAPID FEFFERNITZ | 7 | 88,5 | 77,5 | 50,0 |
| 26 | 39 | | NEFF Gregor | 1747 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 7 | 87,0 | 73,5 | 46,0 |
| 27 | 27 | | GRIVEC Dieter | 1837 | AUT | FC DONALD ST. RUPRECHT | 7 | 86,5 | 73,5 | 48,5 |
| 28 | 7 | | KLEINSASSER Franz | 2125 | AUT | SG SPITTAL/DRAU-FERNDORF | 7 | 84,5 | 71,5 | 48,0 |
| 29 | 32 | | EMBERGER Rene | 1798 | AUT | SC ZIMMERMANN HERMAGOR | 7 | 82,0 | 70,5 | 47,0 |
| 30 | 24 | | SARINGER Hubert | 1848 | AUT | WSG RADEX VBANK RADENTHEI | 7 | 82,0 | 70,0 | 48,0 |
| 31 | 23 | | MESCHNIG Manfred | 1860 | AUT | SG SPITTAL/DRAU-FERNDORF | 7 | 79,0 | 63,5 | 43,5 |
| 32 | 12 | | JURITSCH Harald | 2036 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 7 | 75,5 | 64,0 | 44,0 |
| 33 | 51 | | BRAK Marian | 1550 | POL | POST/PSV KLAGENFURT | 6½ | 89,5 | 76,0 | 50,0 |
| 34 | 50 | | HEBENSTREIT Heinz | 1577 | AUT | FC DONALD ST. RUPRECHT | 6½ | 81,0 | 68,0 | 43,0 |
| 35 | 33 | | WANZ Klaus | 1792 | AUT | FC DONALD ST. RUPRECHT | 6½ | 78,5 | 66,0 | 41,0 |
| 36 | 36 | | BISTUMER Gottfried | 1773 | AUT | WSG RADEX VBANK RADENTHEI | 6 | 88,5 | 75,0 | 43,0 |
| 37 | 52 | | RABL Rudolf | 1513 | AUT | SK INNSBRUCK-REICHENAU | 6 | 88,5 | 74,5 | 40,0 |
| 38 | 15 | | NEUBAUER Herbert | 1965 | AUT | SG SPITTAL/DRAU-FERNDORF | 6 | 84,5 | 71,5 | 46,0 |
| 39 | 53 | | FOCAKOVIC Izet | 1500 | SLO | | 6 | 84,0 | 71,5 | 41,0 |
| 40 | 21 | | GROM Waldemar | 1875 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 6 | 83,5 | 70,0 | 40,0 |
| 41 | 30 | | GRASSER Peter | 1803 | AUT | SG SPITTAL/DRAU-FERNDORF | 6 | 81,0 | 69,5 | 47,0 |
| 42 | 54 | IV | HALILOV Esad | 1500 | SLO | SD Jesenice | 6 | 75,5 | 65,0 | 39,5 |
| 43 | 41 | | ECKHOFF Karlheinz | 1705 | AUT | SC ZIMMERMANN HERMAGOR | 6 | 72,0 | 60,5 | 34,0 |
| 44 | 49 | IV | NOC Kristjan | 1594 | SLO | SD Jesenice | 6 | 69,0 | 59,0 | 35,0 |
| 45 | 46 | | OBERORTNER Josef | 1666 | AUT | ESV ASKOE ADMIRA VILLACH | 5½ | 88,5 | 74,5 | 38,5 |
| 46 | 28 | | GALLOB Boris | 1818 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 5½ | 75,5 | 64,0 | 38,0 |
| 47 | 38 | I | IVELJA Vojislav | 1772 | SLO | SD Jesenice | 5½ | 73,5 | 62,5 | 34,5 |
| 48 | 25 | | GLAWISCHNIG Armin | 1842 | AUT | WSG RADEX VBANK RADENTHEI | 5½ | 73,5 | 61,5 | 34,5 |
| 49 | 60 | | KLINKAN Ernst | 1378 | AUT | FC DONALD ST. RUPRECHT | 5½ | 65,0 | 55,5 | 29,0 |
| 50 | 44 | | GLAWISCHNIG Markus Mag. | 1682 | AUT | WSG RADEX VBANK RADENTHEI | 5 | 93,5 | 79,5 | 47,0 |
| 51 | 40 | | TSCHARNUTER Hans | 1716 | AUT | SV RAPID FEFFERNITZ | 5 | 90,0 | 76,0 | 40,0 |
| 52 | 35 | | MELCHER Jakob | 1781 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 5 | 89,5 | 73,5 | 40,0 |
| 53 | 55 | | ANHELL Horst | 1479 | AUT | ESV ASKOE ADMIRA VILLACH | 5 | 76,5 | 65,0 | 36,0 |
| 54 | 56 | | JURITSCH Stefan | 1453 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 5 | 73,5 | 62,0 | 34,5 |
| 55 | 43 | wM | PONGRAC Alojzija | 1694 | SLO | SD Gorenjka Lesce | 5 | 66,0 | 55,0 | 30,5 |
| 56 | 59 | | STADIK Peter | 1407 | AUT | SC ZIMMERMANN HERMAGOR | 4½ | 68,5 | 58,5 | 31,5 |
| 57 | 57 | | OLIPITZ Bernhard | 1422 | AUT | SV SCHLATTEN | 4½ | 67,5 | 57,5 | 30,5 |
| 58 | 48 | | KOEFER Mathias | 1604 | AUT | SV SCHLATTEN | 4½ | 65,5 | 54,0 | 27,0 |
| 59 | 37 | | OLIPITZ Robert | 1773 | AUT | SV SCHLATTEN | 4½ | 58,5 | 48,0 | 22,5 |
| 60 | 58 | | JURITSCH Andrea | 1416 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 4 | 68,5 | 59,0 | 22,5 |
| 61 | 63 | | REICHMANN Stefan | 1200 | AUT | ASKOE FINKENSTEIN | 3½ | 64,5 | 54,0 | 22,0 |
| 62 | 61 | | OLIPITZ Tamara | 1223 | AUT | SV SCHLATTEN | 3 | 59,5 | 49,0 | 18,0 |
| 63 | 62 | | OLIPITZ Gerhard | 1206 | AUT | SV SCHLATTEN | 2½ | 64,0 | 54,5 | 20,0 |
| 64 | 64 | | OLIPITZ Patrick | - | AUT | SV SCHLATTEN | 2½ | 61,5 | 52,0 | 14,0 |
- Kategoriepreis für Damen
PONGRAC Alojzija
- Kategoriepreis für Senioren
GALLOB Alois
- Kategoriepreis für U-10
OLIPITZ Patrick
- Kategoriepreis für U-12
REICHMANN Stefan
- Kategoriepreis für U-14
JURITSCH Andrea
- Kategoriepreis für U-16
GLAWISCHNIG Armin
- Gruppe A (Elo > 1900)
BENDA Herbert
SEREINIG Eduard
LENIC Luka
RAGGER Markus
PAZLAR Marko
- Gruppe B (Elo 1700-1900)
FREY Armin
GRABER Josef
FRANK Paul
PEIERL Walter
GALLOB Marko
- Gruppe C (Elo < 1700)
KLINKAN Elisabeth
ZEBER Karl
BRAK Marian
HEBENSTREIT Heinz
RABL Rudolf
|
|
|
|