FIDE-Elozahlen Stand 01.10.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.10.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 101541 Burtscher, Josef-Anton 1864 - 100198 Amann, Harald 1874 0 - 1
2 119658 Eller, Oskar 1691 - 103827 Grabher, Christof 1721 0 - 1
3 102109 Dünser, Erwin 1596 - 133375 Giselbrecht, Leefke 1739 0 - 1
4 125673 Jenny, Gebhard 1548 - 138192 Turdiyeva, Maryam 1688 1 - 0
5 142988 Dünser, Markus 1492 - 125643 Petrouschek, Martin Mag. 1658 0 - 1
6 134762 Dünser, Florian 1449 - 141017 Guggenberger, Florian 1410 0 - 1
1 115242 Türtscher, Norbert 1742 - 111996 Rigg, Hans 1803 0 - 1
2 104397 Hämmerle, Dietmar 1754 - 103667 Glanznig, Mario 1750 ½ - ½
3 105825 Jacob, Emmanuel 1540 - 111997 Rigg, Michael 1711 0 - 1
4 143136 Batbaatar, Bolor-Erdem 1469 - 133045 Meusburger, Mario 1258 1 - 0
5 144142 Al Habib, Elie 0 - 129966 Siegl, Viktor 1280 1 - 0
6 144141 Strolz, Cedric 1459 - 144145 Mangeng, Lukas 1554 0 - 1
1 FM 108901 Matt, Fabian 2227 - 101486 Budic, Omer 1961 1 - 0
2 106172 Kalcher, Mathias Mag. 2032 - 137391 Zogg, Werner 1883 ½ - ½
3 109981 Notegger, Peter 1900 - 101485 Budic, Mustafa 1818 1 - 0
4 109813 Nesimovic, Kemal 1829 - 114311 Stenek, Bruno 1795 ½ - ½
5 104252 Gunz, Julian 1829 - 104554 Halwachs, Siegfried 1737 1 - 0
6 112555 Schapmann, Fridolin 1650 - 131947 Zogg, Alexander 1736 0 - 1
1 106433 Kaufmann, Kurt 1768 - 111578 Ranninger, Peter Mag. 1729 ½ - ½
2 107849 Lais, Ingo 1744 - 102336 Egle, Helmut Mag. 1755 ½ - ½
3 108508 Lorita, Enrique 1673 - 111574 Rankovic, Radovan 1602 ½ - ½
4 139319 Markstaler, Tobias 1517 - 111282 Profunser, Herbert DI 1515 ½ - ½
5 141960 Lins, Jakob 1565 - 141011 Kras, Lukasz Maciei 1601 1 - 0
6 142078 Ilic, Zivojin 1482 - 143002 Golob, Philipp 1546 1 - 0
1 134490 Chennaoui, Yasin 1970 - 112239 Rücker, Egon 1882 1 - 0
2 126166 Pribozic, Manuel 1940 - 101822 Dellanoi, Günther 1831 1 - 0
3 121440 Rapatz, Jakob 1749 - 129513 Burgstaller, Roland 1770 0 - 1
4 130986 Pribozic, Sabrina 1650 - 105427 Hollenstein, Siegfried 1704 0 - 1
5 118271 Laggner, Stefan 1762 - 109880 Neunkirchner, Andreas 1641 1 - 0
6 136384 Garlant, Carlo 1560 - 102188 Eberle, Elias 1681 ½ - ½
1 100144 Alge, Wolfgang 1820 - 104907 Heinritz, Dietmar Mag. 1819 1 - 0
2 105768 Ignjatovic, Mischa 1727 - 102040 Dorner, Günther 1752 0 - 1
3 106349 Karner, Sylvia Mag.a 1808 - 113990 Stadelmann, Markus 1681 1 - 0
4 103221 Fröwis, Gerhard Mag. 1621 - 121405 Harbas, Asim 1668 0 - 1
5 134092 Paulitsch, Simon 1488 - 136487 Botond, Laszlo 1566 ½ - ½
6 137372 Blaser, Oskar 1348 - 137541 Berteit, Peter 1630 0 - 1