FIDE-Elozahlen Stand 01.10.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.10.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 115668 Walch, Sebastian 1743 - 117957 Novovic, Momcilo DI 1721 0 - 1
2 110921 Plieger, Josef 1725 - 106439 Kaul, Wilhelm Dipl. Ing. 1664 0 - 1
3 129947 Walch, Fabian 1841 - 116466 Wohlgenannt, Herbert 1542 1 - 0
4 136418 Walser, Daniel 1464 - 110065 Oberhofer, Helga 1449 1 - 0
1 105733 Hundertpfund, Erich 1758 - 105154 Hitzhaus, Reiner 1670 0 - 1
2 114991 Tiefenthaler, Manfred 1562 - 139346 Miller-Wind, Günther 1532 1 - 0
3 127333 Yilmaz, Ismail 1617 - 104750 Hasovic, Salko 1509 ½ - ½
4 141682 Facchin, Barbara 1428 - 133596 Winkler, Lukas 0 1 - 0
1 107504 Kreuz, Robert 1685 - 136324 Wielander, Magdalena 1705 0 - 1
2 134495 Mannsberger, Gerhard 1614 - 106777 Klocker, Johann 1606 1 - 0
3 135362 Arndorfer, Yanis 1521 - 129926 Baitulaev, Magomed 1601 0 - 1
4 140405 Weissensteiner, Peter 1465 - 138766 Kreil, Manuel 1217 0 - 1
1 124938 Kranz, Timo 1556 - 112536 Schallert, Heinz 1610 1 - 0
2 106922 Kodal, Franz Heribert 1568 - 136296 Allgäuer, Thomas 1344 1 - 0
3 144874 Böhler, Tobias 1584 - 109200 Miglitsch, Herbert 1374 1 - 0
4 143827 Oezcelik, Karan 1351 - 136295 Latzer, Friedrich 0 - - +
1 109636 Müller, Othmar 1638 - 121677 Notegger, Phil 1773 ½ - ½
2 111775 Reinstadler, Bernd 1737 - 143667 Birnbaumer, Luis 1407 1 - 0
3 105699 Huf, Siegfried 1581 - 141729 Purtscher, Nikolaus 1238 1 - 0
4 102731 Fehr, Gebhard 1516 - 141722 Bickel, Elena 1261 1 - 0