FIDE-Elozahlen Stand 01.10.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.10.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 101184 Bornet, Rene Dr. 1832 - 133681 Sand, Egon 1597 1 - 0
2 121986 Hartoonian, Vartkez 1557 - 143162 Kolar-Thompson, Lynne 1526 1 - 0
3 144248 Krumpl, Markus 0 - 144751 Tschernitz, Matthias 1501 0 - 1
4 143428 Park, Kevin Seongbin 1237 - 144752 Burger, Clemens 1620 0 - 1
1 108153 Leitgeb, Franz 1570 - 103865 Graessl, Walter 1588 ½ - ½
2 114351 Stiegler, Hans Christian 1576 - 136560 Daxkobler, Petra 1401 ½ - ½
3 127626 Grafschafter, Bastian 1618 - 138167 Hausberger, Christoph 1265 1 - 0
4 141312 Schramml, Jessica 1202 - 144453 Scharf, Nico 1217 ½ - ½
1 119420 Eberhart, Lukas 1610 - 111511 Ragossnig, Helmut 1757 0 - 1
2 145050 Kuss, Julian 0 - 105653 Huber, Roman 1708 0 - 1
3 141693 Pirker, Fabian 0 - 129849 Nocera, Killian Domenico 1413 0 - 1
4 141394 Schweiger, Luis 0 - 140176 Breitenecker, Jonas 1200 0 - 1
1 144242 Binter, Roman 1706 - 117229 D Incecco, Stefano Mag. 1626 1 - 0
2 135730 Ortner , Paul 1720 - 131427 Liotta, Sabine Mag. 1228 1 - 0
3 123643 Gallob, Daniel 1557 - 141857 Liesinger, Lara 1200 1 - 0
4 143853 Bürger, Fabian 1420 - 125575 D Incecco, Leonardo 1221 1 - 0
1 143893 Leschanz, Leonardo 1472 - 115348 Unterweger, Michael 1726 0 - 1
2 -1 Walski, Levi Maximilian - 141393 Huditsch, Nils Maximilian 1639 ½ - ½
3 -1 Stiegelbauer, Daniel - 133603 David, Kristof 1537 0 - 1
4 -1 Welz, Martin - 142570 Wolschner, Wilhelm 1277 1 - 0