FIDE-Elozahlen Stand 01.10.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.10.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 100484 Bader, Daniel 1785 - 102875 Fichtinger, Karl 1699 1 - 0
2 100486 Bader, Herbert 1568 - 121470 Huth, Manfred 1751 0 - 1
3 119552 Murko, Anna-Maria 1507 - 131725 Denk, Franz 1615 0 - 1
4 138595 Mahtesyan, Mark 1276 - 141978 Wimmer, Friedrich 1634 0 - 1
1 115642 Wagner, Stefan BSc (WU), BA 2127 - 106570 Kienast, Franz Mag. 1826 1 - 0
2 126777 Popelka, Oldrich 2116 - 128301 Lichtenwallner, Vinzenz 1660 1 - 0
3 119039 Schuh, Patrick 2121 - 143576 Prinz-Wohlgenannt, Maximilian MSc 1528 1 - 0
4 110409 Paulin, Manfred 1902 - 0 Brett nicht besetzt + - -
1 105773 Illner, Gerhard DI. 1880 - 111048 Polsterer, Heinz DI. 1946 0 - 1
2 110310 Pallnstorfer, Fritz Mag. 1820 - 114233 Steinhauer, Johann 1867 0 - 1
3 110220 Orsario, Wolfgang 1701 - 135865 Zierlinger, Philipe Mag. (FH) 1619 0 - 1
4 143578 Rudenko, David 1652 - 135864 Zierlinger, Karl 1367 1 - 0
1 109467 Moscatelli, Peter 1933 - 112235 Rudolf, Herbert 2033 ½ - ½
2 111796 Reisinger, Heinz DI. 1790 - 100162 Allram, Sebastian 1876 ½ - ½
3 115768 Wandl, Günther 1830 - 104157 Grüner, Markus Dr. 1819 ½ - ½
4 110486 Pekmezovic, Omer 1660 - 138967 Pausweg, Daniel 1844 0 - 1
1 103775 Goigitzer, Kurt 1780 - 115094 Trappl, Hermann 1727 ½ - ½
2 109798 Nemecek, Roman 1874 - 113249 Schrenk, Franz 1650 1 - 0
3 111262 Prinz, Nikolaus 1687 - 102656 Faltin, Juergen 1549 1 - 0
4 133054 Goigitzer, Gerald 1671 - 105422 Holl, Robert Ing. 1515 1 - 0