FIDE-Elozahlen Stand 01.09.2023, AUT-Elozahlen Stand 01.07.2023
Es werden die FIDE-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine FIDE-Elozahl hat, wird die AUT Elozahl angezeigt
1 102204 Ebner, Johann Mag. 1924 - 127676 Wagner, Leopold Franziskus 2225 ½ - ½
2 WIM 126757 Medunova, Vera DI. 2000 - CM 144824 Bures, Vit 2177 0 - 1
3 124370 Klausner, Felix 1890 - 135773 Kuti, Oliver 1952 ½ - ½
4 144815 Jahanzad, Damoon 1976 - 109345 Mlynek, Petr 1990 0 - 1
5 101414 Bruhn, Peter Mag. 1873 - 111147 Prager, Manfred 1942 0 - 1
6 105623 Huber, Harald 1942 - 102197 Ebner, Franz Mag. 1886 1 - 0
7 113573 Seiz, Theo Mag. 1888 - 108378 Linnert, Peter Dr. 1777 ½ - ½
8 140069 Ruttner, Andreas 1804 - 111796 Reisinger, Heinz DI. 1757 ½ - ½
1 114343 Stichlberger, Martin Dr. 2089 - IM 104619 Hangweyrer, Manfred 2273 0 - 1
2 130138 Stichlberger, Tim 1846 - 119104 Wagner, Gregor 2131 1 - 0
3 117321 Wallner, Jan 1843 - 124827 Iro, Christian Mag. 2059 0 - 1
4 108722 Mandl, Wolfgang Dr. 1831 - WFM 101180 Borek, Jutta 2026 0 - 1
5 103196 Fritz, Rebecca 1757 - 141401 Stinner, David 1976 ½ - ½
6 126202 Faderbauer, Noah 1737 - 142051 Bitarafhaghighi, Hossein 1958 0 - 1
7 127851 Sölkner, Julian 1661 - 112268 Rumpf, Werner Dr. 1880 + - -
8 133147 Kainz, Leopold 1665 - WFM 105539 Horvath, Maria 1863 0 - 1
1 FM 142004 Huber, Benedikt 2274 - IM 103429 Ganaus, Hannes 2235 1 - 0
2 139841 Helmer, Christoph 2208 - 116240 Wilke, Werner DDr. 2227 1 - 0
3 119046 Högl, Emanuel 2068 - 145147 Salkic, Mahir 2113 1 - 0
4 133920 Fuchs, Patrick 2051 - 111753 Reimitzer, Wolfgang 2067 1 - 0
5 105068 Higatsberger, Michael DDr. 2034 - 137091 Salkic, Midhat 2007 ½ - ½
6 113800 Slanovc, Florian 1935 - 104909 Heiny, Michael Mag. 1995 ½ - ½
7 130969 Schmied, Eva Maria 1758 - 107261 Kovacevic, Raimund Mag. 1810 0 - 1
8 141611 Archan, Elikya 1784 - 116122 Wiater, Michael Ing. 1784 0 - 1
1 118702 Fox, Jonas 2031 - CM 102573 Ernst, Michael Mag. 2101 0 - 1
2 101170 Boisseau, Antoine 1969 - 100843 Berger, Tobias 2005 1 - 0
3 117543 Lechner, Marcus 1961 - AGM 116990 Zoernpfenning, Siegfried 2040 0 - 1
4 105456 Holzammer, Florestan 1910 - FM 116384 Wirius, Johannes 2079 ½ - ½
5 121422 Akande, Olubunmi A. 1821 - 114946 Thoma, Wilhelm 2086 0 - 1
6 121836 Beck, Viktor 1810 - 109727 Nagel, Herbert Dr. 2003 1 - 0
7 113844 Somasundram, Jayakumar Ing. 1798 - 101956 Dittel, Herbert 1980 0 - 1
8 112662 Scheidl, Bernhard 1881 - 104335 Haberberger, Ernst 2003 0 - 1
1 131863 Miazhynski, Yuri 2160 - 104631 Hansen, Kay 2077 1 - 0
2 114295 Steinwender, Peter 2028 - 122572 Mayrhuber, Tobias 2072 ½ - ½
3 112257 Ruisz, Johannes 2047 - 107598 Kropik, Martin MAS 2069 ½ - ½
4 138374 Ivanyk, Igor 1996 - 126117 Niedersberger, Andreas 2048 ½ - ½
5 134279 May, David 1848 - 135399 Gerö, Leonhard 2036 0 - 1
6 113001 Schmoll, Arnold 1828 - 105313 Hofbauer, Peter 1974 0 - 1
7 104598 Hampel, Otfried Mag. 1802 - 129958 Stadlinger, Matthias 1972 ½ - ½
8 144443 Tentulin, Günter 0 - 101406 Brüll, Georg Mag. 1914 0 - 1
1 100790 Berbati, Kadri 1986 - 100750 Beisteiner, Joachim 2096 1 - 0
2 101638 Cika, Agron 1939 - 136662 Devine, Christopher 2034 0 - 1
3 129387 Marku, Anton 1813 - 116658 Zanon, Magnus 2090 0 - 1
4 123072 Vogel, Florian 1861 - 129269 Radnaev, Nomin 2013 0 - 1
5 130719 Cekani, Sokol 1738 - 117241 Sauper, Dorian 2035 0 - 1
6 136491 Gashi, Milot 1763 - 116999 Götz, Christoph 1932 0 - 1
7 129389 Zenuni, Astrit 1603 - 107895 Schreiner, Margot 1941 ½ - ½
8 140153 Becker, Christian Ludwig 1431 - 136840 Radnaev, Leo 1643 0 - 1