Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2025-26, B-Klasse

FIDE-Elozahlen Stand 01.01.2026, AUT-Elozahlen Stand 01.01.2026
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
10. Runde am 30.01.2026 um 19:30
Auswahl 1Bregenz 5Dornbirn 4 2 : 2 Ändern
Auswahl 2Lustenau 3Wolfurt 3 4 : 0 Ändern
Auswahl 3Höchst 2Nenzing 2 2 : 2 Ändern
Auswahl 4Rankweil 3Frastanz 1 1 : 3 Ändern
Auswahl 5Hohenems 4Bregenz 4 1½: 2½ Ändern
Auswahl 6Wolfurt 2Bregenzerwald 1 2½: 1½ Ändern
Auswahl 7Dornbirn 3Lustenau 2 1½: 2½ Ändern
10. Runde am 30.01.2026 um 19:30
Br. 14 Bregenz 5 Elo - 12 Dornbirn 4 Elo 2 : 2
1 140414 Atlas, Daniel 1652 - 144702 Heron, Doris 1246 1 - 0
2 103549 Geigl, Wolfgang 1555 - 145089 Sariczki, Olivier Pascal 1208 1 - 0
3 121407 Kunczier, Otto 1334 - 143660 Kavas, Yusuf 1200 0 - 1
4 142042 Kempter, Rosmarie 0 - 148968 Gamper, Niklas 0 0 - 1
Br. 13 Lustenau 3 Elo - 11 Wolfurt 3 Elo 4 : 0
1 106349 Karner, Sylvia Mag.a 1764 - 146846 Rücker, Lukas 1250 1 - 0
2 105768 Ignjatovic, Mischa 1709 - 146667 Moosbrugger, Arno 1216 1 - 0
3 103221 Fröwis, Gerhard Mag. 1577 - 146669 Erath, Christian 1235 1 - 0
4 147165 Bülow, Mattea 1374 - 148151 Scharinger, Carlos 1509 1 - 0
Br. 1 Höchst 2 Elo - 10 Nenzing 2 Elo 2 : 2
1 146869 Burgstaller, Jonathan 1200 - 110247 Osmanovic, Zehrudin 1702 0 - 1
2 147630 Coric, Robert 1266 - 112536 Schallert, Heinz 1607 1 - 0
3 148925 Kocagenis, Berat Talat 1342 - 134361 Schuchter, Walter 1448 1 - 0
4 148928 Uysal, Saim Eymen 1200 - 100202 Amann, Norman 1438 0 - 1
Br. 2 Rankweil 3 Elo - 9 Frastanz 1 Elo 1 : 3
1 110921 Plieger, Josef 1699 - 105733 Hundertpfund, Erich 1795 ½ - ½
2 143448 Mähr, Benedikt 1319 - 114991 Tiefenthaler, Manfred 1621 0 - 1
3 144746 Stark, Finn 1282 - 127333 Yilmaz, Ismail 1562 ½ - ½
4 144762 Nöbl, Iannis 1200 - 141682 Facchin, Barbara 1397 0 - 1
Br. 3 Hohenems 4 Elo - 8 Bregenz 4 Elo 1½: 2½
1 142924 König, Michael 1456 - 103258 Fuchs, Eduard 1532 ½ - ½
2 141961 Lins, Luisa 1255 - 148292 Köchle, Johannes 1472 0 - 1
3 148297 Buschta, Jodok 1353 - 148191 Köchle, Ludwig 1369 1 - 0
4 148694 Lameira, Alberto 0 - 148293 Köchle, Simon 0 0 - 1
Br. 4 Wolfurt 2 Elo - 7 Bregenzerwald 1 Elo 2½: 1½
1 117957 Novovic, Momcilo DI 1734 - 109636 Müller, Othmar 1628 1 - 0
2 113891 Spandl, Alfred 1704 - 146650 Hagspiel, Sebastian 1631 1 - 0
3 107820 Ladenhauf, Karl Mag. 1624 - 105699 Huf, Siegfried 1589 0 - 1
4 116466 Wohlgenannt, Herbert 1510 - 102731 Fehr, Gebhard 1489 ½ - ½
Br. 5 Dornbirn 3 Elo - 6 Lustenau 2 Elo 1½: 2½
1 134495 Mannsberger, Gerhard 1650 - 100144 Alge, Wolfgang 1795 ½ - ½
2 107504 Kreuz, Robert 1667 - 110584 Peterlunger, Erich 1858 0 - 1
3 144204 Kapic, Admir 1562 - 101492 Büchele, Walter 1769 1 - 0
4 140405 Weissensteiner, Peter 1468 - 143390 Kharma, Mohammad 1633 0 - 1
Werbung