Wiener Vereinsmeisterschaft 2025/2026 2. Klasse B

FIDE-Elozahlen Stand 01.09.2025, AUT-Elozahlen Stand 01.07.2025
Es werden die FIDE-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine FIDE-Elozahl hat, wird die AUT Elozahl angezeigt
9. Runde am 28.03.2026 um 15:00
Auswahl 1Sk Austria WienSc Hörndlwald 3½: 2½ Ändern
Auswahl 2Sg Schmelz / Klosterneuburg ASv Mödling 3½: 2½ Ändern
Auswahl 3Sg Schmelz / Klosterneuburg BSv Floridsdorf 5 : 1 Ändern
Auswahl 41. Sk OttakringSk Hernals 2½: 3½ Ändern
Auswahl 5Sk AuhofSv Bg 16 ½ : 5½ Ändern
9. Runde am 28.03.2026 um 15:00
Br. 1 Sk Austria Wien Elo - 10 Sc Hörndlwald Elo 3½: 2½
1 147250 Gross, Phillip 1898 - 136409 Medan, Stanislaus 1964 1 - 0
2 106986 König, Roland Dr.Dkfm.Prof. 1855 - 137828 Rieger, Jürgen 1824 ½ - ½
3 148680 Stetsyuk, Artem 1682 - 115822 Weber, Erwin 1868 1 - 0
4 AFM 146610 Tonn, Dominik 1705 - 101980 Doblhammer, Klaus Dr. 1788 1 - 0
5 146916 Weber, Jörg 1597 - 132079 Tropper , Kurt 1759 0 - 1
6 137983 Münsterer, Zoran 0 - 146938 Posch, Julian 0 0 - 1
Br. 2 Sg Schmelz / Klosterneuburg A Elo - 9 Sv Mödling Elo 3½: 2½
1 143343 Hochedlinger, Stefan 1862 - 142337 Becka, Mathias 1845 0 - 1
2 139631 Hinterleitner, Hans 1861 - 105623 Huber, Harald 1894 1 - 0
3 116272 Wimmer, Karl 1821 - 105570 Hrdina, Karl Dr. 1858 0 - 1
4 101000 Birg, Jovan 1802 - 140394 Baidetska, Oleksandra 1789 1 - 0
5 101466 Buchhas, Johann 1799 - 143672 Wieser, Tizian 1666 ½ - ½
6 114138 Steiger, Raimund 1654 - 113335 Schulz, Gerhard 1662 1 - 0
Br. 3 Sg Schmelz / Klosterneuburg B Elo - 8 Sv Floridsdorf Elo 5 : 1
1 110775 Pingitzer, Guenther 1937 - 110999 Pohanka, Michael 1757 1 - 0
2 101450 Brustmann, Adolf 1831 - 141680 Arsenijevic, Martin 1737 1 - 0
3 108306 Ley, Helmut 1834 - 100486 Bader, Herbert 1663 1 - 0
4 112224 Ruck, Helmut Mag. 1742 - 116788 Zeuner, Otto Ing. 1529 1 - 0
5 111087 Pos, Andreas 1803 - 145129 Koch, Oliver Dr. 1513 0 - 1
6 105586 Hruza, Gerhard 1587 - 127887 Asatrian, Alen 1237 + - -
Br. 4 1. Sk Ottakring Elo - 7 Sk Hernals Elo 2½: 3½
1 143637 Knittel-Templ, Arnold 1625 - 143120 Karadeniz, Atilla 1790 ½ - ½
2 141691 Stöckler, Johannes 1722 - 146469 Meyer, Benjamin 1872 1 - 0
3 145199 Geabou-Silveira, Erik-Raphael 1518 - 107778 Kutschker, Roman Mag. 1754 0 - 1
4 148272 Ivanov, Eduard 0 - 145600 Ignatov, Valerii 1838 1 - 0
5 145581 Neuhold, Maximilian 1326 - 134278 Kaufmann, Robert Mag. 1640 0 - 1
6 147160 Kofler, Anton 1223 - 111885 Ressmann, Wilfried Jun. 1728 0 - 1
Br. 5 Sk Auhof Elo - 6 Sv Bg 16 Elo ½ : 5½
1 145459 Goci, Philipp 1647 - 126202 Faderbauer, Noah 2001 0 - 1
2 100413 Aumann, Manfred Dr. 1738 - 130138 Stichlberger, Tim 1906 ½ - ½
3 103874 Graf, Franz 1584 - 133147 Kainz, Leopold 1818 0 - 1
4 148913 Thomson, Ian 0 - 146857 Ballik, Simon 1890 0 - 1
5 149531 Stanec, Andrej 0 - 147812 Peyrl, Leo 1711 0 - 1
6 149021 Telfeyan, Georg 0 - 138665 Weinrichter, Paul 1646 0 - 1
Werbung
Werbung