NÖ Landesliga 2025/2026

FIDE-Elozahlen Stand 01.01.2026, AUT-Elozahlen Stand 01.01.2026
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
11. Runde am 15.03.2026 um 10.00
Auswahl 1Sgm Sv-Voest Krems 1Sgm Bisamberg Korneuburg 1 5 : 1 Ändern
Auswahl 2Sk Sparkasse Baden 1Ask Kottingbrunn 2 1½: 4½ Ändern
Auswahl 3Ask Kottingbrunn 3Sc Raika Sieghartskirchen 1 3½: 2½ Ändern
Auswahl 4Sk Gloggnitz 1Sv Amstetten 1 1½: 4½ Ändern
Auswahl 5Sv Stockerau 1Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 5½: ½ Ändern
11. Runde am 15.03.2026 um 10.00
Br. 2 Sgm Sv-Voest Krems 1 Elo - 11 Sgm Bisamberg Korneuburg 1 Elo 5 : 1
1 IM 103220 Fröwis, Georg 2397 - FM 133878 Ernst, Robert 2323 0 - 1
2 IM 107631 Kuba, Guenter 2274 - 125811 Merei, David 2017 1 - 0
3 FM 102534 Enöckl, Philipp 2304 - 110318 Pammer, Andreas DI. 1981 1 - 0
4 CM 122086 Bauer, Thomas 2274 - 110570 Pesek, Reinhard 2028 1 - 0
5 126093 Hofegger, Jakob 2152 - 113543 Seidler, Dieter 1825 1 - 0
6 126120 Filek, Mattias 1993 - 140223 Noori, Darius 1795 1 - 0
Br. 3 Sk Sparkasse Baden 1 Elo - 10 Ask Kottingbrunn 2 Elo 1½: 4½
1 GM 113652 Shengelia, David 2474 - IM 126629 Peyrer, Konstantin 2462 0 - 1
2 106049 Juenger, Heinz Dr. 2145 - IM 100663 Baumegger, Siegfried 2342 ½ - ½
3 116911 Zojer, Thomas 2054 - FM 144931 Kundianok, Vladislav 2398 0 - 1
4 142455 Wu, Chenshan 1910 - 131863 Miazhynski, Yuri 2116 ½ - ½
5 116910 Fabi-Zojer, Stefan 2045 - CM 131394 Miazhynski, Michael 2249 0 - 1
6 140131 Nicolussi, Hieronymus 1888 - IM 113272 Schroll, Gerhard Dr. MMag. 2147 ½ - ½
Br. 4 Ask Kottingbrunn 3 Elo - 9 Sc Raika Sieghartskirchen 1 Elo 3½: 2½
1 132537 Bonk, Andras 2263 - FM 109873 Neumeier, Klaus Mag. 2200 ½ - ½
2 109978 Nolz, Tom 2194 - 119046 Högl, Emanuel 2128 1 - 0
3 138024 Wallinger, Nikolaus 2030 - 126202 Faderbauer, Noah 2003 0 - 1
4 108512 Lovrinovic, Christian Mag. 2054 - 100843 Berger, Tobias 2102 0 - 1
5 135773 Kuti, Oliver 2034 - 111602 Rastigorac, Anto 1744 1 - 0
6 141673 Taizhanov, Aissultan 1961 - 138121 Bagara, Ivan 1619 1 - 0
Br. 5 Sk Gloggnitz 1 Elo - 8 Sv Amstetten 1 Elo 1½: 4½
1 CM 143277 Prober, Raphael 2101 - FM 112423 Sandhöfner, Florian 2210 1 - 0
2 116213 Wild, Franz 1879 - FM 112269 Rumpl, Erwin Mag. 2272 0 - 1
3 123542 Riegler, Moritz 1855 - 111102 Posch, Roland 1977 0 - 1
4 136525 Egger, Stefanie 1819 - 104495 Hainzinger, Johann 1923 0 - 1
5 AFM 139146 Schlitz, Sebastian 1681 - 122524 Wadsack, Thomas 1919 0 - 1
6 140795 Rella, Mario 1625 - 139621 Mistelbauer, Bernhard 1870 ½ - ½
Br. 6 Sv Stockerau 1 Elo - 7 Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 Elo 5½: ½
1 IM 104031 Grötz, Harald Mag. 2212 - IM 103429 Ganaus, Hannes 2213 ½ - ½
2 FM 132838 Hirneise, Jens 2324 - 129624 Karner, Daniel 2011 1 - 0
3 CM 111919 Piringer, Florian MMag. 2161 - WIM 100596 Batyte, Daiva 2068 1 - 0
4 112822 Schirmbeck, Hannes DI. 2061 - 103501 Gattermayer, Robert Ing. 1821 1 - 0
5 141401 Stinner, David 1980 - 102383 Eichhorn, Ernst 1782 1 - 0
6 114077 Stanivukovic, Drago 1819 - 104014 Grissenberger, Georg 1669 1 - 0
Werbung
Werbung