Шахматный турнир первоклассников 1Б и 1В классов ГБОУ СОШ №2 Василеостровского р-на СПбDernière mise à jour 03.12.2021 11:27:52, Créateur/Dernière mise à jour: St.Petersburg Chess Federation
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Listes | Rang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes |
| Classement après la ronde 3, Grille américaine après la ronde 3, Grille américaine selon rang initial |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Rd.3/11 , non apparié |
Excel et imprimer | Imprimer la liste, Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF |
Grille américaine selon rang initial
N° | | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts | Rg | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
1 | | Габрошевскя Софья Андреевна | 1000 | RUS | 12b1 | 18w0 | 19b0 | 1,0 | 11 | 0,0 | 1 | 4,0 |
2 | | Гулид Максим Игоревич | 1000 | RUS | 13w½ | 15b1 | 4w0 | 1,5 | 7 | 0,0 | 1 | 5,0 |
3 | | Князев Даниил Игоревич | 1000 | RUS | -0 | -0 | 7b0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0 | 5,0 |
4 | | Комаров Фёдор Николаевич | 1000 | RUS | 14b½ | 7w1 | 2b1 | 2,5 | 2 | 0,0 | 2 | 4,5 |
5 | | Петров Андрей Евгеньевич | 1000 | RUS | -0 | 16b½ | -0 | 0,5 | 19 | 0,0 | 0 | 4,5 |
6 | | Бабожанов Алан Шухратович | 0 | RUS | -0 | 13b½ | 16w½ | 1,0 | 12 | 0,0 | 0 | 5,0 |
7 | | Бакина Таисия Михайловна | 0 | RUS | 15w½ | 4b0 | 3w1 | 1,5 | 8 | 0,0 | 1 | 4,0 |
8 | | Васильева Аглая Алексеевна | 0 | RUS | -0 | 11b1 | 13w0 | 1,0 | 10 | 0,0 | 1 | 4,5 |
9 | | Водовозов Егор Алексеевич | 0 | RUS | 16b1 | -0 | -0 | 1,0 | 9 | 0,0 | 1 | 5,5 |
10 | | Гвоздев Даниил Дмитриевич | 0 | RUS | 17w0 | 12b1 | 15w1 | 2,0 | 4 | 0,0 | 2 | 4,0 |
11 | | Емельянова Елизавета | 0 | RUS | 18b0 | 8w0 | -1 | 1,0 | 14 | 0,0 | 0 | 3,5 |
12 | | Кротов Кирилл Андреевич | 0 | RUS | 1w0 | 10w0 | -0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0 | 4,0 |
13 | | Павлов Тимофей Дмитриевич | 0 | RUS | 2b½ | 6w½ | 8b1 | 2,0 | 6 | 0,0 | 1 | 4,5 |
14 | | Смирнова Марина Дмитриевна | 0 | RUS | 4w½ | -0 | -0 | 0,5 | 15 | 0,0 | 0 | 6,0 |
15 | | Соломин Иван Михайлович | 0 | RUS | 7b½ | 2w0 | 10b0 | 0,5 | 16 | 0,0 | 0 | 5,0 |
16 | | Сувориков Всеволод Ярославович | 0 | RUS | 9w0 | 5w½ | 6b½ | 1,0 | 13 | 0,0 | 0 | 5,0 |
17 | | Убиев Сайфулла Ильясович | 0 | RUS | 10b1 | 19w1 | 18b1 | 3,0 | 1 | 0,0 | 3 | 5,5 |
18 | | Фролов Ярослав Андреевич | 0 | RUS | 11w1 | 1b1 | 17w0 | 2,0 | 3 | 0,0 | 2 | 4,5 |
19 | | Черобаев Родион Николаевич | 0 | RUS | -1 | 17b0 | 1w1 | 2,0 | 5 | 0,0 | 1 | 5,0 |
20 | | Гришин Александр Алексеевич | 1000 | RUS | -0 | -0 | 21w½ | 0,5 | 17 | 0,0 | 0 | 5,0 |
21 | | Черноокий Илья Сергеевич | 1000 | RUS | -0 | -0 | 20b½ | 0,5 | 18 | 0,0 | 0 | 5,0 |
Annotation: Départage 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Départage 2: The greater number of victories (variable) Départage 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|