Шахматный турнир первоклассников 1Б и 1В классов ГБОУ СОШ №2 Василеостровского р-на СПбDernière mise à jour 03.12.2021 11:27:52, Créateur/Dernière mise à jour: St.Petersburg Chess Federation
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Listes | Rang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes |
| Classement après la ronde 3, Grille américaine après la ronde 3, Grille américaine selon rang initial |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Rd.3/11 , non apparié |
Excel et imprimer | Imprimer la liste, Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF |
Grille américaine après la ronde 3
Rg | | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
1 | | Убиев Сайфулла Ильясович | 0 | RUS | 4b1 | 5w1 | 3b1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,5 |
2 | | Комаров Фёдор Николаевич | 1000 | RUS | 15b½ | 8w1 | 7b1 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 |
3 | | Фролов Ярослав Андреевич | 0 | RUS | 14w1 | 11b1 | 1w0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,5 |
4 | | Гвоздев Даниил Дмитриевич | 0 | RUS | 1w0 | 21b1 | 16w1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 |
5 | | Черобаев Родион Николаевич | 0 | RUS | -1 | 1b0 | 11w1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,0 |
6 | | Павлов Тимофей Дмитриевич | 0 | RUS | 7b½ | 12w½ | 10b1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,5 |
7 | | Гулид Максим Игоревич | 1000 | RUS | 6w½ | 16b1 | 2w0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,0 |
8 | | Бакина Таисия Михайловна | 0 | RUS | 16w½ | 2b0 | 20w1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,0 |
9 | | Водовозов Егор Алексеевич | 0 | RUS | 13b1 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,5 |
10 | | Васильева Аглая Алексеевна | 0 | RUS | -0 | 14b1 | 6w0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,5 |
11 | | Габрошевскя Софья Андреевна | 1000 | RUS | 21b1 | 3w0 | 5b0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
12 | | Бабожанов Алан Шухратович | 0 | RUS | -0 | 6b½ | 13w½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,0 |
13 | | Сувориков Всеволод Ярославович | 0 | RUS | 9w0 | 19w½ | 12b½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,0 |
14 | | Емельянова Елизавета | 0 | RUS | 3b0 | 10w0 | -1 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,5 |
15 | | Смирнова Марина Дмитриевна | 0 | RUS | 2w½ | -0 | -0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6,0 |
16 | | Соломин Иван Михайлович | 0 | RUS | 8b½ | 7w0 | 4b0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,0 |
17 | | Гришин Александр Алексеевич | 1000 | RUS | -0 | -0 | 18w½ | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,0 |
| | Черноокий Илья Сергеевич | 1000 | RUS | -0 | -0 | 17b½ | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,0 |
19 | | Петров Андрей Евгеньевич | 1000 | RUS | -0 | 13b½ | -0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4,5 |
20 | | Князев Даниил Игоревич | 1000 | RUS | -0 | -0 | 8b0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,0 |
21 | | Кротов Кирилл Андреевич | 0 | RUS | 11w0 | 4w0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,0 |
Annotation: Départage 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Départage 2: The greater number of victories (variable) Départage 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|