1. Γύρος την 2021/10/15 στις 10:00 am |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 1 | 2097 | | Mendez Ruddy Antonio | 1 - 0 | | De Los Santos Nunez Eddy | 2087 | 6 |
2 | 2 | 2079 | | Jimenez Jimenez Leandro | ½ - ½ | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2054 | 5 |
3 | 3 | 2011 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 0 - 1 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2051 | 4 |
2. Γύρος την 2021/10/17 στις 2:30 pm |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 6 | 2087 | | De Los Santos Nunez Eddy | 0 - 1 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2051 | 4 |
2 | 5 | 2054 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 1 - 0 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 2011 | 3 |
3 | 1 | 2097 | | Mendez Ruddy Antonio | ½ - ½ | | Jimenez Jimenez Leandro | 2079 | 2 |
3. Γύρος την 2021/10/22 στις 3:00 pm |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 2 | 2079 | | Jimenez Jimenez Leandro | ½ - ½ | | De Los Santos Nunez Eddy | 2087 | 6 |
2 | 3 | 2011 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 1 - 0 | | Mendez Ruddy Antonio | 2097 | 1 |
3 | 4 | 2051 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 1 - 0 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2054 | 5 |
4. Γύρος την 2021/10/23 στις 10:00 am |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 6 | 2087 | | De Los Santos Nunez Eddy | 0 - 1 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2054 | 5 |
2 | 1 | 2097 | | Mendez Ruddy Antonio | 0 - 1 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2051 | 4 |
3 | 2 | 2079 | | Jimenez Jimenez Leandro | 0 - 1 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 2011 | 3 |
5. Γύρος την 2021/10/23 στις 2:30 pm |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 3 | 2011 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 0 - 1 | | De Los Santos Nunez Eddy | 2087 | 6 |
2 | 4 | 2051 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | ½ - ½ | | Jimenez Jimenez Leandro | 2079 | 2 |
3 | 5 | 2054 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 1 - 0 | | Mendez Ruddy Antonio | 2097 | 1 |
6. Γύρος την 2021/10/24 στις 2:30 pm |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 6 | 2087 | | De Los Santos Nunez Eddy | ½ - ½ | | Mendez Ruddy Antonio | 2097 | 1 |
2 | 5 | 2054 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | ½ - ½ | | Jimenez Jimenez Leandro | 2079 | 2 |
3 | 4 | 2051 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 0 - 1 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 2011 | 3 |
7. Γύρος την 2021/10/26 στις 10:00am |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 4 | 2051 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | ½ - ½ | | De Los Santos Nunez Eddy | 2087 | 6 |
2 | 3 | 2011 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | ½ - ½ | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2054 | 5 |
3 | 2 | 2079 | | Jimenez Jimenez Leandro | ½ - ½ | | Mendez Ruddy Antonio | 2097 | 1 |
8. Γύρος την 2021/10/26 στις 3:00pm |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 6 | 2087 | | De Los Santos Nunez Eddy | ½ - ½ | | Jimenez Jimenez Leandro | 2079 | 2 |
2 | 1 | 2097 | | Mendez Ruddy Antonio | 1 - 0 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 2011 | 3 |
3 | 5 | 2054 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 1 - 0 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2051 | 4 |
9. Γύρος την 2021/10/27 στις 10:00am |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 5 | 2054 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | ½ - ½ | | De Los Santos Nunez Eddy | 2087 | 6 |
2 | 4 | 2051 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | ½ - ½ | | Mendez Ruddy Antonio | 2097 | 1 |
3 | 3 | 2011 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 0 - 1 | | Jimenez Jimenez Leandro | 2079 | 2 |
10. Γύρος την 2021/10/30 στις 10:00am |
Σκ. | Α/Α | Έλο | | Όνομα | Αποτέλεσμα | | Όνομα | Έλο | Α/Α |
1 | 6 | 2087 | | De Los Santos Nunez Eddy | 1 - 0 | | Segura Encarnacion Ronald Eliesel | 2011 | 3 |
2 | 2 | 2079 | | Jimenez Jimenez Leandro | 1 - 0 | | Puntier Andujar Fausto Jiovanny | 2051 | 4 |
3 | 1 | 2097 | | Mendez Ruddy Antonio | 0 - 1 | | Barjan Pinedo Jose Antonio | 2054 | 5 |