Үнэдсэн хууль батлагдсан өдөрт зориулсан шатар сонирхогчдын Дархан сумын аварга шалгаруулах тэмцээнLast update 21.11.2021 07:34:59, Creator/Last Upload: Mongolian Chess Federation
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
| Final Ranking after 7 Rounds, Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
| |
|
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Ганбат Дамдиндорж | 1750 | | 18b1 | 15w1 | 5b1 | 2w1 | 6b1 | 8w1 | 4w0 | 6,0 | 1,0 | 25,5 | 20,00 |
2 | | Ням-Отгон Цэнд | 1750 | | 17w1 | 4w1 | 6b1 | 1b0 | 3w1 | 10b1 | 9w1 | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 21,50 |
3 | | Бямбасүрэн Алтангэрэл | 1750 | | 11w1 | 5b0 | 9b1 | 4w1 | 2b0 | 6w1 | 8b1 | 5,0 | 1,0 | 29,0 | 19,00 |
4 | | Наранбаяр Батсүх | 1874 | | 16w1 | 2b0 | 8w1 | 3b0 | 15w1 | 5w1 | 1b1 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 17,50 |
5 | | Сэр-Од Жигжидсүрэн | 1713 | | 13b1 | 3w1 | 1w0 | 7b1 | 8w0 | 4b0 | 10w1 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 15,00 |
6 | | Хашбат Галсанням | 1791 | | 7b1 | 12w1 | 2w0 | 15b1 | 1w0 | 3b0 | 11w1 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 12,00 |
7 | | Баттүвшин Наваанцэнд | 1555 | | 6w0 | 17b1 | 12b1 | 5w0 | 10w0 | 18b1 | 13b1 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 7,50 |
8 | | Хүрэлчулуун Тонгон | 1736 | | 9b½ | 10w1 | 4b0 | 12w1 | 5b1 | 1b0 | 3w0 | 3,5 | 0,5 | 29,5 | 11,75 |
9 | | Баттулга Батжаргал | 0 | | 8w½ | 16b1 | 3w0 | 11b0 | 17w1 | 14b1 | 2b0 | 3,5 | 0,5 | 24,5 | 7,25 |
10 | | Отгонбат Цэнд | 1875 | | 15b0 | 8b0 | 16w1 | 13w1 | 7b1 | 2w0 | 5b0 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 9,00 |
11 | | Амгаланбаяр Дүүжий | 0 | | 3b0 | 13w1 | 15b0 | 9w1 | 14b0 | 12w1 | 6b0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 9,50 |
12 | | Доржпүрэв Сосорбарам | 1713 | | 14w1 | 6b0 | 7w0 | 8b0 | 16w1 | 11b0 | 18w1 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 5,00 |
13 | | Шаргаа | 0 | | 5w0 | 11b0 | 14w1 | 10b0 | 18w1 | 15b1 | 7w0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 5,00 |
14 | | Дэлгэр Тожоо | 0 | | 12b0 | 18w½ | 13b0 | 17b1 | 11w1 | 9w0 | 16b- | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 4,25 |
15 | | Мандах Баточир | 1618 | | 10w1 | 1b0 | 11w1 | 6w0 | 4b0 | 13w0 | 17b- | 2,0 | 0,0 | 27,0 | 6,00 |
16 | | Зоригт Дуламдорж | 1600 | | 4b0 | 9w0 | 10b0 | 18w1 | 12b0 | 17w1 | 14w- | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 1,50 |
17 | | Баттогтох Доржсүрэн | 0 | | 2b0 | 7w0 | 18b1 | 14w0 | 9b0 | 16b0 | 15w- | 1,0 | 0,0 | 21,5 | 0,50 |
18 | | Батсайхан Намхай | 0 | | 1w0 | 14b½ | 17w0 | 16b0 | 13b0 | 7w0 | 12b0 | 0,5 | 0,0 | 23,0 | 1,25 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|