Cours élite du dimanche H2021 Τελευταία ενημέρωση13.02.2022 18:59:14, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: Lefong Hua
Πίνακας Αρχικής Κατάταξης
Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Κατ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 |
1 | | COSSETTE-LABBÉ Raphaël | 1086 | CAN | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6 | 0,0 | 3 |
2 | | NGUYEN Zachary | 1187 | CAN | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0 |
3 | | PARENT Hugues | 1018 | CAN | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 0,0 | 4 |
4 | | DUFRESNE Christophe | 1588 | CAN | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 3 | 0,0 | 5 |
5 | | SAILLANT William | 1269 | CAN | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 4 | 0,0 | 5 |
6 | | DUVAL Mathieu | 1363 | CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | + | 7,5 | 1 | 0,0 | 7 |
7 | | MURALI Dhruv | 1218 | CAN | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 7,0 | 2 | 0,0 | 6 |
8 | | WANG Lucas RongChen | 1021 | CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 7 | 1,0 | 2 |
9 | | GOLDSTEIN Micah | 1144 | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | * | 2,0 | 8 | 0,0 | 2 |
Σχόλιο: Κριτήριο1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Κριτήριο2: The greater number of victories
|
|
|
|