Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 414 vom 12.09.1997, Kategorie Kolumne

Zwei Opens in Österreich (12. September 1997)

In der letzten Augustwoche fanden in Wien (Carasaxa-Turnier) und in Schwarzach gutbesetzte Opens statt, über die wir unsere Intenet-Schachfreunde täglich aktuell informierten.

Vier Sieger beim Carasaxa-Turnier

Die 18. Auflage des Carasaxa-Turniers sah mit dem noch titellosen Russen Mikhail Saitsev, Staatsmeister IM Niki Stanec, dem deutschen GM Ralf Lau und FM Vladimir Bukal jun. gleich vier Spieler, die sich den Siegerscheck teilten.


 Rang (Nr.)    Name                           Land  Elo  Pkt Wtg.
 ----------------------------------------------------------------
    1 (5)      Saitsev Mikhail                 RUS  2376  7   52½  
    2 (2)   IM Stanec Nikolaus                 AUT  2468  7   52   
    3 (1)   GM Lau Ralf                        GER  2491  7   51   
    4 (10)  FM Bukal Vladimir Jun.             CRO  2300  7   50½  
    5 (6)   FM Sommerbauer Norbert Di.         AUT  2372  6½  55   
    6 (4)   IM Mahdy Khaled                    AUT  2383  6½  50½  
    7 (7)   FM Hangweyrer Manfred              AUT  2358  6½  48½  
    8 (31)  MK Nagel Herbert Dr.               AUT  2131  6½  43½  
    9 (9)   IM Dueckstein Andreas Dr.          AUT  2337  6   55½  
   10 (16)  MK Posch Werner                    AUT  2230  6   49½  
   11 (3)   FM Alvir Aco                       BIH  2385  6   49½  
   12 (32)     Niksic John                     CAN  2120  6   48   
   13 (21)  MK Stranz Richard Di.              AUT  2187  6   45½  
   14 (18)  ÖM Vokroj Rene                     AUT  2208  6   44½  
   15 (51)     Kalabic Slobodan                BIH  2008  6   44   
   16 (28)     Kuthan Andreas                  AUT  2136  6   43   
   17 (39)     Gruber Reinhold                 AUT  2068  6   35½  
   18 (15)  FM Beck Hartmuth                   AUT  2245  5½  44   
   19 (65)     Boehm Gerhard                   AUT  1935  5½  43½  
   20 (38)  MK Felkel Gernot                   AUT  2082  5½  43½  
   21 (13)  FM Bystrov Sergej                  RUS  2290  5½  43½  
   22 (14)     Sorg Bernd                      GER  2280  5½  43   
   23 (17)     Wallner Joachim                 AUT  2225  5½  43   
   24 (8)      Prelovskij Roudolf              RUS  2345  5½  42½  
   25 (89)     Fuereder Walter Di.             AUT  1774  5½  38½  
   26 (29)     Voegel Wolfgang Mag.            AUT  2133  5   49   
   27 (12)     Schneider-Zinner Harald         AUT  2293  5   48½  
   28 (19)     Sandhu Mario                    AUT  2206  5   48   
   29 (55)     Steinert Martin                 AUT  1990  5   47½  
   30 (22)  MK Fusi Christoph                  AUT  2183  5   47½
   31 (11)     Kamberovic Senad                BIH  2297  5   45   
   32 (27)     Sevo Igor                       CRO  2140  5   43½  
   33 (30)  MK Nickl Klaus Prof.               AUT  2132  5   41½  
   34 (24)     Oberndoerfer Frank              GER  2175  5   41½  
   35 (37)  MK Havlicek Josef                  AUT  2083  5   41   
   36 (44)     Trkulja Zoran                   AUT  2053  5   40½  
   37 (23)  FM Waller Helmut                   AUT  2175  5   40   
   38 (66)     Franz Josef                     AUT  1927  5   40   
   39 (40)     Kirschner Alexander Mag.        AUT  2068  5   39   
   40 (53)     Arif Bayu                       IDN  2000  5   39   
   41 (34)  ÖM Stoeckl Ernst Di.               AUT  2105  5   38½  
   42 (57)  MK Erhart Helmut                   AUT  1980  5   37½  
   43 (56)     Ertl Oliver Mag.                AUT  1987  5   37½  
   44 (61)     Wais Michael Mag.               AUT  1972  5   36   
   45 (25)     Mujovic Sabahudin               BIH  2166  4½  45   
   46 (26)  MK Steiner Bruno                   AUT  2146  4½  41   
   47 (50)     Galavics Hermann                AUT  2025  4½  39   
   48 (72)     Karapetian Airapet Dr.          ARM  1911  4½  37½  
   49 (69)     Brandl Josef Prof.              AUT  1923  4½  35½  
   50 (45)     Lipp Alfred                     AUT  2048  4½  35½  
   51 (48)     Sukopp Karl Di.                 AUT  2034  4   45   
   52 (33)     Kure Alexander                  GER  2108  4   43½  
   53 (70)     Buchinger Fritz Dr.             AUT  1912  4   43   
   54 (46)     Czopek Wladyslaw                POL  2039  4   43   
   55 (87)     Glaser Gerhard                  AUT  1816  4   41½  
   56 (52)     Bermadinger Hermann             AUT  2001  4   40   
   57 (81)     Geyer Guenter                   AUT  1867  4   40   
   58 (58)  MK Robitsch Hermann                AUT  1976  4   39½  
   59 (35)     Raschek Peter                   AUT  2087  4   39½  
   60 (36)     Illner Gerhard Di.              AUT  2085  4   39   
   61 (43)     Pernerstorfer Johannes          AUT  2057  4   39   
   62 (62)     Kahlbacher Helmut Dr.           AUT  1967  4   38½  
   63 (71)     Benesch Heribert                AUT  1911  4   37½  
   64 (47)     Krasser Margit                W SLO  2038  4   34   
   65 (42)     Chulis Alexander                AUT  2060  3½  41½  
   66 (82)     Wiater Michael Ing.             AUT  1862  3½  40½
   67 (76)     Mayr Thomas                     AUT  1890  3½  40   
   68 (78)     Gerold Arnold                   AUT  1883  3½  39   
   69 (77)     Schmidt Johann                  AUT  1884  3½  38½  
   70 (63)     Springer Karl                   AUT  1946  3½  37½  
   71 (60)     Schwarz Siegfried               AUT  1972  3½  37½  
   72 (74)     Novotny Robert                  AUT  1897  3½  37   
   73 (88)     Wagner Richard                  AUT  1815  3½  36½  
   74 (49)     Muzikantova Vladimira         W CZE  2030  3½  36½  
   75 (59)     Hirsch Adolf Jun.               AUT  1974  3½  34½  
   76 (90)     Wieser Andreas                  AUT  1769  3½  34   
   77 (94)     Musil Walter                    AUT  1685  3½  33½  
   78 (67)     Kraupfogel Manfred              AUT  1926  3½  33   
   79 (91)     Kunschek Horst                  AUT  1752  3½  32   
   80 (83)     Seidl Reinhard                  AUT  1855  3½  31½  
   81 (80)     Lapiz Rolando                   PHI  1873  3½  30½  
   82 (79)     Devide Guenther                 AUT  1882  3   40   
   83 (85)     Mischek Gerhard                 AUT  1842  3   33   
   84 (68)     Maric Iwan                      AUT  1924  3   32½  
   85 (64)     Newrkla Alexander               AUT  1942  3   31½  
   86 (86)     Wacker Gert                     AUT  1832  2½  38½  
   87 (54)     Paunovic Dejan                  JUG  2000  2½  35½  
   88 (84)     Locatin Marko                   AUT  1846  2½  34   
   89 (20)  MK Thallinger Guenther             AUT  2192  2½  30½  
   90 (75)     Bauer Manfred Mag.              AUT  1892  2½  30   
   91 (92)     Palfinger Wolfgang              AUT  1750  2   33   
   92 (93)     Simon Johann                    AUT  1739  2   32½  
   93 (73)     Stanivukovic Drago              BIH  1903  1   22   
   94 (41)     Sturzeis Roman                  AUT  2063  0   11½  

Niki Stanec bester Österreicher

Harald Schneider-Zinner leistete Staatsmeister IM Niki Stanec mehr Widerstand als diesem lieb war. Stanec umschiffte jedoch mit dem Glück des Tüchtigen alle Klippen und kam doch noch zum ganzen Punkt.

Weiß: IM N. Stanec

Schwarz: H. Schneider-Zinner

Französisch [C11]
Anm. I. Balinov

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 dxe4 5. Sxe4 Le7. Möglich ist auch 5. ... Sbd7.

6. Lxf6 Lxf6. In Klovans-Jusic, Schwarzach 1997, versuchte der Nachziehende 6. ... gxf6 mußte jedoch nach 7. Sf3 b6 8. Lc4 Lb7 9. De2 c6 10. 0–0–0 Sd7 11. The1 Dc7 12. Kb1 0–0–0 13. La6 Thg8 14. g3 f5 15. Sed2 Lxa6 16. Dxa6+ mit der klar schlechteren Stellung vorlieb nehmen.

7. Sf3 0–0. Die kurze Rochade erscheint etwas verfrüht. Zu erwägen war 7. ... Sd7 8. Dd2 b6 9. 0–0–0 Lb7 10. Df4 De7 nebst 0–0–0.

8. Dd2 Sd7. Versucht wurde auch 8. ... b6 9. 0–0–0 Lb7 10. Df4 Sd7 11. Lc4!? Lxe4 12. Dxe4 Le7 13. Se5 Sf6 14. De3, mit etwas besserem Spiel für Weiß, Kindermann-Tschernin, 1990.

9. 0–0–0 Le7 10. h4 b6 11. Ld3 Lb7 12. Th3 Sf6 13. Seg5 c5.

13. ... h6 beantwortet der Anziehende mit einem Angriffsfurioso, dem der Nachziehende nach 14. Se5 Ld5 15. c4 hxg5 16. hxg5 Lxg2 17. Sc6 Lb4 (17. ... Lxc6 verbietet sich wegen 18. gxf6 Lxf6 19. Lh7+ Kh8 20. Le4+ Kg8 21. Lxc6 Tb8 22. Tdh1 g6 23. Th8+ Lxh8 24. Dh6 und Schwarz wird mattgesetzt. Ebensowenig zu empfehlen war 17. ... Dd7 18. Sxe7+ Dxe7 19. gxf6 Dxf6 20. Th2 bzw. 20. Tg3, jeweils mit entscheidendem Angriff.) 18. Dxb4 Lxc6 19. gxf6 g6 20. d5! nichts entgegenzusetzen vermag.

14. Tg3 cxd4. Ungenügend ist 14. ... Ld6 15. Se5 cxd4 16. Sxh7 Lxe5 17. Txg7+! Kh8 (17. ... Kxg7 18. Dg5+ Kh8 19. Sxf6 und Schwarz vermag dem Matt nicht zu entrinnen.) 18. Dh6 und Weiß gewinnt.

15. Se5 Dc7. Viel besser war 15. ... Dd5!?, z.B.

A) 16. Sxh7 Sxh7 17. Dh6 Sg5! (17. ... Lg5+!?) 18. Txg5 Lxg5+ 19. Dxg5 Dxg2 20. Dh5 Le4 21. Sc6 Tfe8 22. Se5 g6 und Schwarz gewinnt. Doch auch nach dem besseren

B) 16. Sgxf7 Txf7 (16. ... Dxa2 verbietet sich wegen 17. Txg7+ Kxg7 18. Dg5 matt) 17. Sxf7 Kxf7 18. Kb1 Tc8, ist Schwarz deutlich in Vorteil.

16. Te1. Interessant war auch 16. Sg4!?, z.B.

A) 16. ... h5 17. Sh6+ gxh6 18. Sf3+ Sg4? 19. Dxh6 und Weiß gewinnt. Schwarz spielt daher besser 18. ... Dxg3 19. fxg3 Sg4 20. Sh2 Se3 21. Sf1 Sg4 22. Le2, mit nur wenig besserem Spiel für Weiß. Die sicherste Fortsetzung für Schwarz bestand jedoch in

B) 16. ... Sxg4 17. Txg4 h5! 18. Txd4 Tfd8 und der Nachziehende hat nichts zu befürchten.

16. ... Ld5. Zu erwägen war 16. ... Tac8!?.

17. Kb1 g6. Gut war 17. ... Tac8!? oder 17. ... Ld6 18. Sxh7 Lxe5 19. Txg7+ (19. Dh6 Se4!) 19. ... Kxg7 20. Dg5+ Kh8 21. Sxf6 Lxa2+ 22. Kxa2 Lf4 23. Dh5+ Kg7 24. Sd5 exd5 25. Dh7+ Kf6 26. Df5+ mit Ausgleich.

Diagramm (22 kb)

18. h5. Weiß setzt voll auf Angriff.

18. ... Sxh5?!. Den Vorzug verdiente 18. ... Ld6!? 19. Sgxf7 Txf7 20. hxg6 Tg7 (Unklar ist 20. ... Lxe5 21. gxf7+ Kxf7 22. Th3 Lxg2) 21. gxh7+ Sxh7 22. Lxh7+ Kxh7 23. Dxd4 mit etwas besserem Spiel für Schwarz.

19. Sxh7 Sxg3?. Nun kippt das Spiel vollends zugunsten des Anziehenden. Schwarz hätte sich besser auf 19. ... Kxh7 20. Sxf7 Txf7 21. Lxg6+ Kg8 22. Lxh5+ Tg7 23. Txg7+ Kxg7 24. Dxd4+ mit unklaren Verwicklungen eingelassen.

20. fxg3! Tfc8. 20. ... Kxh7 scheitert an 21. Th1+ Kg7 22. Dh6+ Kf6 23. Sg4 matt.

21. Dh6 Lxg2 22. Lxg6 und Schwarz strich die Segel.


Schwarzach

Hier siegte der lettische GM Janis Klovans deutlicher als es die Schlußrangliste auszudrücken vermag. Bester Österreicher wurde FM Harald Herndl, Hallein.

Rang  Name                 Land/Verein       Elo   Pkt. Wtg.
------------------------------------------------------------
1  IM Klovans Janis        Lettland          2465  7,5  47,5 
2  GM Hecht Hans-J.        D-Fürstenf.       2405  7,0  44,0 
3  GM Burmakin Vladimir    Russland          2550  7,0  43,5 
4  GM Beim Valeri          Israel            2535  6,5  50,0 
5  IM Zoler Dan            Israel            2465  6,5  48,5 
6  IM Hresc Vladimir       Klagenfurt        2425  6,5  44,5 
7  FM Brumen Dinko         Kroatien          2365  6,5  44,0 
8  IM Podlesnik Bog        Slowenien         2425  6,5  40,0 
9  IM Shaked Tal           USA               2500  6,0  46,5 
10    Severgin Val.        Russland          2260  6,0  41,0 
11 FM Piven Igor           Ukraine           2367  5,5  49,0 
12 FM Jusic Zdenko         Kroatien          2370  5,5  47,0 
13 FM Herndl Harald        Austria Graz      2365  5,5  47,0 
14    Ljubic Juro          Schwarzach        2175  5,5  45,0 
15 FM Mojzis Jaroslav      Tschechien        2215  5,5  44,0 
16    Kniest Oliver        D-Solingen        2240  5,5  43,5 
17    Balinov Ilia         Bulgarien         2560  5,5  43,0
18 FM Doric Nenad          Kroatien          2250  5,5  43,0 
19    Martin Andreas       D-Mühlheim        2215  5,5  43,0 
20 IM Hardicsay Peter      Ungarn            2355  5,5  41,5 
21 FM Staller Peter        D-Frankfurt       2345  5,5  40,5 
22 IM Vigh Bela            Ungarn            2395  5,5  40,0 
23 IM Neckar Ljubom        Tschechien        2360  5,5  40,0 
24    Mandekic Ivan        Kroatien          2270  5,0  41,5 
25    Hicker Harald        Mozart Salzburg   2105  5,0  39,0 
26    Lada Iraneus         Polen             2145  5,0  39,0 
27    Benend Andreas       D-Ladenburg       2042  5,0  36,5 
28    Hazdra Thomas        BG 16 Wien        2086  5,0  36,0 
29    Lehner Erich         Breitensee        1908  5,0  35,5 
30    Wieser Rupert        Tenneck           2140  5,0  35,0 
31    Burger Andreas       HSV Salzburg      2075  5,0  34,5 
32    Stöckl Norbert       Schwarzach        1988  5,0  34,5 
33    Appl Gerhard         Trimmelkam        1935  5,0  32,5 
34    Besner Bernh.        Trimmelkam        2220  5,0  32,5 
35    Brunnsteiner Mario   Leoben            2030  4,5  40,0 
36    Hlavnica Jiri        Tschechien        2210  4,5  39,5 
37    Joppien Arne         D-Niederelbe      2100  4,5  39,0 
38 FM Hertel Peter         D-Niederelbe      2300  4,5  39,0 
39    Heil Walter          D-Bad Homburg     2060  4,5  38,5 
40    Peschel Andreas      D-Solingen        2105  4,5  38,5 
41    Wimmer Alfred        D-Adlhofen        2070  4,5  38,5 
42    Möschinger Markus    CH-Hölstein       2255  4,5  38,0 
43    Schiner Hartmut      Salzburg Süd      2150  4,5  38,0 
44    Kievelitz Bernd      Tschechien        2130  4,5  37,0 
45    Berger Hermann       D-Regensburg      1980  4,5  35,5 
46    Blecourt de Sandra   Niederlande       2030  4,5  34,5 
47    Kjeld Matthias       Island            2100  4,5  33,0 
48    Häusler Kurt         Trimmelkam        1967  4,5  32,0 
49    Jong de Jaap         Niederlande       1951  4,5  26,0 
50    Grötz Harald         Stockerau         2248  4,0  44,0 
51    Koller Hubert        Ybbs              2160  4,0  39,0 
52    Navratil Robert      Vöcklabruck       2180  4,0  38,0 
53    Riemelmoser Oliver   Leoben            2230  4,0  35,0
54    Rudolph Klaus        D-Ebersberg       1679  4,0  32,5 
55    Loidl Florian        Ebensee           1848  4,0  32,0 
56    Wuppinger Manfred    ASK Salzburg      2185  4,0  29,5 
57    Donegani Hans-P.     D-Freilassing     2120  3,5  40,5 
58    Essl Gerhard         Schwarzach        1893  3,5  37,5 
59    Vesely Tomas         Tschechien        2155  3,5  37,0 
60    Wiedermann Daniel    Niederabsdorf     1868  3,5  36,5 
61    Taschner Peter       D-Marktoberndorf  2005  3,5  36,5 
62    Michor Franz         Obervellach       1781  3,5  34,5 
63    Ljubic Pero          Schwarzach        1988  3,5  34,0 
64    Brandstätter Friedr. Wels              2165  3,5  33,0 
65    Krmencik Roman       Tschechien        1858  3,5  33,0 
66    Ebner Johann         IFIF Amstetten    2095  3,5  33,0 
67    Berger Herbert       Radstadt          1927  3,5  32,5 
68    Hinterseer Thomas    Uttendorf         1620  3,5  31,5 
69    Stolzlechner Thomas  Kitzbühel         1971  3,5  31,0 
70    Grundner Alois       Uttendorf         1922  3,5  31,0 
71    Holzbauer Johannes   Bad Ischl         1990  3,5  30,5 
72    Degeneve Wolfgang    Bad Ischl         2018  3,5  28,5 
73    Krumphals Friedrich  Krieglach         1866  3,0  36,0 
74    Bjelosevic Bozo      Schwarzach        1929  3,0  35,5 
75    Hirmann Peter        IFIF Amstetten    2030  3,0  30,5 
76    Kerschenbauer F.     Sozialministerium 1938  3,0  30,0 
77    Graber Josef         Obervellach       1908  2,5  34,0 
78    Mitteregger Klaus    Saalfelden        1764  2,5  33,0 
79    Moosleitner Hugo     Obervellach       1873  2,5  32,5 
80    Berti Rudolf         Uttendorf         1842  2,5  30,0 
81    Hoffmann Erich       D-Rheinberg       1830  2,0  34,0 

Die Handschrift des Turniersiegers

Der keineswegs zu den Top-Favoriten zählende sympathische Lette beherrschte das Feld jederzeit und auch der in Wels lebende israelische GM Valeri Beim konnte sich dem Turniersieger nicht entgegenstellen ...

Weiß: GM J. Klovans

Schwarz: GM V. Beim

Pirc-Verteidigung [B09]

Anm. I. Balinov

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. f4 Lg7 5. Sf3 0–0 6. Ld3. Möglich ist auch 6. Le3 oder 6. Le2.

6. ... Sa6. Spielbar ist auch 6. ... Sc6 oder 6. ... c5.

7. 0–0 c5 8. d5 Lg4 9. h3. Interessant ist 9. a3 Sc7 10. h3 Lxf3 11. Dxf3 Sd7 12. f5!? Tb8 13. Dg3 b5 14. Lg5 c4 15. Le2 Se8! 16. h4 Sef6 17. Lf3 b4 18. axb4 Txb4 19. Lc1 und nun führte 19. ... Txb2!? in A. Petrosian-Beim, Budapest 1995, zu unklaren Verwicklungen. Versucht wurde auch 9. Kh1 Sd7 10. h3 Lxf3 11. Txf3 Tc8 12. De2 Da5 13. Ld2 Sb4 14. Sd1! Dc7 15. c4, mit etwas besserem Spiel für Weiß, Almasi-Svidler, Tilburg 1996.

9. ... Lxf3 10. Txf3 Sd7 11. Le3. Elastischer erscheint 11. Kh1.

11. ... Da5 12. Kh1 Tac8. Die Preisgabe des schwarzen Fianchettoläufers nach 12. ... Lxc3?! 13. bxc3 Dxc3 böte Weiß nach 14. Ld2 Dd4 (14. ... Da3?? 15. Lb5) 15. c3 Dg7 16. Tb1 mehr als ausreichende Kompensation für den Bauern.

13. Ld2! c4 14. Le2 Sb6. Mit der Idee 15...Sa4 nachfolgen zu lassen. Auf 14. ... b5 folgt 15. a4 b4 16. Sb5 c3 (16. ... Sac5 17. De1!) 17. bxc3 bxc3 18. Le1 und der c-Bauer wird schwach. 15. a4! Sd7 16. Tf1 Db6 17. Dc1 Sac5 18. Lf3 a6 19. a5 Dd8 20. Le3 Lxc3??. Ein grober positioneller Mißgriff. Die einzige Chance auf Gegenspiel bot 20. ... b5!? 21. axb6 Dxb6 22. Ta2 Tb8.

21. bxc3 Sf6.

Diagramm (22 kb)

22. De1!. Diese versteckte Riposte, die den angestrebten Bauerngewinn nach 22. ... Sfxe4 23. Lxe4 Sxe4 wegen 24. Lb6 unterbindet, war dem israelischen GM offenbar entgangen. Weiß besitzt das Läuferpaar sowie ein deutliches Übergewicht im Zentrum.

22. ... e6. 23. dxe6 fxe6 24. Ld4 Sfd7. In der Hoffnung, e6-e5 durchsetzen zu können, was Weiß jedoch mit seinem Antwortzug unterbindet.

25. Dg3 De8 26. e5! Verhindert endgültig e6-e5.

26. ... d5 27. Tab1. Beäugt die Schwäche "b7".

27. ... Df7. Schwarz besitzt keinerlei Gegenspiel.

28. Le3 Tc7. Zwecks Vorbereitung eines Bauernsturms am Königsflügel, bei dem der Anziehende seine Bauernmajorität in die Waagschale werfen will.

29. De1 Df5. Der spätere Turniersieger agiert äußerst präzise. Auf 29.Dd2 oder De2 folgt jeweils 29. ... Se4.

30. Tc1 Df7 31. g4 De7 32. Lg2. Der Turm muß den Vormarsch des f-Bauern unterstützen.

32. ... Kh8. Vorbeugung gegen ein etwaiges Schachgebot auf "d5" nach f4-f5.

33. Ld4 Sb8 34. f5! gxf5 35. gxf5 Tg8. Ebenso verliert 35. ... Txf5 36. Txf5 exf5 37. e6+ Kg8 38. Dg3+.

36. f6 Df7 37. De3 Sbd7 38. Tg1 Tcc8 39. Lf3. und Schwarz gab auf. Die Hauptdrohung lautet 40. Dh6, mit der Idee 41. Txg8 Dxg8 42.Tg7. Falls jedoch 39. ... Tg6, so 40. Kh2! mit der entscheidenden Drohung 41. Lh5, worauf Weiß entscheidend die Herrschaft über die g-Linie erlangt.

ÖM Lothar Karrer

Werbung