FIDE-Elozahlen Stand 01.04.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.04.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 113138 Schoenangerer, Herbert 1806 - 114050 nicht in Meldekartei 1 - 0
2 115827 Weber, Harald 1694 - 100102 Aigner, Hans 1802 ½ - ½
3 103512 Gaug, Herbert 1668 - 111511 Ragossnig, Helmut 1596 ½ - ½
4 106726 Klement, Ottomar 1774 - 105653 Huber, Roman 1564 0 - 1
5 103865 Graessl, Walter 1287 - 107994 Lassnig, Georg 1512 1 - 0
6 116595 Wutscher, Karl 1448 - 116536 Wriessnig, Ludwig 1406 1 - 0
7 136560 Daxkobler, Petra 1241 - 108808 Marktl, Markus Ing. 1335 0 - 1
8 131087 De Raaij, Jannik 978 - 129849 Nocera, Killian Domenico 1098 - - +
1 102382 Eichhorn, Alfred 1834 - 108003 Lattacher, Walter 1910 1 - 0
2 114911 Glabutschnig, Werner 1756 - 111435 Rabensteiner, Klaus 1797 ½ - ½
3 106890 Koban, Markus 1840 - 116135 Widowitz, Josef 1728 1 - 0
4 116182 Wieser, Gerald 1659 - 129841 Hochsteiner, Simon 1829 ½ - ½
5 108153 Leitgeb, Franz 1406 - 114781 Tamegger, Franz 1748 0 - 1
6 114351 Stiegler, Hans Christian 1389 - 116081 Wernig, Peter 1475 ½ - ½
7 133401 Scheibenpflug, Wendelin 1488 - 108001 Lattacher, Gerhard 1381 1 - 0
8 127626 Grafschafter, Bastian 1393 - 116079 Wernig, Johann 1359 0 - 1
1 129664 Blasge, Tobias 2030 - 111021 Pokupec, Vilim 1943 1 - 0
2 107926 Lang, Karl 1878 - 137747 Halilovic, Zijad 1926 1 - 0
3 104085 Gruber, Dietmar 1774 - 107998 Lassnig, Wilhelm 1646 1 - 0
4 104129 Gruber, Werner 1742 - 123921 Mügge, Andreas 1739 ½ - ½
5 104590 Hammerschall, Horst 1608 - 118965 Dautermann, Michael 1717 0 - 1
6 104117 Gruber, Otmar 1529 - 138091 Blaschek, Patrick Mag. BA 1559 0 - 1
7 136433 Maksymiuk, Fedir 1512 - 139448 Machac, Karl 1271 1 - 0
8 105330 Hofer, Herbert 1158 - 141283 Damian, Matei 1279 0 - 1
1 130686 Doujak, Gabriel Andreas 1911 - 112820 Schippel, Gert Mag. 1907 1 - 0
2 109220 Miklau, Christian 1839 - 114920 Theuermann, Bernhard 1698 1 - 0
3 108667 Maierhofer, Gerhard 1717 - 103497 Gattereder, Alfred 1637 ½ - ½
4 113845 Sommer, Artur 1738 - 115778 Warmuth, Kurt Mag. DI. 1453 1 - 0
5 107384 Krassnitzer, Maria 1578 - 103832 Grabner, Anton 1496 0 - 1
6 116011 Weissenbrunner, Mario 1376 - 116724 Zedrosser, Bertold 1503 1 - 0
7 131823 Oschep, Heinz 1190 - 128562 Gattereder, David 1217 1 - 0
8 136755 Scharfer, Gerhard 1218 - 141811 Reichard, Georg Mag. 1019 ½ - ½
Werbung