FIDE-Elozahlen Stand 01.04.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.04.2024
Es werden die FIDE-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine FIDE-Elozahl hat, wird die AUT Elozahl angezeigt
1 FM 106385 Kaspret, Guido Mag. 2284 - FM 103570 Genser, Harald 2272 1 - 0
2 116698 Zebedin, Wolfgang Dr. 2082 - 118886 Opietnik, Christoph 2039 ½ - ½
3 115062 Tomitz, Hermann 2009 - 111398 Putz, Georg 1986 ½ - ½
4 130686 Doujak, Gabriel Andreas 1946 - 136436 Traunig, Stefan 1961 ½ - ½
5 115389 Vallant, Martin 1987 - 112475 Saxer, Bernhard 1906 1 - 0
6 105356 Hoffmann, Erwin 1953 - FM 115013 Titz, Heimo Dr. 1885 0 - 1
7 111062 Poms, Christian 1880 - 122509 Gabelar, Kurt 1848 1 - 0
8 108667 Maierhofer, Gerhard 1910 - 141393 Huditsch, Nils Maximilian 1698 1 - 0
1 111021 Pokupec, Vilim 2011 - 114087 Starc, Christian 2116 0 - 1
2 107743 Kurasch, Josef 2018 - 106021 Jochinger, Ferdinand 2086 ½ - ½
3 118039 Erber, Siegfried DI 1970 - 107952 Langhold, Norbert Mag. 2011 ½ - ½
4 134712 Schröder, Frank 1942 - 104633 Hanser, Michael 1968 0 - 1
5 111591 Raschun, Gerhard 1913 - 115248 Turian, Hans 1916 1 - 0
6 108145 Leipold, Gustav Mag. 1930 - 107216 Kornprat, Manfred 1986 1 - 0
7 123921 Mügge, Andreas 1739 - 111703 Rehor, Johann Jun. 1872 1 - 0
8 136156 Puschnig, Jason 1725 - 127875 Lepuschitz, Daniel 1778 0 - 1
1 FM 129430 Schernthaner, David 2307 - FM 119212 Rieger, Robert Dr. 2336 0 - 1
2 115689 Waldmann, Gerald 2071 - 122027 Maresic, Julian 2153 0 - 1
3 115032 Toefferl, Heimo 1977 - 109157 Meyer, Paul HR. Dr. 2059 ½ - ½
4 114592 Stueckler, Ferdinand Mag. 2070 - 129856 Walder, Elias 2038 1 - 0
5 114322 Sternat, Roland Mag. 2043 - 115440 Vergeiner, Franz 2014 1 - 0
6 105638 Huber, Mario 1945 - 108869 Mascher, Klemens 2006 1 - 0
7 103206 Fritzl, Pius Jun. 1903 - 132903 Lugger, Simon 1932 0 - 1
8 129421 Kügel, Nico 1644 - 115905 Weiler, Georg 1798 0 - 1
1 103129 Frey, Armin 1932 - IM 118338 Tomazini, Zan 2316 0 - 1
2 119686 Pirkowitsch, Franz 1794 - FM 118372 Tomazini, Aljosa 2328 0 - 1
3 103372 Gaertner, Ferdinand 1795 - 114202 Steiner, Josef 2058 0 - 1
4 120750 Sternig, Helmut 1774 - 111560 Ramusch, Arnulf Dr. 1927 0 - 1
5 122003 Zeber, Katja 1787 - 101198 Boskovic, Martin 1924 ½ - ½
6 102713 Faullant, Cindy 1431 - 114002 Stadler, Bruno Ing. 1881 ½ - ½
7 105315 Hofer, Alfred 1353 - 105555 Hoti, Xhelal 1836 ½ - ½
8 132302 Fischer, Johanna 980 - 138855 Cop, David 1609 0 - 1
1 112646 Scheiber, Michael DI 2092 - GM 101915 Diermair, Andreas 2423 0 - 1
2 104473 Haider, Bernd Dr. 1996 - FM 137848 Markun, Bostjan 2233 0 - 1
3 109835 Neubauer, Herbert 1924 - 110276 Pacher, Simon 2001 0 - 1
4 111615 Rathgeb, Hubert 1967 - 106811 Knaller, Christoph 2044 0 - 1
5 100437 Babic, Dragan 1934 - 120084 Tscharnuter, Noah 2024 ½ - ½
6 114289 Steinwender, Bernhard Mag. 1849 - 137844 Markun, Ozbej 1958 0 - 1
7 105837 Jaeger, Manfred 1834 - 116894 Zoehrer, Gregor 1866 0 - 1
8 141118 Mandlberger, Matthias 1134 - 110049 Oberberger, Guenther 1843 0 - 1
1 102561 Erharter, Christian 2052 - 103412 Gallob, Marko 1969 1 - 0
2 107926 Lang, Karl 1969 - 115206 Tscheinig, Gert 1944 ½ - ½
3 104085 Gruber, Dietmar 1941 - 124278 Blank, David 1924 0 - 1
4 112322 Sabitzer, Karl DI. 1970 - 103410 Gallob, Josef 1907 1 - 0
5 110206 Orec, Ilija 1897 - 137821 Krupenko, Peter 1989 0 - 1
6 129664 Blasge, Tobias 1969 - 108088 Legat, Albert 1857 1 - 0
7 115180 Truppe, Thomas 1890 - 131369 Liotta, Marcel 1811 1 - 0
8 136433 Maksymiuk, Fedir 1682 - 137822 Krupenko, Katja 1720 1 - 0
Werbung